Jersey Indoor Winter ThawElsah, IL
3/11/2017

< Back

#11 Boys 3200 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 Wyatt MCINTYRE JR Athens 9:26.17
33.39 34.64 35.27 35.84
(33.39) (1:08.03) (1:43.29) (2:19.13)
35.78 36.02 35.94 35.74
(2:54.91) (3:30.92) (4:06.85) (4:42.59)
34.52 35.26 35.45 35.83
(5:17.11) (5:52.37) (6:27.81) (7:03.63)
36.14 36.99 36.07 33.36
(7:39.76) (8:16.75) (8:52.82) (9:26.17)
2 (1)
2 Charlie PARRISH JR Freeburg 9:37.50
33.65 34.60 35.25 35.92
(33.65) (1:08.25) (1:43.49) (2:19.40)
35.77 36.01 35.99 35.90
(2:55.16) (3:31.17) (4:07.16) (4:43.05)
35.00 38.73 37.63 37.65
(5:18.04) (5:56.77) (6:34.39) (7:12.03)
38.12 36.87 36.41 34.08
(7:50.15) (8:27.01) (9:03.42) (9:37.50)
2 (2)
3 Tyler PASLEY SR Shelbyville 9:38.92
34.40 35.32 35.13 35.93
(34.40) (1:09.72) (1:44.85) (2:20.78)
35.44 35.94 36.64 36.44
(2:56.21) (3:32.15) (4:08.78) (4:45.21)
36.61 37.59 37.92 37.66
(5:21.82) (5:59.41) (6:37.32) (7:14.98)
37.50 38.00 36.46 31.99
(7:52.48) (8:30.47) (9:06.93) (9:38.92)
2 (3)
4 Jacob PLOCHER SR Highland 10:05.59
36.81 37.19 37.83 37.05
(36.81) (1:13.99) (1:51.82) (2:28.86)
37.53 38.15 37.95 37.73
(3:06.38) (3:44.53) (4:22.48) (5:00.20)
37.27 38.23 38.68 38.66
(5:37.46) (6:15.69) (6:54.36) (7:33.01)
38.91 38.80 38.16 36.73
(8:11.92) (8:50.71) (9:28.87) (10:05.59)
2 (4)
5 Adam ROBSON JR Waterloo 10:23.69
36.50 37.83 37.81 37.11
(36.50) (1:14.32) (1:52.13) (2:29.24)
37.58 38.49 39.40 39.25
(3:06.82) (3:45.30) (4:24.69) (5:03.93)
40.46 40.53 40.40 40.45
(5:44.39) (6:24.91) (7:05.31) (7:45.76)
41.04 40.16 38.31 38.43
(8:26.80) (9:06.96) (9:45.26) (10:23.69)
2 (5)
6 Charles HELTON JR Carlinville 10:27.55
38.30 38.83 39.80 39.48
(38.30) (1:17.13) (1:56.92) (2:36.40)
38.57 39.70 39.82 40.76
(3:14.96) (3:54.66) (4:34.47) (5:15.23)
39.06 39.46 39.06 39.78
(5:54.28) (6:33.73) (7:12.78) (7:52.56)
39.79 39.61 38.85 36.76
(8:32.35) (9:11.95) (9:50.79) (10:27.55)
2 (6)
7 Will BRANT SO First Baptist Academy 10:53.93
39.10 41.02 42.03 40.70
(39.10) (1:20.12) (2:02.14) (2:42.84)
40.56 39.62 41.16 40.25
(3:23.40) (4:03.01) (4:44.17) (5:24.41)
40.21 43.06 42.65 42.16
(6:04.62) (6:47.67) (7:30.31) (8:12.47)
42.00 41.17 39.87 38.43
(8:54.47) (9:35.64) (10:15.50) (10:53.93)
2 (7)
8 Eli WARD FR Waterloo 10:56.11
36.28 38.35 37.89 37.60
(36.28) (1:14.62) (1:52.51) (2:30.10)
38.23 40.97 41.13 42.01
(3:08.33) (3:49.29) (4:30.42) (5:12.42)
42.20 42.88 44.80 44.67
(5:54.62) (6:37.49) (7:22.28) (8:06.95)
44.50 43.96 42.91 37.81
(8:51.45) (9:35.41) (10:18.31) (10:56.11)
2 (8)
9 Christian CAZIER SO Jersey 10:58.74
38.46 38.63 40.08 39.52
(38.46) (1:17.08) (1:57.15) (2:36.67)
38.45 39.91 39.88 41.89
(3:15.12) (3:55.02) (4:34.90) (5:16.78)
40.96 42.57 43.64 43.28
(5:57.74) (6:40.30) (7:23.94) (8:07.21)
44.11 43.50 43.80 40.13
(8:51.32) (9:34.82) (10:18.62) (10:58.74)
2 (9)
10 Brendan FAHEY SO Sacred Heart-Griffin 10:59.28
37.71 39.10 39.92 40.31
(37.71) (1:16.81) (1:56.73) (2:37.03)
38.98 39.89 40.52 1:22.98
(3:16.01) (3:55.89) (4:36.41) (5:59.39)
42.52 42.31 42.43 43.15
(6:41.90) (7:24.21) (8:06.63) (8:49.77)
44.85 41.72 42.95 .01
(9:34.62) (10:16.33) (10:59.28) (10:59.28)
2 (10)
11 Noah FLEER SO Quincy 11:00.59
39.35 40.12 41.67 40.83
(39.35) (1:19.47) (2:01.14) (2:41.96)
40.61 40.79 40.74 40.27
(3:22.57) (4:03.35) (4:44.09) (5:24.35)
42.02 45.78 42.63 42.98
(6:06.37) (6:52.14) (7:34.77) (8:17.74)
41.89 42.03 41.36 37.59
(8:59.63) (9:41.66) (10:23.01) (11:00.59)
2 (11)
12 Steven MELIN SO Pleasant Plains 11:00.83
39.80 42.74 40.97 41.94
(39.80) (1:22.54) (2:03.51) (2:45.44)
42.73 42.43 40.91 42.46
(3:28.17) (4:10.59) (4:51.50) (5:33.96)
42.22 42.02 41.01 42.57
(6:16.18) (6:58.19) (7:39.20) (8:21.76)
42.58 41.95 41.12 33.43
(9:04.34) (9:46.28) (10:27.40) (11:00.83)
1 (1)
13 Drew DETMER JR Wesclin 11:02.16
42.00 42.83 42.52 42.06
(42.00) (1:24.82) (2:07.34) (2:49.40)
41.76 41.55 41.52 40.92
(3:31.15) (4:12.70) (4:54.21) (5:35.13)
40.99 41.80 41.65 41.94
(6:16.12) (6:57.92) (7:39.56) (8:21.50)
41.35 41.09 40.99 37.25
(9:02.85) (9:43.94) (10:24.92) (11:02.16)
1 (2)
14 Bailey LIPPOLD SO Carlinville 11:02.61
41.18 41.80 42.11 41.85
(41.18) (1:22.98) (2:05.08) (2:46.93)
41.97 41.68 41.46 42.94
(3:28.89) (4:10.56) (4:52.01) (5:34.95)
41.62 42.07 41.61 41.88
(6:16.57) (6:58.64) (7:40.25) (8:22.13)
42.23 40.36 40.32 37.59
(9:04.35) (9:44.70) (10:25.02) (11:02.61)
1 (3)
15 Braden MOORE FR Pleasant Plains 11:10.13
40.25 42.70 41.57 42.18
(40.25) (1:22.95) (2:04.51) (2:46.69)
42.35 42.04 40.99 42.70
(3:29.04) (4:11.07) (4:52.05) (5:34.75)
41.46 42.38 41.44 41.94
(6:16.20) (6:58.58) (7:40.02) (8:21.95)
42.98 42.97 40.21 42.04
(9:04.93) (9:47.89) (10:28.09) (11:10.13)
1 (4)
16 Chase HEADEN SR Red Bud 11:41.65
38.93 39.93 42.55 41.69
(38.93) (1:18.86) (2:01.41) (2:43.10)
41.86 44.27 44.93 44.98
(3:24.95) (4:09.22) (4:54.15) (5:39.12)
45.13 47.05 44.78 46.12
(6:24.25) (7:11.30) (7:56.07) (8:42.18)
47.64 47.34 45.26 39.24
(9:29.82) (10:17.16) (11:02.41) (11:41.65)
2 (12)
17 Sean MCCAUGHEY FR Quincy 11:45.69
40.98 42.73 42.67 42.55
(40.98) (1:23.71) (2:06.38) (2:48.93)
42.73 45.12 45.19 46.30
(3:31.65) (4:16.77) (5:01.95) (5:48.24)
44.62 44.83 46.47 44.85
(6:32.86) (7:17.69) (8:04.16) (8:49.01)
46.36 46.87 39.89 43.59
(9:35.36) (10:22.23) (11:02.11) (11:45.69)
1 (5)
18 Shane YETTER SR Highland 11:56.67
43.88 45.45 43.28 45.13
(43.88) (1:29.32) (2:12.60) (2:57.72)
42.02 43.68 44.81 42.92
(3:39.73) (4:23.40) (5:08.21) (5:51.13)
46.23 45.86 45.98 45.93
(6:37.36) (7:23.21) (8:09.19) (8:55.11)
46.45 46.45 47.89 40.79
(9:41.55) (10:28.00) (11:15.88) (11:56.67)
1 (6)
19 Jake MECHOCHKO SR Auburn 12:04.66
39.15 43.06 43.37 42.57
(39.15) (1:22.20) (2:05.57) (2:48.13)
44.03 45.58 46.68 47.67
(3:32.15) (4:17.73) (5:04.40) (5:52.06)
48.68 49.93 48.49 47.10
(6:40.73) (7:30.66) (8:19.15) (9:06.24)
48.88 48.52 44.29 36.73
(9:55.12) (10:43.64) (11:27.93) (12:04.66)
1 (7)
20 Nic HOUSTON SO Dupo 12:11.98
41.50 43.01 43.10 46.09
(41.50) (1:24.50) (2:07.60) (2:53.68)
46.86 47.31 46.59 46.77
(3:40.53) (4:27.84) (5:14.42) (6:01.18)
47.42 45.93 48.07 45.42
(6:48.59) (7:34.51) (8:22.58) (9:07.99)
47.56 46.58 46.09 43.78
(9:55.54) (10:42.12) (11:28.20) (12:11.98)
1 (8)
21 Joel WOODRUFF SO Roxana 12:13.79
44.22 43.19 43.31 44.50
(44.22) (1:27.41) (2:10.72) (2:55.21)
45.68 47.07 46.77 47.17
(3:40.89) (4:27.95) (5:14.72) (6:01.88)
47.08 46.24 47.65 45.85
(6:48.96) (7:35.20) (8:22.84) (9:08.69)
47.11 48.07 46.36 43.57
(9:55.79) (10:43.86) (11:30.22) (12:13.79)
1 (9)
22 Ethan VANPUTTE FR Staunton 12:14.93
42.44 43.11 43.51 43.28
(42.44) (1:25.55) (2:09.06) (2:52.34)
45.68 45.81 46.20 46.48
(3:38.01) (4:23.82) (5:10.01) (5:56.49)
47.10 48.46 46.05 47.18
(6:43.59) (7:32.05) (8:18.09) (9:05.27)
46.84 49.27 47.38 46.19
(9:52.10) (10:41.37) (11:28.74) (12:14.93)
1 (10)
23 Josh BIRKE FR Red Bud 12:25.30
41.80 44.12 45.77 45.78
(41.80) (1:25.92) (2:11.68) (2:57.46)
45.96 47.04 48.38 47.48
(3:43.41) (4:30.44) (5:18.82) (6:06.30)
46.71 47.50 48.25 47.92
(6:53.00) (7:40.50) (8:28.74) (9:16.65)
49.20 49.35 1:30.10 .02
(10:05.85) (10:55.19) (12:25.28) (12:25.30)
2 (13)
24 Austin NEWELL JR Wesclin 13:36.92
44.41 45.29 46.13 49.50
(44.41) (1:29.70) (2:15.83) (3:05.32)
51.48 52.05 52.70 54.06
(3:56.80) (4:48.84) (5:41.54) (6:35.59)
53.28 50.90 51.52 52.94
(7:28.86) (8:19.76) (9:11.28) (10:04.21)
55.44 54.01 52.21 51.07
(10:59.65) (11:53.65) (12:45.86) (13:36.92)
1 (11)
25 Blake UNTERBRINK JR East Alton-Wood River 13:43.88
44.58 43.97 46.09 49.66
(44.58) (1:28.55) (2:14.63) (3:04.29)
52.16 51.94 52.64 54.31
(3:56.45) (4:48.39) (5:41.02) (6:35.33)
53.29 53.46 55.78 57.40
(7:28.61) (8:22.07) (9:17.85) (10:15.25)
54.04 52.54 50.19 51.89
(11:09.28) (12:01.82) (12:52.00) (13:43.88)
1 (12)
Elliot STALEY FR Rochester DNF

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Steven MELIN SO Pleasant Plains11:00.83
39.80 42.74 40.97 41.94
(39.80) (1:22.54) (2:03.51) (2:45.44)
42.73 42.43 40.91 42.46
(3:28.17) (4:10.59) (4:51.50) (5:33.96)
42.22 42.02 41.01 42.57
(6:16.18) (6:58.19) (7:39.20) (8:21.76)
42.58 41.95 41.12 33.43
(9:04.34) (9:46.28) (10:27.40) (11:00.83)
2 Drew DETMER JR Wesclin11:02.16
42.00 42.83 42.52 42.06
(42.00) (1:24.82) (2:07.34) (2:49.40)
41.76 41.55 41.52 40.92
(3:31.15) (4:12.70) (4:54.21) (5:35.13)
40.99 41.80 41.65 41.94
(6:16.12) (6:57.92) (7:39.56) (8:21.50)
41.35 41.09 40.99 37.25
(9:02.85) (9:43.94) (10:24.92) (11:02.16)
3 Bailey LIPPOLD SO Carlinville11:02.61
41.18 41.80 42.11 41.85
(41.18) (1:22.98) (2:05.08) (2:46.93)
41.97 41.68 41.46 42.94
(3:28.89) (4:10.56) (4:52.01) (5:34.95)
41.62 42.07 41.61 41.88
(6:16.57) (6:58.64) (7:40.25) (8:22.13)
42.23 40.36 40.32 37.59
(9:04.35) (9:44.70) (10:25.02) (11:02.61)
4 Braden MOORE FR Pleasant Plains11:10.13
40.25 42.70 41.57 42.18
(40.25) (1:22.95) (2:04.51) (2:46.69)
42.35 42.04 40.99 42.70
(3:29.04) (4:11.07) (4:52.05) (5:34.75)
41.46 42.38 41.44 41.94
(6:16.20) (6:58.58) (7:40.02) (8:21.95)
42.98 42.97 40.21 42.04
(9:04.93) (9:47.89) (10:28.09) (11:10.13)
5 Sean MCCAUGHEY FR Quincy11:45.69
40.98 42.73 42.67 42.55
(40.98) (1:23.71) (2:06.38) (2:48.93)
42.73 45.12 45.19 46.30
(3:31.65) (4:16.77) (5:01.95) (5:48.24)
44.62 44.83 46.47 44.85
(6:32.86) (7:17.69) (8:04.16) (8:49.01)
46.36 46.87 39.89 43.59
(9:35.36) (10:22.23) (11:02.11) (11:45.69)
6 Shane YETTER SR Highland11:56.67
43.88 45.45 43.28 45.13
(43.88) (1:29.32) (2:12.60) (2:57.72)
42.02 43.68 44.81 42.92
(3:39.73) (4:23.40) (5:08.21) (5:51.13)
46.23 45.86 45.98 45.93
(6:37.36) (7:23.21) (8:09.19) (8:55.11)
46.45 46.45 47.89 40.79
(9:41.55) (10:28.00) (11:15.88) (11:56.67)
7 Jake MECHOCHKO SR Auburn12:04.66
39.15 43.06 43.37 42.57
(39.15) (1:22.20) (2:05.57) (2:48.13)
44.03 45.58 46.68 47.67
(3:32.15) (4:17.73) (5:04.40) (5:52.06)
48.68 49.93 48.49 47.10
(6:40.73) (7:30.66) (8:19.15) (9:06.24)
48.88 48.52 44.29 36.73
(9:55.12) (10:43.64) (11:27.93) (12:04.66)
8 Nic HOUSTON SO Dupo12:11.98
41.50 43.01 43.10 46.09
(41.50) (1:24.50) (2:07.60) (2:53.68)
46.86 47.31 46.59 46.77
(3:40.53) (4:27.84) (5:14.42) (6:01.18)
47.42 45.93 48.07 45.42
(6:48.59) (7:34.51) (8:22.58) (9:07.99)
47.56 46.58 46.09 43.78
(9:55.54) (10:42.12) (11:28.20) (12:11.98)
9 Joel WOODRUFF SO Roxana12:13.79
44.22 43.19 43.31 44.50
(44.22) (1:27.41) (2:10.72) (2:55.21)
45.68 47.07 46.77 47.17
(3:40.89) (4:27.95) (5:14.72) (6:01.88)
47.08 46.24 47.65 45.85
(6:48.96) (7:35.20) (8:22.84) (9:08.69)
47.11 48.07 46.36 43.57
(9:55.79) (10:43.86) (11:30.22) (12:13.79)
10 Ethan VANPUTTE FR Staunton12:14.93
42.44 43.11 43.51 43.28
(42.44) (1:25.55) (2:09.06) (2:52.34)
45.68 45.81 46.20 46.48
(3:38.01) (4:23.82) (5:10.01) (5:56.49)
47.10 48.46 46.05 47.18
(6:43.59) (7:32.05) (8:18.09) (9:05.27)
46.84 49.27 47.38 46.19
(9:52.10) (10:41.37) (11:28.74) (12:14.93)
11 Austin NEWELL JR Wesclin13:36.92
44.41 45.29 46.13 49.50
(44.41) (1:29.70) (2:15.83) (3:05.32)
51.48 52.05 52.70 54.06
(3:56.80) (4:48.84) (5:41.54) (6:35.59)
53.28 50.90 51.52 52.94
(7:28.86) (8:19.76) (9:11.28) (10:04.21)
55.44 54.01 52.21 51.07
(10:59.65) (11:53.65) (12:45.86) (13:36.92)
12 Blake UNTERBRINK JR East Alton-Wood River13:43.88
44.58 43.97 46.09 49.66
(44.58) (1:28.55) (2:14.63) (3:04.29)
52.16 51.94 52.64 54.31
(3:56.45) (4:48.39) (5:41.02) (6:35.33)
53.29 53.46 55.78 57.40
(7:28.61) (8:22.07) (9:17.85) (10:15.25)
54.04 52.54 50.19 51.89
(11:09.28) (12:01.82) (12:52.00) (13:43.88)
Elliot STALEY FR RochesterDNF  


Finals Section: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Wyatt MCINTYRE JR Athens9:26.17
33.39 34.64 35.27 35.84
(33.39) (1:08.03) (1:43.29) (2:19.13)
35.78 36.02 35.94 35.74
(2:54.91) (3:30.92) (4:06.85) (4:42.59)
34.52 35.26 35.45 35.83
(5:17.11) (5:52.37) (6:27.81) (7:03.63)
36.14 36.99 36.07 33.36
(7:39.76) (8:16.75) (8:52.82) (9:26.17)
2 Charlie PARRISH JR Freeburg9:37.50
33.65 34.60 35.25 35.92
(33.65) (1:08.25) (1:43.49) (2:19.40)
35.77 36.01 35.99 35.90
(2:55.16) (3:31.17) (4:07.16) (4:43.05)
35.00 38.73 37.63 37.65
(5:18.04) (5:56.77) (6:34.39) (7:12.03)
38.12 36.87 36.41 34.08
(7:50.15) (8:27.01) (9:03.42) (9:37.50)
3 Tyler PASLEY SR Shelbyville9:38.92
34.40 35.32 35.13 35.93
(34.40) (1:09.72) (1:44.85) (2:20.78)
35.44 35.94 36.64 36.44
(2:56.21) (3:32.15) (4:08.78) (4:45.21)
36.61 37.59 37.92 37.66
(5:21.82) (5:59.41) (6:37.32) (7:14.98)
37.50 38.00 36.46 31.99
(7:52.48) (8:30.47) (9:06.93) (9:38.92)
4 Jacob PLOCHER SR Highland10:05.59
36.81 37.19 37.83 37.05
(36.81) (1:13.99) (1:51.82) (2:28.86)
37.53 38.15 37.95 37.73
(3:06.38) (3:44.53) (4:22.48) (5:00.20)
37.27 38.23 38.68 38.66
(5:37.46) (6:15.69) (6:54.36) (7:33.01)
38.91 38.80 38.16 36.73
(8:11.92) (8:50.71) (9:28.87) (10:05.59)
5 Adam ROBSON JR Waterloo10:23.69
36.50 37.83 37.81 37.11
(36.50) (1:14.32) (1:52.13) (2:29.24)
37.58 38.49 39.40 39.25
(3:06.82) (3:45.30) (4:24.69) (5:03.93)
40.46 40.53 40.40 40.45
(5:44.39) (6:24.91) (7:05.31) (7:45.76)
41.04 40.16 38.31 38.43
(8:26.80) (9:06.96) (9:45.26) (10:23.69)
6 Charles HELTON JR Carlinville10:27.55
38.30 38.83 39.80 39.48
(38.30) (1:17.13) (1:56.92) (2:36.40)
38.57 39.70 39.82 40.76
(3:14.96) (3:54.66) (4:34.47) (5:15.23)
39.06 39.46 39.06 39.78
(5:54.28) (6:33.73) (7:12.78) (7:52.56)
39.79 39.61 38.85 36.76
(8:32.35) (9:11.95) (9:50.79) (10:27.55)
7 Will BRANT SO First Baptist Academy10:53.93
39.10 41.02 42.03 40.70
(39.10) (1:20.12) (2:02.14) (2:42.84)
40.56 39.62 41.16 40.25
(3:23.40) (4:03.01) (4:44.17) (5:24.41)
40.21 43.06 42.65 42.16
(6:04.62) (6:47.67) (7:30.31) (8:12.47)
42.00 41.17 39.87 38.43
(8:54.47) (9:35.64) (10:15.50) (10:53.93)
8 Eli WARD FR Waterloo10:56.11
36.28 38.35 37.89 37.60
(36.28) (1:14.62) (1:52.51) (2:30.10)
38.23 40.97 41.13 42.01
(3:08.33) (3:49.29) (4:30.42) (5:12.42)
42.20 42.88 44.80 44.67
(5:54.62) (6:37.49) (7:22.28) (8:06.95)
44.50 43.96 42.91 37.81
(8:51.45) (9:35.41) (10:18.31) (10:56.11)
9 Christian CAZIER SO Jersey10:58.74
38.46 38.63 40.08 39.52
(38.46) (1:17.08) (1:57.15) (2:36.67)
38.45 39.91 39.88 41.89
(3:15.12) (3:55.02) (4:34.90) (5:16.78)
40.96 42.57 43.64 43.28
(5:57.74) (6:40.30) (7:23.94) (8:07.21)
44.11 43.50 43.80 40.13
(8:51.32) (9:34.82) (10:18.62) (10:58.74)
10 Brendan FAHEY SO Sacred Heart-Griffin10:59.28
37.71 39.10 39.92 40.31
(37.71) (1:16.81) (1:56.73) (2:37.03)
38.98 39.89 40.52 1:22.98
(3:16.01) (3:55.89) (4:36.41) (5:59.39)
42.52 42.31 42.43 43.15
(6:41.90) (7:24.21) (8:06.63) (8:49.77)
44.85 41.72 42.95 .01
(9:34.62) (10:16.33) (10:59.28) (10:59.28)
11 Noah FLEER SO Quincy11:00.59
39.35 40.12 41.67 40.83
(39.35) (1:19.47) (2:01.14) (2:41.96)
40.61 40.79 40.74 40.27
(3:22.57) (4:03.35) (4:44.09) (5:24.35)
42.02 45.78 42.63 42.98
(6:06.37) (6:52.14) (7:34.77) (8:17.74)
41.89 42.03 41.36 37.59
(8:59.63) (9:41.66) (10:23.01) (11:00.59)
12 Chase HEADEN SR Red Bud11:41.65
38.93 39.93 42.55 41.69
(38.93) (1:18.86) (2:01.41) (2:43.10)
41.86 44.27 44.93 44.98
(3:24.95) (4:09.22) (4:54.15) (5:39.12)
45.13 47.05 44.78 46.12
(6:24.25) (7:11.30) (7:56.07) (8:42.18)
47.64 47.34 45.26 39.24
(9:29.82) (10:17.16) (11:02.41) (11:41.65)
13 Josh BIRKE FR Red Bud12:25.30
41.80 44.12 45.77 45.78
(41.80) (1:25.92) (2:11.68) (2:57.46)
45.96 47.04 48.38 47.48
(3:43.41) (4:30.44) (5:18.82) (6:06.30)
46.71 47.50 48.25 47.92
(6:53.00) (7:40.50) (8:28.74) (9:16.65)
49.20 49.35 1:30.10 .02
(10:05.85) (10:55.19) (12:25.28) (12:25.30)