Jersey Indoor Winter ThawElsah, IL
3/11/2017

< Back

#9 Boys 1600 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits HPL
Josh CABLE JR Rochester 4:34.14
33.81 34.20 35.29 35.24
(33.81) (1:08.00) (1:43.29) (2:18.52)
35.43 34.91 34.26 31.04
(2:53.95) (3:28.86) (4:03.11) (4:34.14)
3 (1)
Jake SCHWARTZ SR Waterloo 4:34.23
33.56 34.24 35.23 35.25
(33.56) (1:07.80) (1:43.02) (2:18.26)
35.38 34.96 34.23 31.42
(2:53.64) (3:28.60) (4:02.82) (4:34.23)
3 (2)
Jordan SIEGER SR Shelbyville 4:39.88
34.11 34.24 35.16 35.39
(34.11) (1:08.35) (1:43.50) (2:18.88)
34.93 35.19 35.60 35.29
(2:53.81) (3:28.99) (4:04.59) (4:39.88)
3 (3)
Corbin SCHWABLE SO Freeburg 4:45.10
34.36 34.17 34.98 35.34
(34.36) (1:08.53) (1:43.51) (2:18.85)
35.39 35.84 37.09 37.96
(2:54.23) (3:30.06) (4:07.15) (4:45.10)
3 (4)
Reiss WEGMAN JR Wesclin 4:52.81
34.89 35.08 36.72 37.41
(34.89) (1:09.97) (1:46.68) (2:24.08)
38.05 38.69 38.32 33.68
(3:02.13) (3:40.82) (4:19.14) (4:52.81)
3 (5)
Javon WATKINS JR Madison 4:52.87
34.33 34.90 36.28 37.18
(34.33) (1:09.23) (1:45.50) (2:22.68)
38.69 39.86 38.19 33.47
(3:01.37) (3:41.22) (4:19.41) (4:52.87)
3 (6)
Zach MEGGINSON FR Sacred Heart-Griffin 4:53.49
32.99 37.33 38.61 38.72
(32.99) (1:10.32) (1:48.92) (2:27.64)
37.44 37.53 35.86 35.04
(3:05.07) (3:42.60) (4:18.46) (4:53.49)
2 (1)
Nick SUNLEY FR Pleasant Plains 4:56.08
34.60 34.98 36.70 37.09
(34.60) (1:09.58) (1:46.28) (2:23.36)
38.46 39.89 38.42 35.96
(3:01.82) (3:41.71) (4:20.12) (4:56.08)
3 (7)
Leo NIKONOWICZ SR Granite City 5:00.08
36.38 36.04 36.71 38.07
(36.38) (1:12.41) (1:49.11) (2:27.18)
38.20 39.26 39.14 36.32
(3:05.37) (3:44.63) (4:23.76) (5:00.08)
2 (2)
Charles HELTON JR Carlinville 5:04.68
36.58 37.05 37.32 38.97
(36.58) (1:13.62) (1:50.94) (2:29.91)
41.21 39.91 37.49 36.18
(3:11.11) (3:51.02) (4:28.51) (5:04.68)
2 (3)
David LUNK JR Waterloo 5:06.01
35.12 37.51 38.44 40.35
(35.12) (1:12.62) (1:51.06) (2:31.40)
41.22 40.29 38.55 34.56
(3:12.62) (3:52.90) (4:31.45) (5:06.01)
2 (4)
Andrew BERTMAN SO Jersey 5:07.27
36.32 37.69 38.55 39.52
(36.32) (1:14.01) (1:52.55) (2:32.07)
41.01 41.40 38.57 34.25
(3:13.07) (3:54.46) (4:33.03) (5:07.27)
2 (5)
Mason BROWN SO Rochester 5:07.41
35.02 35.25 36.79 38.54
(35.02) (1:10.27) (1:47.06) (2:25.59)
40.71 41.71 41.86 37.55
(3:06.30) (3:48.01) (4:29.86) (5:07.41)
3 (8)
Blake STILLWELL SO Quincy 5:07.94
33.94 37.30 38.61 39.62
(33.94) (1:11.23) (1:49.84) (2:29.46)
40.23 39.78 40.24 38.25
(3:09.68) (3:49.46) (4:29.70) (5:07.94)
2 (6)
Bailey LIPPOLD SO Carlinville 5:08.23
36.54 37.66 38.43 39.02
(36.54) (1:14.19) (1:52.62) (2:31.63)
40.57 39.36 39.36 37.33
(3:12.19) (3:51.55) (4:30.91) (5:08.23)
2 (7)
Brylee PORTELL FR Highland 5:12.79
35.43 36.53 38.17 41.11
(35.43) (1:11.95) (1:50.12) (2:31.22)
40.68 40.63 42.49 37.79
(3:11.90) (3:52.53) (4:35.01) (5:12.79)
2 (8)
Nick HANRATTY FR Highland 5:13.43
35.63 35.56 38.32 41.45
(35.63) (1:11.19) (1:49.51) (2:30.95)
41.93 41.15 41.36 38.06
(3:12.87) (3:54.02) (4:35.38) (5:13.43)
2 (9)
Otis SANDERS SO Pleasant Plains 5:15.31
34.63 35.11 36.74 37.34
(34.63) (1:09.74) (1:46.48) (2:23.82)
39.67 44.17 43.85 43.82
(3:03.48) (3:47.65) (4:31.50) (5:15.31)
3 (9)
Michael BRACCO JR Sacred Heart-Griffin 5:16.85
36.95 37.44 37.55 40.51
(36.95) (1:14.39) (1:51.93) (2:32.43)
42.12 43.25 43.76 35.30
(3:14.55) (3:57.79) (4:41.55) (5:16.85)
2 (10)
Andrew BRYDEN SR Jersey 5:17.63
36.68 38.05 40.00 41.19
(36.68) (1:14.72) (1:54.71) (2:35.90)
42.09 41.96 41.65 36.05
(3:17.98) (3:59.94) (4:41.58) (5:17.63)
2 (11)
Bryce STILLWELL SO Quincy 5:20.41
36.04 38.17 41.79 41.53
(36.04) (1:14.21) (1:55.99) (2:37.52)
41.74 42.00 42.79 36.38
(3:19.25) (4:01.25) (4:44.04) (5:20.41)
2 (12)
Dimitri OESTRICH JR Althoff Catholic 5:20.91
35.72 37.24 38.36 40.20
(35.72) (1:12.96) (1:51.31) (2:31.51)
41.05 41.76 43.48 43.13
(3:12.55) (3:54.30) (4:37.78) (5:20.91)
2 (13)
Chase HEADEN SR Red Bud 5:23.45
37.47 38.37 40.66 41.74
(37.47) (1:15.84) (1:56.50) (2:38.23)
41.98 42.01 43.48 37.76
(3:20.21) (4:02.22) (4:45.70) (5:23.45)
2 (14)
Edward MILLER FR Red Bud 5:27.49
38.92 40.43 41.59 43.42
(38.92) (1:19.35) (2:00.94) (2:44.36)
43.72 42.58 43.52 33.33
(3:28.08) (4:10.65) (4:54.17) (5:27.49)
1 (1)
Ben MOEHN SO Alton Marquette 5:29.91
39.05 40.72 42.66 42.42
(39.05) (1:19.77) (2:02.42) (2:44.84)
43.42 43.49 42.41 35.76
(3:28.26) (4:11.75) (4:54.15) (5:29.91)
1 (2)
Ryan HERRINGTON SR Freeburg 5:31.60
37.82 41.50 43.43 42.77
(37.82) (1:19.32) (2:02.74) (2:45.51)
43.22 43.46 42.86 36.57
(3:28.72) (4:12.18) (4:55.03) (5:31.60)
1 (3)
Brenden SPRINGMAN SR East Alton-Wood River 5:37.29
35.31 35.27 37.19 41.01
(35.31) (1:10.57) (1:47.75) (2:28.76)
45.98 48.00 47.79 46.77
(3:14.74) (4:02.74) (4:50.52) (5:37.29)
3 (10)
Christian HUET JR First Baptist Academy 5:37.48
38.34 41.25 44.00 42.73
(38.34) (1:19.59) (2:03.58) (2:46.30)
43.26 44.25 43.59 40.09
(3:29.56) (4:13.80) (4:57.39) (5:37.48)
2 (15)
Ray LITCHFIELD SO First Baptist Academy 5:38.68
37.25 41.67 43.79 43.85
(37.25) (1:18.91) (2:02.70) (2:46.54)
44.39 43.93 44.67 39.17
(3:30.92) (4:14.85) (4:59.52) (5:38.68)
1 (4)
Logan GILMORE FR Granite City 5:41.98
39.08 40.91 43.23 44.19
(39.08) (1:19.98) (2:03.21) (2:47.40)
43.90 44.07 44.67 41.95
(3:31.30) (4:15.37) (5:00.03) (5:41.98)
1 (5)
Luke BROWN SO Shelbyville 5:43.92
42.24 43.35 43.53 43.50
(42.24) (1:25.59) (2:09.11) (2:52.61)
43.08 44.13 42.86 41.26
(3:35.68) (4:19.81) (5:02.66) (5:43.92)
1 (6)
Ethan VANPUTTE FR Staunton 5:44.66
42.20 43.32 44.42 44.62
(42.20) (1:25.52) (2:09.93) (2:54.55)
44.35 44.64 44.67 36.47
(3:38.90) (4:23.53) (5:08.20) (5:44.66)
1 (7)
Nic HOUSTON SO Dupo 5:46.92
41.50 41.75 44.46 44.75
(41.50) (1:23.25) (2:07.70) (2:52.45)
43.10 45.54 46.44 39.41
(3:35.55) (4:21.08) (5:07.51) (5:46.92)
1 (8)
Austin BRIMER SO East Alton-Wood River 5:48.88
41.82 41.83 44.55 45.04
(41.82) (1:23.64) (2:08.19) (2:53.22)
44.10 45.55 46.03 40.00
(3:37.31) (4:22.86) (5:08.89) (5:48.88)
1 (9)
Micah REICHARDT SR Wesclin 5:49.21
39.30 40.72 43.08 43.91
(39.30) (1:20.02) (2:03.10) (2:47.01)
45.72 47.93 47.46 41.11
(3:32.72) (4:20.65) (5:08.10) (5:49.21)
1 (10)
Nathan TAYLOR FR Dupo 5:55.01
41.14 43.94 45.56 45.66
(41.14) (1:25.07) (2:10.63) (2:56.28)
44.95 44.70 46.76 42.33
(3:41.23) (4:25.92) (5:12.68) (5:55.01)
1 (11)
Skylar CRIBBETT JR Alton Marquette 6:16.41
46.03 45.73 48.06 49.74
(46.03) (1:31.75) (2:19.81) (3:09.55)
48.57 48.25 48.28 41.79
(3:58.11) (4:46.36) (5:34.63) (6:16.41)
1 (12)
Matt BOLLETTA SR Auburn 6:38.01
44.88 48.85 49.05 48.87
(44.88) (1:33.72) (2:22.76) (3:11.63)
50.81 53.55 52.36 49.69
(4:02.44) (4:55.98) (5:48.33) (6:38.01)
1 (13)

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Edward MILLER FR Red Bud5:27.49
38.92 40.43 41.59 43.42
(38.92) (1:19.35) (2:00.94) (2:44.36)
43.72 42.58 43.52 33.33
(3:28.08) (4:10.65) (4:54.17) (5:27.49)
2 Ben MOEHN SO Alton Marquette5:29.91
39.05 40.72 42.66 42.42
(39.05) (1:19.77) (2:02.42) (2:44.84)
43.42 43.49 42.41 35.76
(3:28.26) (4:11.75) (4:54.15) (5:29.91)
3 Ryan HERRINGTON SR Freeburg5:31.60
37.82 41.50 43.43 42.77
(37.82) (1:19.32) (2:02.74) (2:45.51)
43.22 43.46 42.86 36.57
(3:28.72) (4:12.18) (4:55.03) (5:31.60)
4 Ray LITCHFIELD SO First Baptist Academy5:38.68
37.25 41.67 43.79 43.85
(37.25) (1:18.91) (2:02.70) (2:46.54)
44.39 43.93 44.67 39.17
(3:30.92) (4:14.85) (4:59.52) (5:38.68)
5 Logan GILMORE FR Granite City5:41.98
39.08 40.91 43.23 44.19
(39.08) (1:19.98) (2:03.21) (2:47.40)
43.90 44.07 44.67 41.95
(3:31.30) (4:15.37) (5:00.03) (5:41.98)
6 Luke BROWN SO Shelbyville5:43.92
42.24 43.35 43.53 43.50
(42.24) (1:25.59) (2:09.11) (2:52.61)
43.08 44.13 42.86 41.26
(3:35.68) (4:19.81) (5:02.66) (5:43.92)
7 Ethan VANPUTTE FR Staunton5:44.66
42.20 43.32 44.42 44.62
(42.20) (1:25.52) (2:09.93) (2:54.55)
44.35 44.64 44.67 36.47
(3:38.90) (4:23.53) (5:08.20) (5:44.66)
8 Nic HOUSTON SO Dupo5:46.92
41.50 41.75 44.46 44.75
(41.50) (1:23.25) (2:07.70) (2:52.45)
43.10 45.54 46.44 39.41
(3:35.55) (4:21.08) (5:07.51) (5:46.92)
9 Austin BRIMER SO East Alton-Wood River5:48.88
41.82 41.83 44.55 45.04
(41.82) (1:23.64) (2:08.19) (2:53.22)
44.10 45.55 46.03 40.00
(3:37.31) (4:22.86) (5:08.89) (5:48.88)
10 Micah REICHARDT SR Wesclin5:49.21
39.30 40.72 43.08 43.91
(39.30) (1:20.02) (2:03.10) (2:47.01)
45.72 47.93 47.46 41.11
(3:32.72) (4:20.65) (5:08.10) (5:49.21)
11 Nathan TAYLOR FR Dupo5:55.01
41.14 43.94 45.56 45.66
(41.14) (1:25.07) (2:10.63) (2:56.28)
44.95 44.70 46.76 42.33
(3:41.23) (4:25.92) (5:12.68) (5:55.01)
12 Skylar CRIBBETT JR Alton Marquette6:16.41
46.03 45.73 48.06 49.74
(46.03) (1:31.75) (2:19.81) (3:09.55)
48.57 48.25 48.28 41.79
(3:58.11) (4:46.36) (5:34.63) (6:16.41)
13 Matt BOLLETTA SR Auburn6:38.01
44.88 48.85 49.05 48.87
(44.88) (1:33.72) (2:22.76) (3:11.63)
50.81 53.55 52.36 49.69
(4:02.44) (4:55.98) (5:48.33) (6:38.01)


Finals Section: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Zach MEGGINSON FR Sacred Heart-Griffin4:53.49
32.99 37.33 38.61 38.72
(32.99) (1:10.32) (1:48.92) (2:27.64)
37.44 37.53 35.86 35.04
(3:05.07) (3:42.60) (4:18.46) (4:53.49)
2 Leo NIKONOWICZ SR Granite City5:00.08
36.38 36.04 36.71 38.07
(36.38) (1:12.41) (1:49.11) (2:27.18)
38.20 39.26 39.14 36.32
(3:05.37) (3:44.63) (4:23.76) (5:00.08)
3 Charles HELTON JR Carlinville5:04.68
36.58 37.05 37.32 38.97
(36.58) (1:13.62) (1:50.94) (2:29.91)
41.21 39.91 37.49 36.18
(3:11.11) (3:51.02) (4:28.51) (5:04.68)
4 David LUNK JR Waterloo5:06.01
35.12 37.51 38.44 40.35
(35.12) (1:12.62) (1:51.06) (2:31.40)
41.22 40.29 38.55 34.56
(3:12.62) (3:52.90) (4:31.45) (5:06.01)
5 Andrew BERTMAN SO Jersey5:07.27
36.32 37.69 38.55 39.52
(36.32) (1:14.01) (1:52.55) (2:32.07)
41.01 41.40 38.57 34.25
(3:13.07) (3:54.46) (4:33.03) (5:07.27)
6 Blake STILLWELL SO Quincy5:07.94
33.94 37.30 38.61 39.62
(33.94) (1:11.23) (1:49.84) (2:29.46)
40.23 39.78 40.24 38.25
(3:09.68) (3:49.46) (4:29.70) (5:07.94)
7 Bailey LIPPOLD SO Carlinville5:08.23
36.54 37.66 38.43 39.02
(36.54) (1:14.19) (1:52.62) (2:31.63)
40.57 39.36 39.36 37.33
(3:12.19) (3:51.55) (4:30.91) (5:08.23)
8 Brylee PORTELL FR Highland5:12.79
35.43 36.53 38.17 41.11
(35.43) (1:11.95) (1:50.12) (2:31.22)
40.68 40.63 42.49 37.79
(3:11.90) (3:52.53) (4:35.01) (5:12.79)
9 Nick HANRATTY FR Highland5:13.43
35.63 35.56 38.32 41.45
(35.63) (1:11.19) (1:49.51) (2:30.95)
41.93 41.15 41.36 38.06
(3:12.87) (3:54.02) (4:35.38) (5:13.43)
10 Michael BRACCO JR Sacred Heart-Griffin5:16.85
36.95 37.44 37.55 40.51
(36.95) (1:14.39) (1:51.93) (2:32.43)
42.12 43.25 43.76 35.30
(3:14.55) (3:57.79) (4:41.55) (5:16.85)
11 Andrew BRYDEN SR Jersey5:17.63
36.68 38.05 40.00 41.19
(36.68) (1:14.72) (1:54.71) (2:35.90)
42.09 41.96 41.65 36.05
(3:17.98) (3:59.94) (4:41.58) (5:17.63)
12 Bryce STILLWELL SO Quincy5:20.41
36.04 38.17 41.79 41.53
(36.04) (1:14.21) (1:55.99) (2:37.52)
41.74 42.00 42.79 36.38
(3:19.25) (4:01.25) (4:44.04) (5:20.41)
13 Dimitri OESTRICH JR Althoff Catholic5:20.91
35.72 37.24 38.36 40.20
(35.72) (1:12.96) (1:51.31) (2:31.51)
41.05 41.76 43.48 43.13
(3:12.55) (3:54.30) (4:37.78) (5:20.91)
14 Chase HEADEN SR Red Bud5:23.45
37.47 38.37 40.66 41.74
(37.47) (1:15.84) (1:56.50) (2:38.23)
41.98 42.01 43.48 37.76
(3:20.21) (4:02.22) (4:45.70) (5:23.45)
15 Christian HUET JR First Baptist Academy5:37.48
38.34 41.25 44.00 42.73
(38.34) (1:19.59) (2:03.58) (2:46.30)
43.26 44.25 43.59 40.09
(3:29.56) (4:13.80) (4:57.39) (5:37.48)


Finals Section: 3

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Josh CABLE JR Rochester4:34.14
33.81 34.20 35.29 35.24
(33.81) (1:08.00) (1:43.29) (2:18.52)
35.43 34.91 34.26 31.04
(2:53.95) (3:28.86) (4:03.11) (4:34.14)
2 Jake SCHWARTZ SR Waterloo4:34.23
33.56 34.24 35.23 35.25
(33.56) (1:07.80) (1:43.02) (2:18.26)
35.38 34.96 34.23 31.42
(2:53.64) (3:28.60) (4:02.82) (4:34.23)
3 Jordan SIEGER SR Shelbyville4:39.88
34.11 34.24 35.16 35.39
(34.11) (1:08.35) (1:43.50) (2:18.88)
34.93 35.19 35.60 35.29
(2:53.81) (3:28.99) (4:04.59) (4:39.88)
4 Corbin SCHWABLE SO Freeburg4:45.10
34.36 34.17 34.98 35.34
(34.36) (1:08.53) (1:43.51) (2:18.85)
35.39 35.84 37.09 37.96
(2:54.23) (3:30.06) (4:07.15) (4:45.10)
5 Reiss WEGMAN JR Wesclin4:52.81
34.89 35.08 36.72 37.41
(34.89) (1:09.97) (1:46.68) (2:24.08)
38.05 38.69 38.32 33.68
(3:02.13) (3:40.82) (4:19.14) (4:52.81)
6 Javon WATKINS JR Madison4:52.87
34.33 34.90 36.28 37.18
(34.33) (1:09.23) (1:45.50) (2:22.68)
38.69 39.86 38.19 33.47
(3:01.37) (3:41.22) (4:19.41) (4:52.87)
7 Nick SUNLEY FR Pleasant Plains4:56.08
34.60 34.98 36.70 37.09
(34.60) (1:09.58) (1:46.28) (2:23.36)
38.46 39.89 38.42 35.96
(3:01.82) (3:41.71) (4:20.12) (4:56.08)
8 Mason BROWN SO Rochester5:07.41
35.02 35.25 36.79 38.54
(35.02) (1:10.27) (1:47.06) (2:25.59)
40.71 41.71 41.86 37.55
(3:06.30) (3:48.01) (4:29.86) (5:07.41)
9 Otis SANDERS SO Pleasant Plains5:15.31
34.63 35.11 36.74 37.34
(34.63) (1:09.74) (1:46.48) (2:23.82)
39.67 44.17 43.85 43.82
(3:03.48) (3:47.65) (4:31.50) (5:15.31)
10 Brenden SPRINGMAN SR East Alton-Wood River5:37.29
35.31 35.27 37.19 41.01
(35.31) (1:10.57) (1:47.75) (2:28.76)
45.98 48.00 47.79 46.77
(3:14.74) (4:02.74) (4:50.52) (5:37.29)