Jim Green InvitationalJacksonville, IL
2/4/2017

< Back

#11 Men's 5000 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits Pts HPL
1 Tommy SKOSKY SR Columbia (Mo.) 14:48.39
34.95 35.85 1:10.12 1:10.94
(34.95) (1:10.80) (2:20.91) (3:31.84)
35.59 35.78 36.22 35.88
(4:07.42) (4:43.20) (5:19.41) (5:55.29)
36.06 35.79 36.52 35.09
(6:31.34) (7:07.13) (7:43.64) (8:18.73)
1:09.97 35.45 4:44.24  
(9:28.70) (10:04.15) (14:48.39)  
10 1 (1)
2 Tyler LAWSON SO Columbia (Mo.) 15:24.34
35.78 35.92 1:10.91 36.86
(35.78) (1:11.69) (2:22.60) (2:59.45)
36.33 36.24 36.68 36.78
(3:35.78) (4:12.02) (4:48.70) (5:25.47)
36.64 37.30 37.15 37.33
(6:02.10) (6:39.39) (7:16.54) (7:53.86)
37.90 37.72 37.96 37.87
(8:31.75) (9:09.47) (9:47.42) (10:25.28)
4:59.06      
(15:24.34)      
8 1 (2)
3 Kaleb WILSON SR William Woods 15:52.90
35.78 35.92 36.19 36.03
(35.78) (1:11.69) (1:47.88) (2:23.91)
36.63 36.62 36.81 37.41
(3:00.53) (3:37.15) (4:13.95) (4:51.36)
37.72 37.66 37.54 37.52
(5:29.07) (6:06.73) (6:44.26) (7:21.78)
38.02 38.09 38.85 38.73
(7:59.80) (8:37.88) (9:16.73) (9:55.45)
5:57.45      
(15:52.90)      
6 1 (3)
4 Devin SANDER SR Columbia (Mo.) 16:07.21
36.96 38.15 38.68 38.78
(36.96) (1:15.11) (1:53.79) (2:32.56)
39.40 39.40 37.97 37.62
(3:11.96) (3:51.35) (4:29.31) (5:06.93)
38.29 38.49 38.51 38.44
(5:45.21) (6:23.69) (7:02.20) (7:40.64)
38.53 38.90 39.46 38.99
(8:19.16) (8:58.06) (9:37.52) (10:16.50)
5:50.71      
(16:07.21)      
5 1 (4)
5 Djurre HOEKSEMA FR Maryville (Mo.) 16:19.19
36.67 39.36 38.97 39.55
(36.67) (1:16.03) (1:55.00) (2:34.54)
38.60 38.56 38.32 38.94
(3:13.13) (3:51.69) (4:30.00) (5:08.94)
38.77 38.94 40.08 39.71
(5:47.70) (6:26.64) (7:06.72) (7:46.42)
39.48 39.22 39.12 38.94
(8:25.89) (9:05.11) (9:44.22) (10:23.16)
39.12 39.31    
(11:02.28) (11:41.59)    
4 2 (1)
6 Tyler BYARS FR Hannibal-LaGrange 16:40.86
40.51 41.90 40.82 38.34
(40.51) (1:22.40) (2:03.22) (2:41.55)
42.30 40.48 39.79 39.47
(3:23.84) (4:04.32) (4:44.11) (5:23.57)
39.45 38.95 40.19 39.08
(6:03.01) (6:41.95) (7:22.14) (8:01.22)
39.98 39.65 40.04 6:39.99
(8:41.19) (9:20.83) (10:00.87) (16:40.86)
3 1 (5)
7 Tyler UHRICH JR Maryville (Mo.) 16:51.84
40.02 40.58 40.63 39.76
(40.02) (1:20.59) (2:01.22) (2:40.98)
39.57 39.99 40.02 39.81
(3:20.54) (4:00.53) (4:40.55) (5:20.35)
40.17 40.29 40.78 40.70
(6:00.52) (6:40.80) (7:21.58) (8:02.28)
40.63 40.56 40.59 6:47.80
(8:42.90) (9:23.46) (10:04.04) (16:51.84)
2 1 (6)
8 Andy MOORE SO Maryville (Mo.) 16:53.75
41.49 42.26 41.60 42.32
(41.49) (1:23.74) (2:05.34) (2:47.65)
40.98 41.02 41.60 41.87
(3:28.63) (4:09.64) (4:51.24) (5:33.11)
41.42 41.46 41.34 40.84
(6:14.53) (6:55.99) (7:37.32) (8:18.16)
40.39 39.70 40.14 40.73
(8:58.54) (9:38.24) (10:18.38) (10:59.10)
40.92      
(11:40.02)      
1 2 (2)
9 Samuel HERNANDEZ FR Knox 16:54.92
40.06 39.83 39.96 40.24
(40.06) (1:19.88) (1:59.84) (2:40.07)
40.32 40.61 40.96 41.11
(3:20.39) (4:00.99) (4:41.95) (5:23.05)
40.72 40.63 41.26 41.32
(6:03.76) (6:44.39) (7:25.65) (8:06.96)
40.59 40.31 40.03 41.21
(8:47.55) (9:27.86) (10:07.89) (10:49.10)
40.45      
(11:29.54)      
  2 (3)
10 Alex SLATER SO Columbia (Mo.) 16:55.99
36.96 38.15 38.68 38.78
(36.96) (1:15.11) (1:53.79) (2:32.56)
39.40 39.40 38.63 39.53
(3:11.96) (3:51.35) (4:29.98) (5:09.51)
40.84 40.73 41.76 42.23
(5:50.34) (6:31.07) (7:12.83) (7:55.05)
42.87 42.30 41.86 6:53.92
(8:37.92) (9:20.22) (10:02.07) (16:55.99)
  1 (7)
11 Beau BRAMLETT FR Truman 16:59.40
40.02 40.58 40.70 39.69
(40.02) (1:20.59) (2:01.29) (2:40.98)
39.84 39.72 40.31 39.78
(3:20.81) (4:00.53) (4:40.84) (5:20.62)
39.73 40.36 40.70 40.84
(6:00.34) (6:40.69) (7:21.39) (8:02.23)
40.56 40.90 40.73 6:55.00
(8:42.79) (9:23.68) (10:04.40) (16:59.40)
  1 (8)
12 Matt FRINGER FR William Woods 17:00.85
39.73 40.86 41.00 39.97
(39.73) (1:20.59) (2:01.59) (2:41.55)
39.38 39.60 40.43 39.94
(3:20.93) (4:00.53) (4:40.95) (5:20.89)
39.93 40.20 40.84 40.68
(6:00.81) (6:41.01) (7:21.84) (8:02.51)
40.57 40.87 40.82 6:56.09
(8:43.08) (9:23.95) (10:04.76) (17:00.85)
  1 (9)
13 Nolan ORF SO Truman 17:06.90
37.64 40.48 41.15 41.21
(37.64) (1:18.12) (1:59.27) (2:40.47)
41.12 40.88 40.34 40.55
(3:21.58) (4:02.46) (4:42.79) (5:23.33)
40.71 40.62 41.26 40.57
(6:04.04) (6:44.65) (7:25.91) (8:06.48)
41.25 40.40 40.51 40.98
(8:47.72) (9:28.11) (10:08.62) (10:49.59)
41.21      
(11:30.80)      
  2 (4)
14 Tyler HENSON JR Maryville (Mo.) 17:17.78
40.02 41.37 40.50 39.67
(40.02) (1:21.39) (2:01.88) (2:41.55)
39.97 39.02 41.01 40.17
(3:21.52) (4:00.53) (4:41.54) (5:21.70)
40.74 40.36 40.39 40.78
(6:02.44) (6:42.79) (7:23.17) (8:03.95)
41.13 41.17 41.62 7:09.93
(8:45.08) (9:26.25) (10:07.86) (17:17.78)
  1 (10)
15 Phillip HALLEY Unattached 17:57.78
42.58 43.51 42.99 42.86
(42.58) (1:26.08) (2:09.06) (2:51.91)
43.05 42.61 42.46 42.43
(3:34.95) (4:17.56) (5:00.01) (5:42.44)
42.20 42.45 42.40 43.34
(6:24.63) (7:07.07) (7:49.47) (8:32.81)
43.28 43.99 44.01 43.11
(9:16.08) (10:00.06) (10:44.07) (11:27.18)
  2 (5)
16 Charlie SCHATTGEN FR William Woods 18:08.58
38.74 40.51 41.06 40.94
(38.74) (1:19.25) (2:00.31) (2:41.24)
42.06 41.87 42.03 41.92
(3:23.30) (4:05.16) (4:47.19) (5:29.11)
43.54 44.13 43.79 44.98
(6:12.64) (6:56.77) (7:40.55) (8:25.53)
44.06 45.21 45.13 44.52
(9:09.58) (9:54.79) (10:39.91) (11:24.42)
  2 (6)
17 Nick ALBRIGHT FR Truman 18:09.05
40.38 42.33 43.24 43.29
(40.38) (1:22.71) (2:05.94) (2:49.23)
43.36 44.46 44.28 44.69
(3:32.58) (4:17.03) (5:01.30) (5:45.99)
43.82 44.42 45.02 45.50
(6:29.80) (7:14.22) (7:59.23) (8:44.73)
43.67 43.83 44.03 44.27
(9:28.39) (10:12.22) (10:56.25) (11:40.51)
  2 (7)
18 Brian JORDAN FR Missouri Baptist 18:21.42
42.49 42.06 42.71 41.79
(42.49) (1:24.54) (2:07.25) (2:49.04)
42.65 43.05 43.15 44.47
(3:31.68) (4:14.73) (4:57.87) (5:42.34)
43.47 43.85 45.22 45.54
(6:25.80) (7:09.65) (7:54.86) (8:40.40)
45.16 45.91 45.20 45.51
(9:25.55) (10:11.46) (10:56.65) (11:42.15)
  2 (8)
19 Joshua DAUGETTE SR Missouri Baptist 19:11.85
42.16 1:26.28 43.27 44.25
(42.16) (2:08.44) (2:51.70) (3:35.94)
43.62 44.35 44.73 45.73
(4:19.56) (5:03.91) (5:48.63) (6:34.36)
45.05 45.93 46.62 47.32
(7:19.41) (8:05.33) (8:51.95) (9:39.26)
46.41 47.88    
(10:25.67) (11:13.54)    
  2 (9)
20 James WOOLLEY JR Knox 20:01.22
40.27 44.29 44.77 44.90
(40.27) (1:24.56) (2:09.32) (2:54.22)
45.25 46.20 47.76 47.81
(3:39.46) (4:25.66) (5:13.42) (6:01.22)
47.90 49.63 49.20 49.67
(6:49.12) (7:38.74) (8:27.93) (9:17.60)
49.76 48.81    
(10:07.36) (10:56.17)    
  2 (10)
Glen TEUBNER JR Westminster (Mo.) DNF  
Seth SCHENCK JR Columbia (Mo.) DNF  
Noah DIR FR Greenville DNF  
Dylan GOODYEAR FR Greenville DNF  
Dylon NISWONGER FR Greenville DNF  
brayden BATTERTON SO Lincoln College DNF  
Devan WRIGHT SR Maryville (Mo.) DNF  
Jamie PORTER JR William Woods DNS  
Keegan WALSH SO Truman DNS  
spencer MELLOW SO Lincoln College DNS  
Grant UTHLAUT FR Columbia (Mo.) DNS  
Jack PERDUE FR Westminster (Mo.) DNS  

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Tommy SKOSKY SR Columbia (Mo.)14:48.39
34.95 35.85 1:10.12 1:10.94
(34.95) (1:10.80) (2:20.91) (3:31.84)
35.59 35.78 36.22 35.88
(4:07.42) (4:43.20) (5:19.41) (5:55.29)
36.06 35.79 36.52 35.09
(6:31.34) (7:07.13) (7:43.64) (8:18.73)
1:09.97 35.45 4:44.24  
(9:28.70) (10:04.15) (14:48.39)  
10
2 Tyler LAWSON SO Columbia (Mo.)15:24.34
35.78 35.92 1:10.91 36.86
(35.78) (1:11.69) (2:22.60) (2:59.45)
36.33 36.24 36.68 36.78
(3:35.78) (4:12.02) (4:48.70) (5:25.47)
36.64 37.30 37.15 37.33
(6:02.10) (6:39.39) (7:16.54) (7:53.86)
37.90 37.72 37.96 37.87
(8:31.75) (9:09.47) (9:47.42) (10:25.28)
4:59.06      
(15:24.34)      
8
3 Kaleb WILSON SR William Woods15:52.90
35.78 35.92 36.19 36.03
(35.78) (1:11.69) (1:47.88) (2:23.91)
36.63 36.62 36.81 37.41
(3:00.53) (3:37.15) (4:13.95) (4:51.36)
37.72 37.66 37.54 37.52
(5:29.07) (6:06.73) (6:44.26) (7:21.78)
38.02 38.09 38.85 38.73
(7:59.80) (8:37.88) (9:16.73) (9:55.45)
5:57.45      
(15:52.90)      
6
4 Devin SANDER SR Columbia (Mo.)16:07.21
36.96 38.15 38.68 38.78
(36.96) (1:15.11) (1:53.79) (2:32.56)
39.40 39.40 37.97 37.62
(3:11.96) (3:51.35) (4:29.31) (5:06.93)
38.29 38.49 38.51 38.44
(5:45.21) (6:23.69) (7:02.20) (7:40.64)
38.53 38.90 39.46 38.99
(8:19.16) (8:58.06) (9:37.52) (10:16.50)
5:50.71      
(16:07.21)      
5
5 Tyler BYARS FR Hannibal-LaGrange16:40.86
40.51 41.90 40.82 38.34
(40.51) (1:22.40) (2:03.22) (2:41.55)
42.30 40.48 39.79 39.47
(3:23.84) (4:04.32) (4:44.11) (5:23.57)
39.45 38.95 40.19 39.08
(6:03.01) (6:41.95) (7:22.14) (8:01.22)
39.98 39.65 40.04 6:39.99
(8:41.19) (9:20.83) (10:00.87) (16:40.86)
3
6 Tyler UHRICH JR Maryville (Mo.)16:51.84
40.02 40.58 40.63 39.76
(40.02) (1:20.59) (2:01.22) (2:40.98)
39.57 39.99 40.02 39.81
(3:20.54) (4:00.53) (4:40.55) (5:20.35)
40.17 40.29 40.78 40.70
(6:00.52) (6:40.80) (7:21.58) (8:02.28)
40.63 40.56 40.59 6:47.80
(8:42.90) (9:23.46) (10:04.04) (16:51.84)
2
7 Alex SLATER SO Columbia (Mo.)16:55.99
36.96 38.15 38.68 38.78
(36.96) (1:15.11) (1:53.79) (2:32.56)
39.40 39.40 38.63 39.53
(3:11.96) (3:51.35) (4:29.98) (5:09.51)
40.84 40.73 41.76 42.23
(5:50.34) (6:31.07) (7:12.83) (7:55.05)
42.87 42.30 41.86 6:53.92
(8:37.92) (9:20.22) (10:02.07) (16:55.99)
 
8 Beau BRAMLETT FR Truman16:59.40
40.02 40.58 40.70 39.69
(40.02) (1:20.59) (2:01.29) (2:40.98)
39.84 39.72 40.31 39.78
(3:20.81) (4:00.53) (4:40.84) (5:20.62)
39.73 40.36 40.70 40.84
(6:00.34) (6:40.69) (7:21.39) (8:02.23)
40.56 40.90 40.73 6:55.00
(8:42.79) (9:23.68) (10:04.40) (16:59.40)
 
9 Matt FRINGER FR William Woods17:00.85
39.73 40.86 41.00 39.97
(39.73) (1:20.59) (2:01.59) (2:41.55)
39.38 39.60 40.43 39.94
(3:20.93) (4:00.53) (4:40.95) (5:20.89)
39.93 40.20 40.84 40.68
(6:00.81) (6:41.01) (7:21.84) (8:02.51)
40.57 40.87 40.82 6:56.09
(8:43.08) (9:23.95) (10:04.76) (17:00.85)
 
10 Tyler HENSON JR Maryville (Mo.)17:17.78
40.02 41.37 40.50 39.67
(40.02) (1:21.39) (2:01.88) (2:41.55)
39.97 39.02 41.01 40.17
(3:21.52) (4:00.53) (4:41.54) (5:21.70)
40.74 40.36 40.39 40.78
(6:02.44) (6:42.79) (7:23.17) (8:03.95)
41.13 41.17 41.62 7:09.93
(8:45.08) (9:26.25) (10:07.86) (17:17.78)
 
Glen TEUBNER JR Westminster (Mo.)DNF    
Seth SCHENCK JR Columbia (Mo.)DNF    
Dylan GOODYEAR FR GreenvilleDNF    
Jamie PORTER JR William WoodsDNS    
Keegan WALSH SO TrumanDNS    
Grant UTHLAUT FR Columbia (Mo.)DNS    


Finals Section: 2

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Djurre HOEKSEMA FR Maryville (Mo.)16:19.19
36.67 39.36 38.97 39.55
(36.67) (1:16.03) (1:55.00) (2:34.54)
38.60 38.56 38.32 38.94
(3:13.13) (3:51.69) (4:30.00) (5:08.94)
38.77 38.94 40.08 39.71
(5:47.70) (6:26.64) (7:06.72) (7:46.42)
39.48 39.22 39.12 38.94
(8:25.89) (9:05.11) (9:44.22) (10:23.16)
39.12 39.31    
(11:02.28) (11:41.59)    
4
2 Andy MOORE SO Maryville (Mo.)16:53.75
41.49 42.26 41.60 42.32
(41.49) (1:23.74) (2:05.34) (2:47.65)
40.98 41.02 41.60 41.87
(3:28.63) (4:09.64) (4:51.24) (5:33.11)
41.42 41.46 41.34 40.84
(6:14.53) (6:55.99) (7:37.32) (8:18.16)
40.39 39.70 40.14 40.73
(8:58.54) (9:38.24) (10:18.38) (10:59.10)
40.92      
(11:40.02)      
1
3 Samuel HERNANDEZ FR Knox16:54.92
40.06 39.83 39.96 40.24
(40.06) (1:19.88) (1:59.84) (2:40.07)
40.32 40.61 40.96 41.11
(3:20.39) (4:00.99) (4:41.95) (5:23.05)
40.72 40.63 41.26 41.32
(6:03.76) (6:44.39) (7:25.65) (8:06.96)
40.59 40.31 40.03 41.21
(8:47.55) (9:27.86) (10:07.89) (10:49.10)
40.45      
(11:29.54)      
 
4 Nolan ORF SO Truman17:06.90
37.64 40.48 41.15 41.21
(37.64) (1:18.12) (1:59.27) (2:40.47)
41.12 40.88 40.34 40.55
(3:21.58) (4:02.46) (4:42.79) (5:23.33)
40.71 40.62 41.26 40.57
(6:04.04) (6:44.65) (7:25.91) (8:06.48)
41.25 40.40 40.51 40.98
(8:47.72) (9:28.11) (10:08.62) (10:49.59)
41.21      
(11:30.80)      
 
5 Phillip HALLEY Unattached17:57.78
42.58 43.51 42.99 42.86
(42.58) (1:26.08) (2:09.06) (2:51.91)
43.05 42.61 42.46 42.43
(3:34.95) (4:17.56) (5:00.01) (5:42.44)
42.20 42.45 42.40 43.34
(6:24.63) (7:07.07) (7:49.47) (8:32.81)
43.28 43.99 44.01 43.11
(9:16.08) (10:00.06) (10:44.07) (11:27.18)
 
6 Charlie SCHATTGEN FR William Woods18:08.58
38.74 40.51 41.06 40.94
(38.74) (1:19.25) (2:00.31) (2:41.24)
42.06 41.87 42.03 41.92
(3:23.30) (4:05.16) (4:47.19) (5:29.11)
43.54 44.13 43.79 44.98
(6:12.64) (6:56.77) (7:40.55) (8:25.53)
44.06 45.21 45.13 44.52
(9:09.58) (9:54.79) (10:39.91) (11:24.42)
 
7 Nick ALBRIGHT FR Truman18:09.05
40.38 42.33 43.24 43.29
(40.38) (1:22.71) (2:05.94) (2:49.23)
43.36 44.46 44.28 44.69
(3:32.58) (4:17.03) (5:01.30) (5:45.99)
43.82 44.42 45.02 45.50
(6:29.80) (7:14.22) (7:59.23) (8:44.73)
43.67 43.83 44.03 44.27
(9:28.39) (10:12.22) (10:56.25) (11:40.51)
 
8 Brian JORDAN FR Missouri Baptist18:21.42
42.49 42.06 42.71 41.79
(42.49) (1:24.54) (2:07.25) (2:49.04)
42.65 43.05 43.15 44.47
(3:31.68) (4:14.73) (4:57.87) (5:42.34)
43.47 43.85 45.22 45.54
(6:25.80) (7:09.65) (7:54.86) (8:40.40)
45.16 45.91 45.20 45.51
(9:25.55) (10:11.46) (10:56.65) (11:42.15)
 
9 Joshua DAUGETTE SR Missouri Baptist19:11.85
42.16 1:26.28 43.27 44.25
(42.16) (2:08.44) (2:51.70) (3:35.94)
43.62 44.35 44.73 45.73
(4:19.56) (5:03.91) (5:48.63) (6:34.36)
45.05 45.93 46.62 47.32
(7:19.41) (8:05.33) (8:51.95) (9:39.26)
46.41 47.88    
(10:25.67) (11:13.54)    
 
10 James WOOLLEY JR Knox20:01.22
40.27 44.29 44.77 44.90
(40.27) (1:24.56) (2:09.32) (2:54.22)
45.25 46.20 47.76 47.81
(3:39.46) (4:25.66) (5:13.42) (6:01.22)
47.90 49.63 49.20 49.67
(6:49.12) (7:38.74) (8:27.93) (9:17.60)
49.76 48.81    
(10:07.36) (10:56.17)    
 
Noah DIR FR GreenvilleDNF    
Dylon NISWONGER FR GreenvilleDNF    
brayden BATTERTON SO Lincoln CollegeDNF    
Devan WRIGHT SR Maryville (Mo.)DNF    
spencer MELLOW SO Lincoln CollegeDNS    
Jack PERDUE FR Westminster (Mo.)DNS