Jersey indoor Winter ThawElsah, IL
3/9/2019

< Back

#11 Boys 3200 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 Matt HERREN SO Rochester 10:19.43
38.69 38.18 37.41 38.11
(38.69) (1:16.87) (1:54.28) (2:32.38)
38.07 39.21 39.45 38.67
(3:10.45) (3:49.65) (4:29.09) (5:07.76)
38.43 39.22 39.30 40.15
(5:46.19) (6:25.41) (7:04.71) (7:44.85)
39.40 39.96 40.64 34.59
(8:24.25) (9:04.20) (9:44.84) (10:19.43)
2 (1)
2 Tucker POSHARD SO Carbondale 10:21.33
38.94 38.18 37.37 38.13
(38.94) (1:17.12) (1:54.49) (2:32.61)
38.16 39.15 39.45 38.25
(3:10.77) (3:49.91) (4:29.35) (5:07.60)
38.30 39.17 39.15 40.34
(5:45.89) (6:25.06) (7:04.20) (7:44.54)
40.03 40.16 40.39 36.22
(8:24.57) (9:04.72) (9:45.11) (10:21.33)
2 (2)
3 Steven MELIN SR Pleasant Plains 10:25.29
38.76 38.34 37.49 37.94
(38.76) (1:17.09) (1:54.58) (2:32.52)
38.33 39.03 39.44 39.13
(3:10.84) (3:49.87) (4:29.30) (5:08.43)
39.39 39.50 40.70 40.66
(5:47.82) (6:27.31) (7:08.01) (7:48.67)
40.73 41.48 39.85 34.57
(8:29.39) (9:10.87) (9:50.72) (10:25.29)
2 (3)
4 Cree STUMPF SR Roxana 10:29.43
39.09 38.51 37.71 37.84
(39.09) (1:17.59) (1:55.29) (2:33.13)
38.90 38.59 39.41 39.67
(3:12.03) (3:50.61) (4:30.01) (5:09.68)
39.39 38.71 40.52 40.26
(5:49.07) (6:27.77) (7:08.28) (7:48.54)
40.17 42.05 40.45 38.25
(8:28.70) (9:10.74) (9:51.19) (10:29.43)
2 (4)
5 Mark ELDRIDGE JR Civic Memorial 10:37.57
39.70 39.27 38.60 38.80
(39.70) (1:18.97) (1:57.57) (2:36.37)
39.15 39.61 38.98 38.95
(3:15.51) (3:55.12) (4:34.10) (5:13.05)
40.58 41.75 40.47 42.42
(5:53.62) (6:35.36) (7:15.83) (7:58.24)
42.38 42.36 40.07 34.53
(8:40.62) (9:22.97) (10:03.04) (10:37.57)
2 (5)
6 Noah FLEER SR Quincy 10:38.08
38.91 39.20 38.42 39.03
(38.91) (1:18.10) (1:56.52) (2:35.54)
37.97 39.26 40.11 40.82
(3:13.51) (3:52.77) (4:32.88) (5:13.69)
40.67 40.43 41.35 42.50
(5:54.36) (6:34.79) (7:16.13) (7:58.63)
42.51 41.27 40.90 34.80
(8:41.13) (9:22.40) (10:03.29) (10:38.08)
2 (6)
7 Braden MOORE JR Pleasant Plains 10:40.11
38.81 38.65 37.50 37.85
(38.81) (1:17.45) (1:54.95) (2:32.80)
38.09 39.35 39.44 39.25
(3:10.88) (3:50.23) (4:29.66) (5:08.91)
39.83 40.36 40.58 41.26
(5:48.74) (6:29.10) (7:09.67) (7:50.93)
43.09 41.63 43.60 40.88
(8:34.02) (9:15.64) (9:59.24) (10:40.11)
2 (7)
8 Will BRANT SR First Baptist Academy 10:42.25
39.36 39.02 39.51 40.04
(39.36) (1:18.38) (1:57.88) (2:37.91)
40.78 40.74 40.79 40.75
(3:18.68) (3:59.42) (4:40.21) (5:20.95)
41.32 42.04 41.63 40.97
(6:02.26) (6:44.30) (7:25.92) (8:06.88)
40.71 40.70 38.88 35.09
(8:47.59) (9:28.28) (10:07.16) (10:42.25)
2 (8)
9 Evan WILKERSON SO Freeburg 10:56.82
39.39 38.29 38.21 38.10
(39.39) (1:17.67) (1:55.87) (2:33.97)
38.93 40.25 40.22 41.44
(3:12.90) (3:53.15) (4:33.36) (5:14.80)
42.06 43.48 43.45 43.44
(5:56.85) (6:40.33) (7:23.78) (8:07.21)
42.37 44.99 43.85 38.42
(8:49.58) (9:34.57) (10:18.41) (10:56.82)
2 (9)
10 Ethan STEVENS SO Carbondale 10:58.48
39.33 38.62 38.20 38.08
(39.33) (1:17.94) (1:56.14) (2:34.22)
38.90 40.14 40.12 41.32
(3:13.11) (3:53.25) (4:33.37) (5:14.68)
41.81 43.23 43.80 43.90
(5:56.49) (6:39.72) (7:23.52) (8:07.41)
42.92 44.68 43.72 39.76
(8:50.33) (9:35.01) (10:18.73) (10:58.48)
2 (10)
11 Kristian KNECHT SO Mascoutah 11:20.89
39.22 39.14 38.85 40.08
(39.22) (1:18.36) (1:57.21) (2:37.28)
41.91 42.65 43.75 43.25
(3:19.19) (4:01.84) (4:45.58) (5:28.83)
43.43 44.59 44.98 45.13
(6:12.25) (6:56.84) (7:41.81) (8:26.94)
44.36 45.33 44.22 40.06
(9:11.29) (9:56.62) (10:40.83) (11:20.89)
2 (11)
12 Easton ROSEN SO Highland 11:21.14
39.46 38.47 38.10 37.97
(39.46) (1:17.93) (1:56.03) (2:33.99)
38.94 40.13 40.04 41.25
(3:12.93) (3:53.06) (4:33.09) (5:14.34)
42.37 43.60 46.02 48.34
(5:56.70) (6:40.29) (7:26.31) (8:14.65)
47.91 48.06 47.02 43.51
(9:02.55) (9:50.61) (10:37.63) (11:21.14)
2 (12)
13 Jaden SCHULTZ JR Havana 11:23.27
39.17 39.57 39.53 40.09
(39.17) (1:18.74) (1:58.27) (2:38.35)
40.90 42.71 42.86 43.85
(3:19.24) (4:01.95) (4:44.81) (5:28.66)
44.56 44.94 44.85 45.46
(6:13.21) (6:58.14) (7:42.98) (8:28.44)
44.75 44.86 44.29 40.96
(9:13.18) (9:58.04) (10:42.32) (11:23.27)
2 (13)
14 Cole MARTINEZ FR Jersey 11:23.78
36.98 39.50 41.72 40.84
(36.98) (1:16.47) (1:58.18) (2:39.02)
43.72 44.07 44.75 44.92
(3:22.73) (4:06.80) (4:51.54) (5:36.46)
45.04 44.25 43.65 46.80
(6:21.50) (7:05.74) (7:49.38) (8:36.18)
45.85 43.54 42.08 36.15
(9:22.03) (10:05.56) (10:47.63) (11:23.78)
1 (1)
15 Logan GILMORE JR Granite City 11:24.53
37.75 39.80 42.59 43.31
(37.75) (1:17.55) (2:00.13) (2:43.44)
43.08 42.91 44.76 43.87
(3:26.52) (4:09.42) (4:54.17) (5:38.04)
45.11 42.90 43.68 46.70
(6:23.15) (7:06.04) (7:49.72) (8:36.42)
45.70 43.34 42.03 37.06
(9:22.11) (10:05.45) (10:47.47) (11:24.53)
1 (2)
16 Chase CURTIS SO Pawnee 11:36.83
35.92 39.08 41.72 42.26
(35.92) (1:15.00) (1:56.72) (2:38.98)
43.61 44.49 45.25 45.59
(3:22.58) (4:07.07) (4:52.31) (5:37.90)
45.38 45.69 46.36 46.97
(6:23.28) (7:08.96) (7:55.32) (8:42.29)
46.27 45.89 43.26 39.15
(9:28.55) (10:14.43) (10:57.69) (11:36.83)
1 (3)
17 Josh STURGILL SO Mascoutah 11:38.15
36.95 39.61 41.96 42.39
(36.95) (1:16.56) (1:58.52) (2:40.90)
43.83 44.98 44.75 44.54
(3:24.72) (4:09.70) (4:54.44) (5:38.97)
46.05 47.18 46.30 46.52
(6:25.02) (7:12.20) (7:58.49) (8:45.00)
45.03 46.15 41.81 40.18
(9:30.02) (10:16.17) (10:57.97) (11:38.15)
1 (4)
18 Carter SINNOCK SR Quincy 11:42.99
39.81 39.42 39.59 40.49
(39.81) (1:19.23) (1:58.81) (2:39.30)
41.78 43.41 44.89 44.66
(3:21.08) (4:04.48) (4:49.37) (5:34.03)
44.99 46.26 47.25 48.34
(6:19.01) (7:05.27) (7:52.52) (8:40.86)
47.69 47.61 45.71 41.15
(9:28.54) (10:16.15) (11:01.85) (11:42.99)
2 (14)
19 Landon MILES SR Freeburg 11:50.63
40.11 39.26 39.51 40.58
(40.11) (1:19.37) (1:58.88) (2:39.45)
42.30 44.05 44.49 45.42
(3:21.75) (4:05.80) (4:50.28) (5:35.70)
47.73 47.38 46.91 47.66
(6:23.42) (7:10.79) (7:57.70) (8:45.35)
48.18 47.90 47.35 41.86
(9:33.53) (10:21.42) (11:08.77) (11:50.63)
2 (15)
20 Kevin POLLARD FR Litchfield 11:59.80
39.81 40.92 43.43 45.68
(39.81) (1:20.73) (2:04.16) (2:49.83)
46.79 45.18 45.59 44.99
(3:36.62) (4:21.80) (5:07.38) (5:52.36)
45.87 45.83 46.63 46.52
(6:38.23) (7:24.06) (8:10.69) (8:57.20)
46.08 46.18 46.09 44.27
(9:43.28) (10:29.45) (11:15.54) (11:59.80)
1 (5)
21 Jake WAGONER SR Sacred Heart-Griffin 12:11.54
39.72 39.28 39.53 40.36
(39.72) (1:19.00) (1:58.53) (2:38.88)
41.51 43.62 44.71 45.69
(3:20.39) (4:04.00) (4:48.70) (5:34.39)
47.05 48.11 49.74 50.83
(6:21.43) (7:09.54) (7:59.27) (8:50.09)
50.53 50.49 50.44 50.01
(9:40.62) (10:31.10) (11:21.54) (12:11.54)
2 (16)
22 Colton HYMAN SR Civic Memorial 12:11.99
40.59 42.26 44.37 44.96
(40.59) (1:22.85) (2:07.22) (2:52.17)
46.03 46.34 45.81 46.71
(3:38.19) (4:24.53) (5:10.33) (5:57.04)
46.82 47.37 46.01 46.88
(6:43.85) (7:31.21) (8:17.21) (9:04.08)
48.77 48.74 47.22 43.20
(9:52.85) (10:41.58) (11:28.80) (12:11.99)
1 (6)
23 Ryan HEITZIG SO Jersey 12:13.26
37.55 39.85 43.41 45.79
(37.55) (1:17.39) (2:00.80) (2:46.58)
45.55 46.71 46.93 47.32
(3:32.13) (4:18.83) (5:05.75) (5:53.06)
47.56 46.85 50.00 47.31
(6:40.62) (7:27.46) (8:17.46) (9:04.76)
48.63 48.71 47.30 43.87
(9:53.39) (10:42.10) (11:29.40) (12:13.26)
1 (7)
24 Matt WEIER JR Rochester 12:22.82
41.51 45.64 48.30 46.22
(41.51) (1:27.15) (2:15.44) (3:01.66)
46.82 46.59 47.85 47.12
(3:48.48) (4:35.06) (5:22.91) (6:10.02)
48.59 45.82 48.15 49.31
(6:58.61) (7:44.42) (8:32.57) (9:21.88)
47.32 46.54 45.88 41.22
(10:09.19) (10:55.73) (11:41.60) (12:22.82)
1 (8)
25 Harrison TUTTLE FR Waterloo 12:26.89
34.44 37.32 40.09 44.39
(34.44) (1:11.76) (1:51.84) (2:36.23)
46.85 46.89 47.69 52.59
(3:23.07) (4:09.96) (4:57.64) (5:50.23)
50.10 49.01 50.71 51.46
(6:40.33) (7:29.33) (8:20.04) (9:11.50)
52.16 51.94 49.14 42.16
(10:03.65) (10:55.59) (11:44.73) (12:26.89)
1 (9)
26 Cameron PACE FR Highland 13:02.64
39.25 42.87 46.58 48.54
(39.25) (1:22.11) (2:08.69) (2:57.22)
46.68 46.15 47.70 51.13
(3:43.90) (4:30.04) (5:17.73) (6:08.86)
49.41 50.22 52.09 52.93
(6:58.26) (7:48.47) (8:40.56) (9:33.49)
53.41 52.65 52.40 50.70
(10:26.90) (11:19.54) (12:11.94) (13:02.64)
1 (10)
27 Josh BIRKE JR Red Bud 13:06.67
42.98 43.65 44.18 44.86
(42.98) (1:26.63) (2:10.81) (2:55.66)
45.27 46.09 47.57 50.59
(3:40.93) (4:27.01) (5:14.58) (6:05.16)
52.10 54.81 56.78 56.60
(6:57.25) (7:52.06) (8:48.83) (9:45.43)
55.43 54.86 52.78 38.20
(10:40.85) (11:35.71) (12:28.48) (13:06.67)
1 (11)
28 Jacob DIVJAK FR Auburn 13:13.87
40.90 44.68 49.19 50.16
(40.90) (1:25.57) (2:14.75) (3:04.91)
51.28 50.85 49.54 47.13
(3:56.18) (4:47.02) (5:36.55) (6:23.68)
53.42 52.73 52.26 53.49
(7:17.09) (8:09.82) (9:02.07) (9:55.55)
53.64 53.51 49.68 41.51
(10:49.19) (11:42.69) (12:32.36) (13:13.87)
1 (12)
29 Kaleb SMITH SO Roxana 13:36.20
38.21 42.82 47.43 51.18
(38.21) (1:21.03) (2:08.46) (2:59.63)
53.83 55.10 55.52 57.26
(3:53.46) (4:48.56) (5:44.08) (6:41.33)
59.21 1:00.12 1:00.43 1:00.56
(7:40.54) (8:40.65) (9:41.07) (10:41.63)
1:01.51 1:01.31 51.77 .01
(11:43.14) (12:44.44) (13:36.20) (13:36.20)
1 (13)
30 Jordan STOCKAMP SO Litchfield 14:47.86
40.33 43.74 49.73 51.11
(40.33) (1:24.06) (2:13.79) (3:04.89)
54.48 55.78 56.77 58.94
(3:59.37) (4:55.15) (5:51.91) (6:50.85)
1:02.56 1:02.13 1:01.40 1:00.02
(7:53.40) (8:55.53) (9:56.92) (10:56.94)
58.93 59.29 59.42 53.31
(11:55.86) (12:55.14) (13:54.56) (14:47.86)
1 (14)

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Cole MARTINEZ FR Jersey11:23.78
36.98 39.50 41.72 40.84
(36.98) (1:16.47) (1:58.18) (2:39.02)
43.72 44.07 44.75 44.92
(3:22.73) (4:06.80) (4:51.54) (5:36.46)
45.04 44.25 43.65 46.80
(6:21.50) (7:05.74) (7:49.38) (8:36.18)
45.85 43.54 42.08 36.15
(9:22.03) (10:05.56) (10:47.63) (11:23.78)
2 Logan GILMORE JR Granite City11:24.53
37.75 39.80 42.59 43.31
(37.75) (1:17.55) (2:00.13) (2:43.44)
43.08 42.91 44.76 43.87
(3:26.52) (4:09.42) (4:54.17) (5:38.04)
45.11 42.90 43.68 46.70
(6:23.15) (7:06.04) (7:49.72) (8:36.42)
45.70 43.34 42.03 37.06
(9:22.11) (10:05.45) (10:47.47) (11:24.53)
3 Chase CURTIS SO Pawnee11:36.83
35.92 39.08 41.72 42.26
(35.92) (1:15.00) (1:56.72) (2:38.98)
43.61 44.49 45.25 45.59
(3:22.58) (4:07.07) (4:52.31) (5:37.90)
45.38 45.69 46.36 46.97
(6:23.28) (7:08.96) (7:55.32) (8:42.29)
46.27 45.89 43.26 39.15
(9:28.55) (10:14.43) (10:57.69) (11:36.83)
4 Josh STURGILL SO Mascoutah11:38.15
36.95 39.61 41.96 42.39
(36.95) (1:16.56) (1:58.52) (2:40.90)
43.83 44.98 44.75 44.54
(3:24.72) (4:09.70) (4:54.44) (5:38.97)
46.05 47.18 46.30 46.52
(6:25.02) (7:12.20) (7:58.49) (8:45.00)
45.03 46.15 41.81 40.18
(9:30.02) (10:16.17) (10:57.97) (11:38.15)
5 Kevin POLLARD FR Litchfield11:59.80
39.81 40.92 43.43 45.68
(39.81) (1:20.73) (2:04.16) (2:49.83)
46.79 45.18 45.59 44.99
(3:36.62) (4:21.80) (5:07.38) (5:52.36)
45.87 45.83 46.63 46.52
(6:38.23) (7:24.06) (8:10.69) (8:57.20)
46.08 46.18 46.09 44.27
(9:43.28) (10:29.45) (11:15.54) (11:59.80)
6 Colton HYMAN SR Civic Memorial12:11.99
40.59 42.26 44.37 44.96
(40.59) (1:22.85) (2:07.22) (2:52.17)
46.03 46.34 45.81 46.71
(3:38.19) (4:24.53) (5:10.33) (5:57.04)
46.82 47.37 46.01 46.88
(6:43.85) (7:31.21) (8:17.21) (9:04.08)
48.77 48.74 47.22 43.20
(9:52.85) (10:41.58) (11:28.80) (12:11.99)
7 Ryan HEITZIG SO Jersey12:13.26
37.55 39.85 43.41 45.79
(37.55) (1:17.39) (2:00.80) (2:46.58)
45.55 46.71 46.93 47.32
(3:32.13) (4:18.83) (5:05.75) (5:53.06)
47.56 46.85 50.00 47.31
(6:40.62) (7:27.46) (8:17.46) (9:04.76)
48.63 48.71 47.30 43.87
(9:53.39) (10:42.10) (11:29.40) (12:13.26)
8 Matt WEIER JR Rochester12:22.82
41.51 45.64 48.30 46.22
(41.51) (1:27.15) (2:15.44) (3:01.66)
46.82 46.59 47.85 47.12
(3:48.48) (4:35.06) (5:22.91) (6:10.02)
48.59 45.82 48.15 49.31
(6:58.61) (7:44.42) (8:32.57) (9:21.88)
47.32 46.54 45.88 41.22
(10:09.19) (10:55.73) (11:41.60) (12:22.82)
9 Harrison TUTTLE FR Waterloo12:26.89
34.44 37.32 40.09 44.39
(34.44) (1:11.76) (1:51.84) (2:36.23)
46.85 46.89 47.69 52.59
(3:23.07) (4:09.96) (4:57.64) (5:50.23)
50.10 49.01 50.71 51.46
(6:40.33) (7:29.33) (8:20.04) (9:11.50)
52.16 51.94 49.14 42.16
(10:03.65) (10:55.59) (11:44.73) (12:26.89)
10 Cameron PACE FR Highland13:02.64
39.25 42.87 46.58 48.54
(39.25) (1:22.11) (2:08.69) (2:57.22)
46.68 46.15 47.70 51.13
(3:43.90) (4:30.04) (5:17.73) (6:08.86)
49.41 50.22 52.09 52.93
(6:58.26) (7:48.47) (8:40.56) (9:33.49)
53.41 52.65 52.40 50.70
(10:26.90) (11:19.54) (12:11.94) (13:02.64)
11 Josh BIRKE JR Red Bud13:06.67
42.98 43.65 44.18 44.86
(42.98) (1:26.63) (2:10.81) (2:55.66)
45.27 46.09 47.57 50.59
(3:40.93) (4:27.01) (5:14.58) (6:05.16)
52.10 54.81 56.78 56.60
(6:57.25) (7:52.06) (8:48.83) (9:45.43)
55.43 54.86 52.78 38.20
(10:40.85) (11:35.71) (12:28.48) (13:06.67)
12 Jacob DIVJAK FR Auburn13:13.87
40.90 44.68 49.19 50.16
(40.90) (1:25.57) (2:14.75) (3:04.91)
51.28 50.85 49.54 47.13
(3:56.18) (4:47.02) (5:36.55) (6:23.68)
53.42 52.73 52.26 53.49
(7:17.09) (8:09.82) (9:02.07) (9:55.55)
53.64 53.51 49.68 41.51
(10:49.19) (11:42.69) (12:32.36) (13:13.87)
13 Kaleb SMITH SO Roxana13:36.20
38.21 42.82 47.43 51.18
(38.21) (1:21.03) (2:08.46) (2:59.63)
53.83 55.10 55.52 57.26
(3:53.46) (4:48.56) (5:44.08) (6:41.33)
59.21 1:00.12 1:00.43 1:00.56
(7:40.54) (8:40.65) (9:41.07) (10:41.63)
1:01.51 1:01.31 51.77 .01
(11:43.14) (12:44.44) (13:36.20) (13:36.20)
14 Jordan STOCKAMP SO Litchfield14:47.86
40.33 43.74 49.73 51.11
(40.33) (1:24.06) (2:13.79) (3:04.89)
54.48 55.78 56.77 58.94
(3:59.37) (4:55.15) (5:51.91) (6:50.85)
1:02.56 1:02.13 1:01.40 1:00.02
(7:53.40) (8:55.53) (9:56.92) (10:56.94)
58.93 59.29 59.42 53.31
(11:55.86) (12:55.14) (13:54.56) (14:47.86)


Finals Section: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Matt HERREN SO Rochester10:19.43
38.69 38.18 37.41 38.11
(38.69) (1:16.87) (1:54.28) (2:32.38)
38.07 39.21 39.45 38.67
(3:10.45) (3:49.65) (4:29.09) (5:07.76)
38.43 39.22 39.30 40.15
(5:46.19) (6:25.41) (7:04.71) (7:44.85)
39.40 39.96 40.64 34.59
(8:24.25) (9:04.20) (9:44.84) (10:19.43)
2 Tucker POSHARD SO Carbondale10:21.33
38.94 38.18 37.37 38.13
(38.94) (1:17.12) (1:54.49) (2:32.61)
38.16 39.15 39.45 38.25
(3:10.77) (3:49.91) (4:29.35) (5:07.60)
38.30 39.17 39.15 40.34
(5:45.89) (6:25.06) (7:04.20) (7:44.54)
40.03 40.16 40.39 36.22
(8:24.57) (9:04.72) (9:45.11) (10:21.33)
3 Steven MELIN SR Pleasant Plains10:25.29
38.76 38.34 37.49 37.94
(38.76) (1:17.09) (1:54.58) (2:32.52)
38.33 39.03 39.44 39.13
(3:10.84) (3:49.87) (4:29.30) (5:08.43)
39.39 39.50 40.70 40.66
(5:47.82) (6:27.31) (7:08.01) (7:48.67)
40.73 41.48 39.85 34.57
(8:29.39) (9:10.87) (9:50.72) (10:25.29)
4 Cree STUMPF SR Roxana10:29.43
39.09 38.51 37.71 37.84
(39.09) (1:17.59) (1:55.29) (2:33.13)
38.90 38.59 39.41 39.67
(3:12.03) (3:50.61) (4:30.01) (5:09.68)
39.39 38.71 40.52 40.26
(5:49.07) (6:27.77) (7:08.28) (7:48.54)
40.17 42.05 40.45 38.25
(8:28.70) (9:10.74) (9:51.19) (10:29.43)
5 Mark ELDRIDGE JR Civic Memorial10:37.57
39.70 39.27 38.60 38.80
(39.70) (1:18.97) (1:57.57) (2:36.37)
39.15 39.61 38.98 38.95
(3:15.51) (3:55.12) (4:34.10) (5:13.05)
40.58 41.75 40.47 42.42
(5:53.62) (6:35.36) (7:15.83) (7:58.24)
42.38 42.36 40.07 34.53
(8:40.62) (9:22.97) (10:03.04) (10:37.57)
6 Noah FLEER SR Quincy10:38.08
38.91 39.20 38.42 39.03
(38.91) (1:18.10) (1:56.52) (2:35.54)
37.97 39.26 40.11 40.82
(3:13.51) (3:52.77) (4:32.88) (5:13.69)
40.67 40.43 41.35 42.50
(5:54.36) (6:34.79) (7:16.13) (7:58.63)
42.51 41.27 40.90 34.80
(8:41.13) (9:22.40) (10:03.29) (10:38.08)
7 Braden MOORE JR Pleasant Plains10:40.11
38.81 38.65 37.50 37.85
(38.81) (1:17.45) (1:54.95) (2:32.80)
38.09 39.35 39.44 39.25
(3:10.88) (3:50.23) (4:29.66) (5:08.91)
39.83 40.36 40.58 41.26
(5:48.74) (6:29.10) (7:09.67) (7:50.93)
43.09 41.63 43.60 40.88
(8:34.02) (9:15.64) (9:59.24) (10:40.11)
8 Will BRANT SR First Baptist Academy10:42.25
39.36 39.02 39.51 40.04
(39.36) (1:18.38) (1:57.88) (2:37.91)
40.78 40.74 40.79 40.75
(3:18.68) (3:59.42) (4:40.21) (5:20.95)
41.32 42.04 41.63 40.97
(6:02.26) (6:44.30) (7:25.92) (8:06.88)
40.71 40.70 38.88 35.09
(8:47.59) (9:28.28) (10:07.16) (10:42.25)
9 Evan WILKERSON SO Freeburg10:56.82
39.39 38.29 38.21 38.10
(39.39) (1:17.67) (1:55.87) (2:33.97)
38.93 40.25 40.22 41.44
(3:12.90) (3:53.15) (4:33.36) (5:14.80)
42.06 43.48 43.45 43.44
(5:56.85) (6:40.33) (7:23.78) (8:07.21)
42.37 44.99 43.85 38.42
(8:49.58) (9:34.57) (10:18.41) (10:56.82)
10 Ethan STEVENS SO Carbondale10:58.48
39.33 38.62 38.20 38.08
(39.33) (1:17.94) (1:56.14) (2:34.22)
38.90 40.14 40.12 41.32
(3:13.11) (3:53.25) (4:33.37) (5:14.68)
41.81 43.23 43.80 43.90
(5:56.49) (6:39.72) (7:23.52) (8:07.41)
42.92 44.68 43.72 39.76
(8:50.33) (9:35.01) (10:18.73) (10:58.48)
11 Kristian KNECHT SO Mascoutah11:20.89
39.22 39.14 38.85 40.08
(39.22) (1:18.36) (1:57.21) (2:37.28)
41.91 42.65 43.75 43.25
(3:19.19) (4:01.84) (4:45.58) (5:28.83)
43.43 44.59 44.98 45.13
(6:12.25) (6:56.84) (7:41.81) (8:26.94)
44.36 45.33 44.22 40.06
(9:11.29) (9:56.62) (10:40.83) (11:20.89)
12 Easton ROSEN SO Highland11:21.14
39.46 38.47 38.10 37.97
(39.46) (1:17.93) (1:56.03) (2:33.99)
38.94 40.13 40.04 41.25
(3:12.93) (3:53.06) (4:33.09) (5:14.34)
42.37 43.60 46.02 48.34
(5:56.70) (6:40.29) (7:26.31) (8:14.65)
47.91 48.06 47.02 43.51
(9:02.55) (9:50.61) (10:37.63) (11:21.14)
13 Jaden SCHULTZ JR Havana11:23.27
39.17 39.57 39.53 40.09
(39.17) (1:18.74) (1:58.27) (2:38.35)
40.90 42.71 42.86 43.85
(3:19.24) (4:01.95) (4:44.81) (5:28.66)
44.56 44.94 44.85 45.46
(6:13.21) (6:58.14) (7:42.98) (8:28.44)
44.75 44.86 44.29 40.96
(9:13.18) (9:58.04) (10:42.32) (11:23.27)
14 Carter SINNOCK SR Quincy11:42.99
39.81 39.42 39.59 40.49
(39.81) (1:19.23) (1:58.81) (2:39.30)
41.78 43.41 44.89 44.66
(3:21.08) (4:04.48) (4:49.37) (5:34.03)
44.99 46.26 47.25 48.34
(6:19.01) (7:05.27) (7:52.52) (8:40.86)
47.69 47.61 45.71 41.15
(9:28.54) (10:16.15) (11:01.85) (11:42.99)
15 Landon MILES SR Freeburg11:50.63
40.11 39.26 39.51 40.58
(40.11) (1:19.37) (1:58.88) (2:39.45)
42.30 44.05 44.49 45.42
(3:21.75) (4:05.80) (4:50.28) (5:35.70)
47.73 47.38 46.91 47.66
(6:23.42) (7:10.79) (7:57.70) (8:45.35)
48.18 47.90 47.35 41.86
(9:33.53) (10:21.42) (11:08.77) (11:50.63)
16 Jake WAGONER SR Sacred Heart-Griffin12:11.54
39.72 39.28 39.53 40.36
(39.72) (1:19.00) (1:58.53) (2:38.88)
41.51 43.62 44.71 45.69
(3:20.39) (4:04.00) (4:48.70) (5:34.39)
47.05 48.11 49.74 50.83
(6:21.43) (7:09.54) (7:59.27) (8:50.09)
50.53 50.49 50.44 50.01
(9:40.62) (10:31.10) (11:21.54) (12:11.54)