Big Blue ClassicCharleston, IL
4/9/2021

< Back

#19 Men's 3000m Steeple Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Mason JONES SO Eastern Illinois 9:49.98
46.79 1:14.62 1:16.64 1:18.76
(46.79) (2:01.41) (3:18.04) (4:36.80)
1:20.25 1:19.73 1:18.42 1:14.80
(5:57.04) (7:16.76) (8:35.18) (9:49.98)
10
2 Nick SAUL FR Miami (Ohio) 9:55.42
47.04 1:14.04 1:16.74 1:20.34
(47.04) (2:01.07) (3:17.81) (4:38.15)
1:21.30 1:20.84 1:20.11 1:15.04
(5:59.44) (7:20.27) (8:40.38) (9:55.42)
8
3 Jeremy BEKKOUCHE SO Eastern Illinois 9:55.69
46.95 1:13.93 1:16.91 1:18.74
(46.95) (2:00.87) (3:17.78) (4:36.51)
1:20.42 1:20.58 1:19.12 1:19.08
(5:56.93) (7:17.51) (8:36.62) (9:55.69)
6
4 Miles KANIPE SR Loyola (Ill.) 10:04.45
45.50 1:14.12 1:17.45 1:19.62
(45.50) (1:59.61) (3:17.06) (4:36.67)
1:21.22 1:21.59 1:22.49 1:22.50
(5:57.89) (7:19.47) (8:41.95) (10:04.45)
5
5 Blake PANAGOS FR SIU Edwardsville 10:22.36
46.52 1:15.04 1:19.40 1:21.56
(46.52) (2:01.56) (3:20.95) (4:42.51)
1:24.03 1:25.67 1:26.89 1:23.29
(6:06.53) (7:32.19) (8:59.08) (10:22.36)
4
6 Corbin SCHWABLE FR Eastern Illinois 10:34.06
47.85 1:16.04 1:19.59 1:21.04
(47.85) (2:03.88) (3:23.46) (4:44.50)
1:25.55 1:28.53 1:31.09 1:24.41
(6:10.04) (7:38.56) (9:09.65) (10:34.06)
3
7 Cameron WOODARD FR SIU Edwardsville 10:34.53
46.56 1:14.80 1:19.41 1:23.23
(46.56) (2:01.36) (3:20.76) (4:43.98)
1:26.71 1:29.99 1:28.95 1:24.92
(6:10.69) (7:40.67) (9:09.61) (10:34.53)
2
8 Brady SOUTHERN JR Valparaiso 10:53.39
47.48 1:15.63 1:20.90 1:26.15
(47.48) (2:03.11) (3:24.00) (4:50.15)
1:29.81 1:30.92 1:33.73 1:28.80
(6:19.96) (7:50.87) (9:24.60) (10:53.39)
1
9 Momin MIRZA SO Valparaiso 12:15.79
52.88 1:30.09 1:37.82 1:38.94
(52.88) (2:22.97) (4:00.78) (5:39.72)
1:40.14 1:43.22 1:43.53 1:29.20
(7:19.85) (9:03.07) (10:46.60) (12:15.79)
 

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Mason JONES SO Eastern Illinois9:49.98
46.79 1:14.62 1:16.64 1:18.76
(46.79) (2:01.41) (3:18.04) (4:36.80)
1:20.25 1:19.73 1:18.42 1:14.80
(5:57.04) (7:16.76) (8:35.18) (9:49.98)
10
2 Nick SAUL FR Miami (Ohio)9:55.42
47.04 1:14.04 1:16.74 1:20.34
(47.04) (2:01.07) (3:17.81) (4:38.15)
1:21.30 1:20.84 1:20.11 1:15.04
(5:59.44) (7:20.27) (8:40.38) (9:55.42)
8
3 Jeremy BEKKOUCHE SO Eastern Illinois9:55.69
46.95 1:13.93 1:16.91 1:18.74
(46.95) (2:00.87) (3:17.78) (4:36.51)
1:20.42 1:20.58 1:19.12 1:19.08
(5:56.93) (7:17.51) (8:36.62) (9:55.69)
6
4 Miles KANIPE SR Loyola (Ill.)10:04.45
45.50 1:14.12 1:17.45 1:19.62
(45.50) (1:59.61) (3:17.06) (4:36.67)
1:21.22 1:21.59 1:22.49 1:22.50
(5:57.89) (7:19.47) (8:41.95) (10:04.45)
5
5 Blake PANAGOS FR SIU Edwardsville10:22.36
46.52 1:15.04 1:19.40 1:21.56
(46.52) (2:01.56) (3:20.95) (4:42.51)
1:24.03 1:25.67 1:26.89 1:23.29
(6:06.53) (7:32.19) (8:59.08) (10:22.36)
4
6 Corbin SCHWABLE FR Eastern Illinois10:34.06
47.85 1:16.04 1:19.59 1:21.04
(47.85) (2:03.88) (3:23.46) (4:44.50)
1:25.55 1:28.53 1:31.09 1:24.41
(6:10.04) (7:38.56) (9:09.65) (10:34.06)
3
7 Cameron WOODARD FR SIU Edwardsville10:34.53
46.56 1:14.80 1:19.41 1:23.23
(46.56) (2:01.36) (3:20.76) (4:43.98)
1:26.71 1:29.99 1:28.95 1:24.92
(6:10.69) (7:40.67) (9:09.61) (10:34.53)
2
8 Brady SOUTHERN JR Valparaiso10:53.39
47.48 1:15.63 1:20.90 1:26.15
(47.48) (2:03.11) (3:24.00) (4:50.15)
1:29.81 1:30.92 1:33.73 1:28.80
(6:19.96) (7:50.87) (9:24.60) (10:53.39)
1
9 Momin MIRZA SO Valparaiso12:15.79
52.88 1:30.09 1:37.82 1:38.94
(52.88) (2:22.97) (4:00.78) (5:39.72)
1:40.14 1:43.22 1:43.53 1:29.20
(7:19.85) (9:03.07) (10:46.60) (12:15.79)