PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 9:21.73 |
|
|
|
|
|||||||
2 | ![]() |
A | 9:21.94 |
|
|
|
|
|||||||
3 | ![]() |
A | 9:22.78 |
|
|
|
|
|||||||
4 | ![]() |
A | 9:23.30 |
|
|
|
|
|||||||
5 | ![]() |
A | 9:23.78 |
|
|
|
|
|||||||
6 | ![]() |
A | 9:23.85 |
|
|
|
|
|||||||
7 | ![]() |
A | 9:23.99 |
|
|
|
|
|||||||
8 | ![]() |
A | 9:26.75 |
|
|
|
|
|||||||
9 | ![]() |
A | 9:29.57 |
|
|
|
|
|||||||
10 | Northeastern | A | 9:39.63 |
|
|
|
|
|||||||
![]() |
B | DNF |
|
|
|
|
PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 9:21.73 |
|
|
|
|
|||||||
2 | ![]() |
A | 9:21.94 |
|
|
|
|
|||||||
3 | ![]() |
A | 9:22.78 |
|
|
|
|
|||||||
4 | ![]() |
A | 9:23.30 |
|
|
|
|
|||||||
5 | ![]() |
A | 9:23.78 |
|
|
|
|
|||||||
6 | ![]() |
A | 9:23.85 |
|
|
|
|
|||||||
7 | ![]() |
A | 9:23.99 |
|
|
|
|
|||||||
8 | ![]() |
A | 9:26.75 |
|
|
|
|
|||||||
9 | ![]() |
A | 9:29.57 |
|
|
|
|
|||||||
10 | Northeastern | A | 9:39.63 |
|
|
|
|
|||||||
![]() |
B | DNF |
|
|
|
|