PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 10:57.76 |
|
|
|
|
|||||||
2 | ![]() |
A | 10:57.84 |
|
|
|
|
|||||||
3 | ![]() |
A | 10:59.24 |
|
|
|
|
|||||||
4 | ![]() |
A | 10:59.46 |
|
|
|
|
|||||||
5 | ![]() |
A | 11:02.64 |
|
|
|
|
|||||||
6 | ![]() |
A | 11:04.12 |
|
|
|
|
|||||||
![]() |
A | DNF |
|
|
|
|
||||||||
Unattached R | A | DNF |
PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 10:57.76 |
|
|
|
|
|||||||
2 | ![]() |
A | 10:57.84 |
|
|
|
|
|||||||
3 | ![]() |
A | 10:59.24 |
|
|
|
|
|||||||
4 | ![]() |
A | 10:59.46 |
|
|
|
|
|||||||
5 | ![]() |
A | 11:02.64 |
|
|
|
|
|||||||
6 | ![]() |
A | 11:04.12 |
|
|
|
|
|||||||
![]() |
A | DNF |
|
|
|
|
||||||||
Unattached R | A | DNF |