PL | Athlete | Yr. | Team | Mark | English | Jumping Record | Pts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja'Ceon BLAKE | 8 | Alton Middle School | 5' 2" | 5'2" |
|
2.5 | ||||||||||||
2 | Riley SMITH | 8 | Alton Middle School | 5' 0" | 5'0" |
|
2.5 | ||||||||||||
3 | Aiden HENDERSON | 8 | Coolidge Junior High | 4' 10" | 4'10" |
|
|||||||||||||
4 | Talin NABORS | 8 | Collinsville Middle School | 4' 10" | 4'10" |
|
|||||||||||||
5 | AJ MAYNE | 8 | Collinsville Middle School | 4' 10" | 4'10" |
|
|||||||||||||
6 | Noah FILLMORE | 8 | Mascoutah Middle School | 4' 8" | 4'8" |
|
|||||||||||||
7 | Cole PERRYMAN | 8 | Mascoutah Middle School | 4' 8" | 4'8" |
|
|||||||||||||
8 | Marvin STEWARD | 7 | Alton Middle School | 4' 6" | 4'6" |
|
2.5 | ||||||||||||
8 | Demond WHILE | 8 | Alton Middle School | 4' 6" | 4'6" |
|
2.5 | ||||||||||||
8 | James THOMPSON | 8 | Mascoutah Middle School | 4' 6" | 4'6" |
|
|||||||||||||
11 | Jace WILKINSON | 8 | Collinsville Middle School | 4' 6" | 4'6" |
|
|||||||||||||
11 | Rex HOLTHAUS | 7 | Highland Middle School | 4' 6" | 4'6" |
|
|||||||||||||
Nathan HAWKINS | 7 | Mascoutah Middle School | NH |
|
PL | Team | Total | ATHLETE 1 | ATHLETE 2 | ATHLETE 3 | ATHLETE 4 | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alton Middle School | 19' 2" |
|
|
|
|
10 |
HPL | Athlete | Yr. | Team | Mark | English | Jumping Record | Pts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja'Ceon BLAKE | 8 | Alton Middle School | 5' 2" | 5'2" |
|
2.5 | ||||||||||||
2 | Riley SMITH | 8 | Alton Middle School | 5' 0" | 5'0" |
|
2.5 | ||||||||||||
3 | Aiden HENDERSON | 8 | Coolidge Junior High | 4' 10" | 4'10" |
|
|||||||||||||
4 | Talin NABORS | 8 | Collinsville Middle School | 4' 10" | 4'10" |
|
|||||||||||||
5 | AJ MAYNE | 8 | Collinsville Middle School | 4' 10" | 4'10" |
|
|||||||||||||
6 | Noah FILLMORE | 8 | Mascoutah Middle School | 4' 8" | 4'8" |
|
|||||||||||||
7 | Cole PERRYMAN | 8 | Mascoutah Middle School | 4' 8" | 4'8" |
|
|||||||||||||
8 | Marvin STEWARD | 7 | Alton Middle School | 4' 6" | 4'6" |
|
2.5 | ||||||||||||
8 | Demond WHILE | 8 | Alton Middle School | 4' 6" | 4'6" |
|
2.5 | ||||||||||||
8 | James THOMPSON | 8 | Mascoutah Middle School | 4' 6" | 4'6" |
|
|||||||||||||
11 | Jace WILKINSON | 8 | Collinsville Middle School | 4' 6" | 4'6" |
|
|||||||||||||
11 | Rex HOLTHAUS | 7 | Highland Middle School | 4' 6" | 4'6" |
|
|||||||||||||
Nathan HAWKINS | 7 | Mascoutah Middle School | NH |
|