PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 11:27.29 |
|
|
|
|
|||||
2 | ![]() |
A | 11:27.79 |
|
|
|
|
|||||
3 | ![]() |
A | 11:33.36 |
|
|
|
|
|||||
4 | ![]() |
A | 12:07.19 |
|
|
|
|
|||||
5 | A | 12:14.67 |
|
|
|
|
||||||
6 | ![]() |
A | 12:15.03 |
|
|
|
|
|||||
7 | ![]() |
A | 12:42.58 |
|
|
|
|
|||||
![]() |
A | DNF |
|
|
|
|
||||||
![]() |
A | DNF |
|
|
|
|
PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 11:27.29 |
|
|
|
|
|||||
2 | ![]() |
A | 11:27.79 |
|
|
|
|
|||||
3 | ![]() |
A | 11:33.36 |
|
|
|
|
|||||
4 | ![]() |
A | 12:07.19 |
|
|
|
|
|||||
5 | A | 12:14.67 |
|
|
|
|
||||||
6 | ![]() |
A | 12:15.03 |
|
|
|
|
|||||
7 | ![]() |
A | 12:42.58 |
|
|
|
|
|||||
![]() |
A | DNF |
|
|
|
|
||||||
![]() |
A | DNF |
|
|
|
|