| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame |
A | 11:27.29 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Rutgers |
A | 11:27.79 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | Indianapolis |
A | 11:33.36 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Central Michigan |
A | 12:07.19 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | A | 12:14.67 |
|
|
|
|
||||||
| 6 | Ball State |
A | 12:15.03 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | Northern Illinois |
A | 12:42.58 |
|
|
|
|
|||||
Iowa |
A | DNF |
|
|
|
|
||||||
Ohio State |
A | DNF |
|
|
|
|
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame |
A | 11:27.29 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Rutgers |
A | 11:27.79 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | Indianapolis |
A | 11:33.36 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Central Michigan |
A | 12:07.19 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | A | 12:14.67 |
|
|
|
|
||||||
| 6 | Ball State |
A | 12:15.03 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | Northern Illinois |
A | 12:42.58 |
|
|
|
|
|||||
Iowa |
A | DNF |
|
|
|
|
||||||
Ohio State |
A | DNF |
|
|
|
|