2022 Meyo InvitationalNotre Dame, IN
2/4/2022 - 2/5/2022

< Back

#15 Men's 5000 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 Titus WINDERS JR Southern Indiana 13:56.82
1:26.04 55.45 54.35 54.76
(1:26.04) (2:21.49) (3:15.83) (4:10.59)
54.47 54.77 54.05 54.41
(5:05.06) (5:59.82) (6:53.87) (7:48.27)
54.56 53.51 53.77 54.45
(8:42.83) (9:36.33) (10:30.10) (11:24.54)
53.35 52.28 46.66  
(12:17.89) (13:10.16) (13:56.82)  
1 (1)
2 Carter SOLOMON FR Notre Dame 13:59.18
1:25.85 55.41 54.37 54.80
(1:25.85) (2:21.25) (3:15.61) (4:10.41)
54.45 54.77 54.58 54.57
(5:04.85) (5:59.62) (6:54.20) (7:48.76)
53.84 53.53 54.22 54.51
(8:42.60) (9:36.13) (10:30.35) (11:24.85)
53.88 54.00 46.46  
(12:18.73) (13:12.72) (13:59.18)  
1 (2)
3 Zach KREFT JR Notre Dame 14:04.76
1:25.71 55.31 54.37 54.97
(1:25.71) (2:21.01) (3:15.38) (4:10.35)
54.31 54.85 54.52 54.51
(5:04.65) (5:59.50) (6:54.01) (7:48.52)
54.57 53.61 54.02 54.41
(8:43.08) (9:36.69) (10:30.70) (11:25.11)
54.13 53.83 51.70  
(12:19.24) (13:13.06) (14:04.76)  
1 (3)
4 Connor GOETZ JR Oakland 14:18.44
1:26.50 55.25 54.32 54.77
(1:26.50) (2:21.75) (3:16.06) (4:10.83)
54.45 54.78 54.64 55.45
(5:05.27) (6:00.04) (6:54.68) (7:50.12)
55.66 56.36 56.27 56.53
(8:45.78) (9:42.13) (10:38.40) (11:34.92)
57.08 55.63 50.83  
(12:31.99) (13:27.62) (14:18.44)  
1 (4)
5 Noah HUFNAGEL JR Southern Indiana 14:21.60
1:24.77 55.15 54.57 54.81
(1:24.77) (2:19.91) (3:14.47) (4:09.28)
54.37 54.82 54.98 55.86
(5:03.64) (5:58.46) (6:53.43) (7:49.29)
56.69 56.74 56.41 57.16
(8:45.97) (9:42.70) (10:39.11) (11:36.26)
56.76 56.56 52.03  
(12:33.02) (13:29.58) (14:21.60)  
1 (5)
6 Carlos CABRERA SR Illinois-Chicago 14:22.14
1:26.30 55.38 54.28 54.78
(1:26.30) (2:21.68) (3:15.95) (4:10.72)
54.79 54.78 54.66 55.43
(5:05.51) (6:00.28) (6:54.94) (7:50.36)
55.98 56.17 56.37 56.57
(8:46.34) (9:42.51) (10:38.87) (11:35.43)
56.77 56.37 53.58  
(12:32.20) (13:28.57) (14:22.14)  
1 (6)
7 Shadrack KIPKOSGEI FR Kent State 14:26.69
1:25.03 55.23 54.67 54.98
(1:25.03) (2:20.25) (3:14.92) (4:09.90)
54.30 54.83 55.23 54.81
(5:04.20) (5:59.02) (6:54.24) (7:49.05)
54.87 55.64 57.13 58.65
(8:43.92) (9:39.55) (10:36.67) (11:35.32)
57.62 58.39 55.37  
(12:32.94) (13:31.32) (14:26.69)  
1 (7)
8 Austin NOLAN SR Southern Indiana 14:35.37
1:25.25 55.26 54.19 54.84
(1:25.25) (2:20.51) (3:14.70) (4:09.53)
54.36 54.82 54.97 54.37
(5:03.88) (5:58.69) (6:53.66) (7:48.03)
55.59 57.66 58.10 58.67
(8:43.62) (9:41.27) (10:39.36) (11:38.03)
59.55 1:00.03 57.78  
(12:37.58) (13:37.60) (14:35.37)  
1 (8)
9 Toby GILLEN FR Saint Louis 14:36.54
1:29.14 57.66 57.48 57.37
(1:29.14) (2:26.80) (3:24.27) (4:21.64)
56.90 58.61 8:19.40  
(5:18.54) (6:17.14) (14:36.54)  
2 (1)
10 Isaac KIPROP SO Louisville 14:39.43
1:25.49 55.29 54.38 55.00
(1:25.49) (2:20.78) (3:15.15) (4:10.14)
54.30 54.83 55.19 55.41
(5:04.44) (5:59.27) (6:54.46) (7:49.87)
56.83 58.82 1:00.09 1:00.69
(8:46.69) (9:45.50) (10:45.59) (11:46.27)
1:00.61 59.75 52.81  
(12:46.88) (13:46.62) (14:39.43)  
1 (9)
11 Nicholas MOTA SO Notre Dame 14:40.12
1:27.04 55.65 55.66 56.44
(1:27.04) (2:22.68) (3:18.34) (4:14.78)
57.86 58.58 58.64 56.38
(5:12.63) (6:11.21) (7:09.85) (8:06.22)
56.29 56.80 56.73 56.95
(9:02.51) (9:59.31) (10:56.03) (11:52.97)
57.51 56.63 53.01  
(12:50.48) (13:47.11) (14:40.12)  
1 (10)
12 Eric PETERSEN SO IUPUI 14:40.55
1:30.25 57.80 57.05 57.28
(1:30.25) (2:28.05) (3:25.09) (4:22.37)
57.02 9:21.16    
(5:19.39) (14:40.55)    
2 (2)
13 Nate KAISER SO IUPUI 14:46.20
1:29.40 57.64 57.47 57.35
(1:29.40) (2:27.04) (3:24.50) (4:21.84)
56.88 58.63 8:28.86  
(5:18.72) (6:17.35) (14:46.20)  
2 (3)
14 John CUOZZO FR Ohio State 14:46.22
1:29.47 57.62 57.45 57.42
(1:29.47) (2:27.08) (3:24.53) (4:21.95)
57.05 9:27.23    
(5:18.99) (14:46.22)    
2 (4)
15 Patrick DONOVAN FR Saint Louis 14:47.06
1:31.57 57.55 57.27 57.53
(1:31.57) (2:29.11) (3:26.38) (4:23.91)
57.13 9:26.04    
(5:21.03) (14:47.06)    
2 (5)
16 Rodrigo ALVAREZ GONZALEZ FR Bradley 14:48.05
1:28.90 57.63 57.52 57.38
(1:28.90) (2:26.52) (3:24.03) (4:21.41)
56.89 58.59 8:31.17  
(5:18.29) (6:16.88) (14:48.05)  
2 (6)
17 Logan PIETZRAK SO Indiana State 14:49.39 2 (7)
18 Max LAUERMAN FR Butler 14:51.68
1:30.36 57.41 57.11 57.48
(1:30.36) (2:27.77) (3:24.87) (4:22.35)
56.81 9:32.54    
(5:19.15) (14:51.68)    
2 (8)
19 Grant MOON FR IUPUI 14:53.37
1:31.37 57.45 56.82 57.23
(1:31.37) (2:28.81) (3:25.63) (4:22.85)
56.87 9:33.66    
(5:19.72) (14:53.37)    
2 (9)
20 Cooper MARCHAL SR Louisville 14:53.84
1:31.07 57.32 56.94 57.36
(1:31.07) (2:28.39) (3:25.33) (4:22.69)
57.16 9:34.00 .01 27.33
(5:19.84) (14:53.84) (14:53.84) (15:21.17)
2 (10)
21 Mark LEMKE SO Illinois-Chicago 14:54.37
1:29.74 57.62 57.32 57.41
(1:29.74) (2:27.35) (3:24.67) (4:22.07)
56.75 9:35.56    
(5:18.82) (14:54.37)    
2 (11)
22 Jordan JANUSIAK JR Marquette 14:55.36
1:31.78 57.25 56.94 57.14
(1:31.78) (2:29.03) (3:25.96) (4:23.09)
57.24 9:35.04    
(5:20.32) (14:55.36)    
2 (12)
23 Jack BEAKAS Unattached 14:55.75
1:30.52 58.09 57.10 1:54.30
(1:30.52) (2:28.61) (3:25.70) (5:19.99)
9:28.06 7.71    
(14:48.05) (14:55.75)    
2 (13)
24 Ethan BREEN SO Indiana State 14:56.31
1:29.98 57.59 57.28 56.95
(1:29.98) (2:27.57) (3:24.84) (4:21.79)
56.86 58.61 8:39.06  
(5:18.65) (6:17.25) (14:56.31)  
2 (14)
25 Will BERGER SR Rutgers 14:59.41
1:30.74 57.85 56.90 57.16
(1:30.74) (2:28.58) (3:25.48) (4:22.63)
56.65 9:40.14    
(5:19.27) (14:59.41)    
2 (15)
26 Evan CUMMINS FR Illinois 15:01.59
1:32.39 57.41 56.78 1:53.95
(1:32.39) (2:29.80) (3:26.58) (5:20.53)
9:41.07      
(15:01.59)      
2 (16)
27 Adam HILL FR Oakland 15:01.97
1:30.78 57.38 57.06 57.30
(1:30.78) (2:28.16) (3:25.21) (4:22.50)
57.07 9:42.41    
(5:19.57) (15:01.97)    
2 (17)
28 Brandon KAMP FR Bradley 15:05.61
1:32.13 57.52 56.70 57.33
(1:32.13) (2:29.64) (3:26.34) (4:23.66)
57.09 9:44.87    
(5:20.74) (15:05.61)    
2 (18)
29 Andrew PILAT SO Eastern Illinois 15:13.21
1:32.57 57.57 57.15 57.45
(1:32.57) (2:30.14) (3:27.28) (4:24.73)
57.62 9:50.87    
(5:22.34) (15:13.21)    
2 (19)
30 Ryan MITCHELL SO Rutgers 15:15.67
1:32.69 57.35 57.02 57.27
(1:32.69) (2:30.04) (3:27.06) (4:24.32)
57.52 9:53.84    
(5:21.84) (15:15.67)    
2 (20)
31 Mickey VREELAND FR Bradley 15:16.19
1:31.60 57.79 57.44 57.22
(1:31.60) (2:29.39) (3:26.82) (4:24.04)
57.69 9:54.47    
(5:21.73) (15:16.19)    
2 (21)
32 Richie JACOBO FR Eastern Illinois 15:17.21
1:27.29 55.70 55.64 56.09
(1:27.29) (2:22.99) (3:18.62) (4:14.70)
57.66 58.60 58.97 57.66
(5:12.36) (6:10.95) (7:09.92) (8:07.57)
1:00.58 1:01.42 1:01.46 1:01.64
(9:08.15) (10:09.57) (11:11.02) (12:12.66)
1:02.96 1:00.82 1:00.79  
(13:15.61) (14:16.43) (15:17.21)  
1 (11)
33 James SWEENEY JR Butler 15:19.76
1:26.77 55.66 55.69 56.43
(1:26.77) (2:22.43) (3:18.12) (4:14.54)
57.91 58.61 59.05 58.95
(5:12.44) (6:11.05) (7:10.09) (8:09.04)
1:02.21 1:03.07 1:02.32 1:02.88
(9:11.25) (10:14.32) (11:16.63) (12:19.51)
1:01.41 59.98 58.87  
(13:20.92) (14:20.89) (15:19.76)  
1 (12)
34 Nick DOUD SO Butler 15:21.16
1:30.89 57.01 56.97 57.31
(1:30.89) (2:27.90) (3:24.86) (4:22.16)
56.76 58.41 8:35.86 28.00
(5:18.91) (6:17.32) (14:53.17) (15:21.16)
2 (22)
35 August BEYER JR Marquette 15:27.78
1:32.01 57.25 56.91 57.18
(1:32.01) (2:29.26) (3:26.16) (4:23.34)
57.22 10:07.22    
(5:20.56) (15:27.78)    
2 (23)
36 Patrick HOLBROOK JR Saint Louis 15:43.15
1:31.84 57.73 57.07 57.68
(1:31.84) (2:29.57) (3:26.63) (4:24.30)
58.17 10:20.69    
(5:22.46) (15:43.15)    
2 (24)
Trevor MURPHY SO Eastern Illinois DNF
Colin MICKOW Unattached DNF
Andrew TAYLOR JR Butler NT

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Titus WINDERS JR Southern Indiana13:56.82
1:26.04 55.45 54.35 54.76
(1:26.04) (2:21.49) (3:15.83) (4:10.59)
54.47 54.77 54.05 54.41
(5:05.06) (5:59.82) (6:53.87) (7:48.27)
54.56 53.51 53.77 54.45
(8:42.83) (9:36.33) (10:30.10) (11:24.54)
53.35 52.28 46.66  
(12:17.89) (13:10.16) (13:56.82)  
2 Carter SOLOMON FR Notre Dame13:59.18
1:25.85 55.41 54.37 54.80
(1:25.85) (2:21.25) (3:15.61) (4:10.41)
54.45 54.77 54.58 54.57
(5:04.85) (5:59.62) (6:54.20) (7:48.76)
53.84 53.53 54.22 54.51
(8:42.60) (9:36.13) (10:30.35) (11:24.85)
53.88 54.00 46.46  
(12:18.73) (13:12.72) (13:59.18)  
3 Zach KREFT JR Notre Dame14:04.76
1:25.71 55.31 54.37 54.97
(1:25.71) (2:21.01) (3:15.38) (4:10.35)
54.31 54.85 54.52 54.51
(5:04.65) (5:59.50) (6:54.01) (7:48.52)
54.57 53.61 54.02 54.41
(8:43.08) (9:36.69) (10:30.70) (11:25.11)
54.13 53.83 51.70  
(12:19.24) (13:13.06) (14:04.76)  
4 Connor GOETZ JR Oakland14:18.44
1:26.50 55.25 54.32 54.77
(1:26.50) (2:21.75) (3:16.06) (4:10.83)
54.45 54.78 54.64 55.45
(5:05.27) (6:00.04) (6:54.68) (7:50.12)
55.66 56.36 56.27 56.53
(8:45.78) (9:42.13) (10:38.40) (11:34.92)
57.08 55.63 50.83  
(12:31.99) (13:27.62) (14:18.44)  
5 Noah HUFNAGEL JR Southern Indiana14:21.60
1:24.77 55.15 54.57 54.81
(1:24.77) (2:19.91) (3:14.47) (4:09.28)
54.37 54.82 54.98 55.86
(5:03.64) (5:58.46) (6:53.43) (7:49.29)
56.69 56.74 56.41 57.16
(8:45.97) (9:42.70) (10:39.11) (11:36.26)
56.76 56.56 52.03  
(12:33.02) (13:29.58) (14:21.60)  
6 Carlos CABRERA SR Illinois-Chicago14:22.14
1:26.30 55.38 54.28 54.78
(1:26.30) (2:21.68) (3:15.95) (4:10.72)
54.79 54.78 54.66 55.43
(5:05.51) (6:00.28) (6:54.94) (7:50.36)
55.98 56.17 56.37 56.57
(8:46.34) (9:42.51) (10:38.87) (11:35.43)
56.77 56.37 53.58  
(12:32.20) (13:28.57) (14:22.14)  
7 Shadrack KIPKOSGEI FR Kent State14:26.69
1:25.03 55.23 54.67 54.98
(1:25.03) (2:20.25) (3:14.92) (4:09.90)
54.30 54.83 55.23 54.81
(5:04.20) (5:59.02) (6:54.24) (7:49.05)
54.87 55.64 57.13 58.65
(8:43.92) (9:39.55) (10:36.67) (11:35.32)
57.62 58.39 55.37  
(12:32.94) (13:31.32) (14:26.69)  
8 Austin NOLAN SR Southern Indiana14:35.37
1:25.25 55.26 54.19 54.84
(1:25.25) (2:20.51) (3:14.70) (4:09.53)
54.36 54.82 54.97 54.37
(5:03.88) (5:58.69) (6:53.66) (7:48.03)
55.59 57.66 58.10 58.67
(8:43.62) (9:41.27) (10:39.36) (11:38.03)
59.55 1:00.03 57.78  
(12:37.58) (13:37.60) (14:35.37)  
9 Isaac KIPROP SO Louisville14:39.43
1:25.49 55.29 54.38 55.00
(1:25.49) (2:20.78) (3:15.15) (4:10.14)
54.30 54.83 55.19 55.41
(5:04.44) (5:59.27) (6:54.46) (7:49.87)
56.83 58.82 1:00.09 1:00.69
(8:46.69) (9:45.50) (10:45.59) (11:46.27)
1:00.61 59.75 52.81  
(12:46.88) (13:46.62) (14:39.43)  
10 Nicholas MOTA SO Notre Dame14:40.12
1:27.04 55.65 55.66 56.44
(1:27.04) (2:22.68) (3:18.34) (4:14.78)
57.86 58.58 58.64 56.38
(5:12.63) (6:11.21) (7:09.85) (8:06.22)
56.29 56.80 56.73 56.95
(9:02.51) (9:59.31) (10:56.03) (11:52.97)
57.51 56.63 53.01  
(12:50.48) (13:47.11) (14:40.12)  
11 Richie JACOBO FR Eastern Illinois15:17.21
1:27.29 55.70 55.64 56.09
(1:27.29) (2:22.99) (3:18.62) (4:14.70)
57.66 58.60 58.97 57.66
(5:12.36) (6:10.95) (7:09.92) (8:07.57)
1:00.58 1:01.42 1:01.46 1:01.64
(9:08.15) (10:09.57) (11:11.02) (12:12.66)
1:02.96 1:00.82 1:00.79  
(13:15.61) (14:16.43) (15:17.21)  
12 James SWEENEY JR Butler15:19.76
1:26.77 55.66 55.69 56.43
(1:26.77) (2:22.43) (3:18.12) (4:14.54)
57.91 58.61 59.05 58.95
(5:12.44) (6:11.05) (7:10.09) (8:09.04)
1:02.21 1:03.07 1:02.32 1:02.88
(9:11.25) (10:14.32) (11:16.63) (12:19.51)
1:01.41 59.98 58.87  
(13:20.92) (14:20.89) (15:19.76)  
Colin MICKOW UnattachedDNF  


Finals Section: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Toby GILLEN FR Saint Louis14:36.54
1:29.14 57.66 57.48 57.37
(1:29.14) (2:26.80) (3:24.27) (4:21.64)
56.90 58.61 8:19.40  
(5:18.54) (6:17.14) (14:36.54)  
2 Eric PETERSEN SO IUPUI14:40.55
1:30.25 57.80 57.05 57.28
(1:30.25) (2:28.05) (3:25.09) (4:22.37)
57.02 9:21.16    
(5:19.39) (14:40.55)    
3 Nate KAISER SO IUPUI14:46.20
1:29.40 57.64 57.47 57.35
(1:29.40) (2:27.04) (3:24.50) (4:21.84)
56.88 58.63 8:28.86  
(5:18.72) (6:17.35) (14:46.20)  
4 John CUOZZO FR Ohio State14:46.22
1:29.47 57.62 57.45 57.42
(1:29.47) (2:27.08) (3:24.53) (4:21.95)
57.05 9:27.23    
(5:18.99) (14:46.22)    
5 Patrick DONOVAN FR Saint Louis14:47.06
1:31.57 57.55 57.27 57.53
(1:31.57) (2:29.11) (3:26.38) (4:23.91)
57.13 9:26.04    
(5:21.03) (14:47.06)    
6 Rodrigo ALVAREZ GONZALEZ FR Bradley14:48.05
1:28.90 57.63 57.52 57.38
(1:28.90) (2:26.52) (3:24.03) (4:21.41)
56.89 58.59 8:31.17  
(5:18.29) (6:16.88) (14:48.05)  
7 Logan PIETZRAK SO Indiana State14:49.39  
8 Max LAUERMAN FR Butler14:51.68
1:30.36 57.41 57.11 57.48
(1:30.36) (2:27.77) (3:24.87) (4:22.35)
56.81 9:32.54    
(5:19.15) (14:51.68)    
9 Grant MOON FR IUPUI14:53.37
1:31.37 57.45 56.82 57.23
(1:31.37) (2:28.81) (3:25.63) (4:22.85)
56.87 9:33.66    
(5:19.72) (14:53.37)    
10 Cooper MARCHAL SR Louisville14:53.84
1:31.07 57.32 56.94 57.36
(1:31.07) (2:28.39) (3:25.33) (4:22.69)
57.16 9:34.00 .01 27.33
(5:19.84) (14:53.84) (14:53.84) (15:21.17)
11 Mark LEMKE SO Illinois-Chicago14:54.37
1:29.74 57.62 57.32 57.41
(1:29.74) (2:27.35) (3:24.67) (4:22.07)
56.75 9:35.56    
(5:18.82) (14:54.37)    
12 Jordan JANUSIAK JR Marquette14:55.36
1:31.78 57.25 56.94 57.14
(1:31.78) (2:29.03) (3:25.96) (4:23.09)
57.24 9:35.04    
(5:20.32) (14:55.36)    
13 Jack BEAKAS Unattached14:55.75
1:30.52 58.09 57.10 1:54.30
(1:30.52) (2:28.61) (3:25.70) (5:19.99)
9:28.06 7.71    
(14:48.05) (14:55.75)    
14 Ethan BREEN SO Indiana State14:56.31
1:29.98 57.59 57.28 56.95
(1:29.98) (2:27.57) (3:24.84) (4:21.79)
56.86 58.61 8:39.06  
(5:18.65) (6:17.25) (14:56.31)  
15 Will BERGER SR Rutgers14:59.41
1:30.74 57.85 56.90 57.16
(1:30.74) (2:28.58) (3:25.48) (4:22.63)
56.65 9:40.14    
(5:19.27) (14:59.41)    
16 Evan CUMMINS FR Illinois15:01.59
1:32.39 57.41 56.78 1:53.95
(1:32.39) (2:29.80) (3:26.58) (5:20.53)
9:41.07      
(15:01.59)      
17 Adam HILL FR Oakland15:01.97
1:30.78 57.38 57.06 57.30
(1:30.78) (2:28.16) (3:25.21) (4:22.50)
57.07 9:42.41    
(5:19.57) (15:01.97)    
18 Brandon KAMP FR Bradley15:05.61
1:32.13 57.52 56.70 57.33
(1:32.13) (2:29.64) (3:26.34) (4:23.66)
57.09 9:44.87    
(5:20.74) (15:05.61)    
19 Andrew PILAT SO Eastern Illinois15:13.21
1:32.57 57.57 57.15 57.45
(1:32.57) (2:30.14) (3:27.28) (4:24.73)
57.62 9:50.87    
(5:22.34) (15:13.21)    
20 Ryan MITCHELL SO Rutgers15:15.67
1:32.69 57.35 57.02 57.27
(1:32.69) (2:30.04) (3:27.06) (4:24.32)
57.52 9:53.84    
(5:21.84) (15:15.67)    
21 Mickey VREELAND FR Bradley15:16.19
1:31.60 57.79 57.44 57.22
(1:31.60) (2:29.39) (3:26.82) (4:24.04)
57.69 9:54.47    
(5:21.73) (15:16.19)    
22 Nick DOUD SO Butler15:21.16
1:30.89 57.01 56.97 57.31
(1:30.89) (2:27.90) (3:24.86) (4:22.16)
56.76 58.41 8:35.86 28.00
(5:18.91) (6:17.32) (14:53.17) (15:21.16)
23 August BEYER JR Marquette15:27.78
1:32.01 57.25 56.91 57.18
(1:32.01) (2:29.26) (3:26.16) (4:23.34)
57.22 10:07.22    
(5:20.56) (15:27.78)    
24 Patrick HOLBROOK JR Saint Louis15:43.15
1:31.84 57.73 57.07 57.68
(1:31.84) (2:29.57) (3:26.63) (4:24.30)
58.17 10:20.69    
(5:22.46) (15:43.15)    
Trevor MURPHY SO Eastern IllinoisDNF  
Andrew TAYLOR JR ButlerNT