2022 Pana InvitationalPana, IL
4/16/2022

< Back

#11 Men's 3200 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Isaac CRUMRINE SO Riverton 10:09.32
1:06.50 1:13.50 1:17.48 1:18.55
(1:06.50) (2:19.99) (3:37.47) (4:56.01)
1:20.80 1:20.93 1:19.87 1:11.73
(6:16.81) (7:37.73) (8:57.60) (10:09.32)
10
2 Camden QUARTON SO Litchfield 10:14.96
1:07.12 1:13.52 1:21.03 1:20.34
(1:07.12) (2:20.64) (3:41.67) (5:02.00)
1:21.61 1:20.29 1:20.65 1:10.42
(6:23.61) (7:43.90) (9:04.54) (10:14.96)
8
3 Sam HORN JR Litchfield 11:31.28
1:20.71 1:29.46 1:28.08 1:26.83
(1:20.71) (2:50.17) (4:18.24) (5:45.07)
1:27.70 1:29.18 1:27.88 1:21.46
(7:12.76) (8:41.94) (10:09.82) (11:31.28)
6
4 Grant MORAN FR Sangamon Valley 11:50.59
1:13.47 1:21.25 1:30.71 1:32.86
(1:13.47) (2:34.72) (4:05.42) (5:38.28)
1:35.33 1:35.03 1:32.62 1:29.34
(7:13.60) (8:48.63) (10:21.25) (11:50.59)
5
5 Sam WILSON FR Carlinville 11:55.95
1:21.62 1:30.69 1:26.91 1:29.44
(1:21.62) (2:52.31) (4:19.22) (5:48.65)
1:35.71 1:32.95 1:33.13 1:25.54
(7:24.35) (8:57.29) (10:30.42) (11:55.95)
4
6 Jacob HEIRONIMUS JR New Berlin 12:01.12
1:29.36 1:32.49 1:31.50 1:31.46
(1:29.36) (3:01.84) (4:33.33) (6:04.79)
1:32.10 1:30.03 1:30.25 1:23.97
(7:36.88) (9:06.91) (10:37.16) (12:01.12)
3
7 Antonio VALENTIN FR Hillsboro 12:47.01
1:28.71 1:31.94 1:34.08 1:38.89
(1:28.71) (3:00.64) (4:34.71) (6:13.60)
1:42.57 1:43.80 1:41.12 1:25.95
(7:56.17) (9:39.96) (11:21.07) (12:47.01)
2
8 Brodie CLINARD FR Hillsboro 12:59.36
1:24.42 1:36.46 1:35.18 1:43.39
(1:24.42) (3:00.88) (4:36.06) (6:19.44)
1:45.03 1:40.75 1:43.23 1:30.92
(8:04.47) (9:45.22) (11:28.45) (12:59.36)
1
9 Charlie WILSON JR Carlinville 13:01.37
1:33.57 1:39.91 1:40.00 1:38.57
(1:33.57) (3:13.48) (4:53.48) (6:32.04)
1:39.28 1:39.39 1:40.74 1:29.94
(8:11.32) (9:50.70) (11:31.43) (13:01.37)
 
10 Griffin ADRIAN FR Central A & M 13:02.64
1:33.43 1:37.29 1:38.86 1:39.56
(1:33.43) (3:10.72) (4:49.57) (6:29.12)
1:41.92 1:39.58 1:40.90 1:31.14
(8:11.04) (9:50.61) (11:31.51) (13:02.64)
 
11 Levi HATLEE SR Gillespie 13:16.29
1:21.28 1:34.31 1:38.85 1:41.35
(1:21.28) (2:55.59) (4:34.44) (6:15.78)
1:46.34 1:46.64 1:47.01 1:40.53
(8:02.12) (9:48.76) (11:35.77) (13:16.29)
 
12 Alex STONE SR New Berlin 13:38.63
1:34.32 1:36.35 1:38.82 1:39.87
(1:34.32) (3:10.66) (4:49.48) (6:29.34)
1:44.38 1:49.77 1:53.75 1:41.42
(8:13.71) (10:03.48) (11:57.22) (13:38.63)
 

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Isaac CRUMRINE SO Riverton10:09.32
1:06.50 1:13.50 1:17.48 1:18.55
(1:06.50) (2:19.99) (3:37.47) (4:56.01)
1:20.80 1:20.93 1:19.87 1:11.73
(6:16.81) (7:37.73) (8:57.60) (10:09.32)
10
2 Camden QUARTON SO Litchfield10:14.96
1:07.12 1:13.52 1:21.03 1:20.34
(1:07.12) (2:20.64) (3:41.67) (5:02.00)
1:21.61 1:20.29 1:20.65 1:10.42
(6:23.61) (7:43.90) (9:04.54) (10:14.96)
8
3 Sam HORN JR Litchfield11:31.28
1:20.71 1:29.46 1:28.08 1:26.83
(1:20.71) (2:50.17) (4:18.24) (5:45.07)
1:27.70 1:29.18 1:27.88 1:21.46
(7:12.76) (8:41.94) (10:09.82) (11:31.28)
6
4 Grant MORAN FR Sangamon Valley11:50.59
1:13.47 1:21.25 1:30.71 1:32.86
(1:13.47) (2:34.72) (4:05.42) (5:38.28)
1:35.33 1:35.03 1:32.62 1:29.34
(7:13.60) (8:48.63) (10:21.25) (11:50.59)
5
5 Sam WILSON FR Carlinville11:55.95
1:21.62 1:30.69 1:26.91 1:29.44
(1:21.62) (2:52.31) (4:19.22) (5:48.65)
1:35.71 1:32.95 1:33.13 1:25.54
(7:24.35) (8:57.29) (10:30.42) (11:55.95)
4
6 Jacob HEIRONIMUS JR New Berlin12:01.12
1:29.36 1:32.49 1:31.50 1:31.46
(1:29.36) (3:01.84) (4:33.33) (6:04.79)
1:32.10 1:30.03 1:30.25 1:23.97
(7:36.88) (9:06.91) (10:37.16) (12:01.12)
3
7 Antonio VALENTIN FR Hillsboro12:47.01
1:28.71 1:31.94 1:34.08 1:38.89
(1:28.71) (3:00.64) (4:34.71) (6:13.60)
1:42.57 1:43.80 1:41.12 1:25.95
(7:56.17) (9:39.96) (11:21.07) (12:47.01)
2
8 Brodie CLINARD FR Hillsboro12:59.36
1:24.42 1:36.46 1:35.18 1:43.39
(1:24.42) (3:00.88) (4:36.06) (6:19.44)
1:45.03 1:40.75 1:43.23 1:30.92
(8:04.47) (9:45.22) (11:28.45) (12:59.36)
1
9 Charlie WILSON JR Carlinville13:01.37
1:33.57 1:39.91 1:40.00 1:38.57
(1:33.57) (3:13.48) (4:53.48) (6:32.04)
1:39.28 1:39.39 1:40.74 1:29.94
(8:11.32) (9:50.70) (11:31.43) (13:01.37)
 
10 Griffin ADRIAN FR Central A & M13:02.64
1:33.43 1:37.29 1:38.86 1:39.56
(1:33.43) (3:10.72) (4:49.57) (6:29.12)
1:41.92 1:39.58 1:40.90 1:31.14
(8:11.04) (9:50.61) (11:31.51) (13:02.64)
 
11 Levi HATLEE SR Gillespie13:16.29
1:21.28 1:34.31 1:38.85 1:41.35
(1:21.28) (2:55.59) (4:34.44) (6:15.78)
1:46.34 1:46.64 1:47.01 1:40.53
(8:02.12) (9:48.76) (11:35.77) (13:16.29)
 
12 Alex STONE SR New Berlin13:38.63
1:34.32 1:36.35 1:38.82 1:39.87
(1:34.32) (3:10.66) (4:49.48) (6:29.34)
1:44.38 1:49.77 1:53.75 1:41.42
(8:13.71) (10:03.48) (11:57.22) (13:38.63)