20222 Edwardsville Tiger IndoorElsah
3/11/2022

< Back

#7 Men's 3200 Meters (Varsity) Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Ben PERULFI SO Edwardsville 10:47.16
37.65 40.12 39.22 41.04
(37.65) (1:17.77) (1:56.98) (2:38.01)
41.48 41.25 40.68 39.08
(3:19.48) (4:00.73) (4:41.41) (5:20.48)
41.25 42.25 42.23 42.46
(6:01.73) (6:43.97) (7:26.20) (8:08.65)
41.81 41.65 40.52 34.54
(8:50.46) (9:32.11) (10:12.62) (10:47.16)
2 Noah GALLIVAN FR Alton 10:48.90
37.86 39.62 39.20 41.08
(37.86) (1:17.47) (1:56.66) (2:37.74)
41.48 41.20 40.76 40.89
(3:19.22) (4:00.41) (4:41.17) (5:22.06)
40.73 41.40 43.42 43.14
(6:02.78) (6:44.18) (7:27.59) (8:10.73)
41.70 41.75 40.15 34.59
(8:52.42) (9:34.17) (10:14.31) (10:48.90)
3 Jacob GRANDONE SR Edwardsville 10:54.44
37.23 41.10 40.54 41.00
(37.23) (1:18.33) (1:58.86) (2:39.86)
41.51 40.93 39.33 42.65
(3:21.36) (4:02.29) (4:41.62) (5:24.26)
41.28 41.94 42.57 42.57
(6:05.54) (6:47.47) (7:30.04) (8:12.60)
42.03 41.45 41.26 37.11
(8:54.62) (9:36.07) (10:17.33) (10:54.44)
4 Ben WINSLOW JR Triad 10:57.76
38.51 41.20 40.84 41.21
(38.51) (1:19.71) (2:00.54) (2:41.75)
41.41 41.03 40.91 41.55
(3:23.16) (4:04.18) (4:45.09) (5:26.63)
41.93 42.11 42.76 43.12
(6:08.56) (6:50.67) (7:33.42) (8:16.53)
42.97 42.95 41.53 33.80
(8:59.50) (9:42.44) (10:23.97) (10:57.76)
5 Evan TAYLOR FR Mt. Vernon 11:25.96
38.77 41.40 40.94 41.28
(38.77) (1:20.17) (2:01.11) (2:42.38)
41.53 43.22 41.59 43.62
(3:23.90) (4:07.11) (4:48.70) (5:32.31)
44.20 44.54 42.98 45.70
(6:16.51) (7:01.05) (7:44.02) (8:29.71)
44.89 47.02 43.92 40.44
(9:14.60) (10:01.61) (10:45.53) (11:25.96)
6 John Paul MOORE JR Springfield 11:26.30
39.09 41.70 42.28 43.35
(39.09) (1:20.79) (2:03.06) (2:46.41)
43.48 44.27 43.96 44.38
(3:29.88) (4:14.14) (4:58.10) (5:42.47)
44.87 43.61 43.77 44.22
(6:27.34) (7:10.95) (7:54.72) (8:38.94)
45.88 44.71 40.38 36.41
(9:24.82) (10:09.52) (10:49.90) (11:26.30)
7 Dylan MEEKS SR Collinsville 12:09.74
41.55 46.82 49.27 48.57
(41.55) (1:28.36) (2:17.63) (3:06.20)
48.20 47.40 45.19 45.89
(3:54.39) (4:41.78) (5:26.97) (6:12.86)
45.60 47.14 45.73 45.97
(6:58.45) (7:45.59) (8:31.31) (9:17.28)
46.23 43.94 43.29 39.01
(10:03.51) (10:47.44) (11:30.73) (12:09.74)
8 John YEHL JR Normal West 12:43.17
39.84 44.21 44.80 46.72
(39.84) (1:24.05) (2:08.84) (2:55.56)
48.40 49.59 48.54 48.51
(3:43.96) (4:33.55) (5:22.08) (6:10.59)
49.76 50.03 50.70 50.44
(7:00.35) (7:50.37) (8:41.07) (9:31.50)
49.93 49.47 49.13 43.16
(10:21.43) (11:10.89) (12:00.01) (12:43.17)
9 Samuel BURRELL FR Normal West 12:54.20
41.21 47.70 49.11 48.62
(41.21) (1:28.91) (2:18.01) (3:06.63)
48.04 48.10 47.23 47.84
(3:54.66) (4:42.75) (5:29.98) (6:17.82)
49.14 49.30 49.98 50.58
(7:06.96) (7:56.26) (8:46.24) (9:36.81)
50.73 50.23 50.09 46.36
(10:27.53) (11:17.76) (12:07.85) (12:54.20)

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Ben PERULFI SO Edwardsville10:47.16
37.65 40.12 39.22 41.04
(37.65) (1:17.77) (1:56.98) (2:38.01)
41.48 41.25 40.68 39.08
(3:19.48) (4:00.73) (4:41.41) (5:20.48)
41.25 42.25 42.23 42.46
(6:01.73) (6:43.97) (7:26.20) (8:08.65)
41.81 41.65 40.52 34.54
(8:50.46) (9:32.11) (10:12.62) (10:47.16)
2 Noah GALLIVAN FR Alton10:48.90
37.86 39.62 39.20 41.08
(37.86) (1:17.47) (1:56.66) (2:37.74)
41.48 41.20 40.76 40.89
(3:19.22) (4:00.41) (4:41.17) (5:22.06)
40.73 41.40 43.42 43.14
(6:02.78) (6:44.18) (7:27.59) (8:10.73)
41.70 41.75 40.15 34.59
(8:52.42) (9:34.17) (10:14.31) (10:48.90)
3 Jacob GRANDONE SR Edwardsville10:54.44
37.23 41.10 40.54 41.00
(37.23) (1:18.33) (1:58.86) (2:39.86)
41.51 40.93 39.33 42.65
(3:21.36) (4:02.29) (4:41.62) (5:24.26)
41.28 41.94 42.57 42.57
(6:05.54) (6:47.47) (7:30.04) (8:12.60)
42.03 41.45 41.26 37.11
(8:54.62) (9:36.07) (10:17.33) (10:54.44)
4 Ben WINSLOW JR Triad10:57.76
38.51 41.20 40.84 41.21
(38.51) (1:19.71) (2:00.54) (2:41.75)
41.41 41.03 40.91 41.55
(3:23.16) (4:04.18) (4:45.09) (5:26.63)
41.93 42.11 42.76 43.12
(6:08.56) (6:50.67) (7:33.42) (8:16.53)
42.97 42.95 41.53 33.80
(8:59.50) (9:42.44) (10:23.97) (10:57.76)
5 Evan TAYLOR FR Mt. Vernon11:25.96
38.77 41.40 40.94 41.28
(38.77) (1:20.17) (2:01.11) (2:42.38)
41.53 43.22 41.59 43.62
(3:23.90) (4:07.11) (4:48.70) (5:32.31)
44.20 44.54 42.98 45.70
(6:16.51) (7:01.05) (7:44.02) (8:29.71)
44.89 47.02 43.92 40.44
(9:14.60) (10:01.61) (10:45.53) (11:25.96)
6 John Paul MOORE JR Springfield11:26.30
39.09 41.70 42.28 43.35
(39.09) (1:20.79) (2:03.06) (2:46.41)
43.48 44.27 43.96 44.38
(3:29.88) (4:14.14) (4:58.10) (5:42.47)
44.87 43.61 43.77 44.22
(6:27.34) (7:10.95) (7:54.72) (8:38.94)
45.88 44.71 40.38 36.41
(9:24.82) (10:09.52) (10:49.90) (11:26.30)
7 Dylan MEEKS SR Collinsville12:09.74
41.55 46.82 49.27 48.57
(41.55) (1:28.36) (2:17.63) (3:06.20)
48.20 47.40 45.19 45.89
(3:54.39) (4:41.78) (5:26.97) (6:12.86)
45.60 47.14 45.73 45.97
(6:58.45) (7:45.59) (8:31.31) (9:17.28)
46.23 43.94 43.29 39.01
(10:03.51) (10:47.44) (11:30.73) (12:09.74)
8 John YEHL JR Normal West12:43.17
39.84 44.21 44.80 46.72
(39.84) (1:24.05) (2:08.84) (2:55.56)
48.40 49.59 48.54 48.51
(3:43.96) (4:33.55) (5:22.08) (6:10.59)
49.76 50.03 50.70 50.44
(7:00.35) (7:50.37) (8:41.07) (9:31.50)
49.93 49.47 49.13 43.16
(10:21.43) (11:10.89) (12:00.01) (12:43.17)
9 Samuel BURRELL FR Normal West12:54.20
41.21 47.70 49.11 48.62
(41.21) (1:28.91) (2:18.01) (3:06.63)
48.04 48.10 47.23 47.84
(3:54.66) (4:42.75) (5:29.98) (6:17.82)
49.14 49.30 49.98 50.58
(7:06.96) (7:56.26) (8:46.24) (9:36.81)
50.73 50.23 50.09 46.36
(10:27.53) (11:17.76) (12:07.85) (12:54.20)