Saluki Fast StartCarbondale, IL
12/8/2018

< Back

#11 Men's 1 Mile Run Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 Nick DOLAN SR Saint Louis 4:31.13
37.37 31.73 33.52 34.52
(37.37) (1:09.09) (1:42.61) (2:17.13)
32.91 33.54 33.66 33.92
(2:50.03) (3:23.56) (3:57.22) (4:31.13)
1 (1)
2 Marcus WALTON Unattached 4:35.91
37.13 32.41 33.41 35.12
(37.13) (1:09.53) (1:42.94) (2:18.05)
34.89 35.29 34.88 32.81
(2:52.94) (3:28.22) (4:03.10) (4:35.91)
1 (2)
3 RJ BROWN JR Maryville (Mo.) 4:36.06
35.96 31.97 34.33 34.99
(35.96) (1:07.92) (1:42.25) (2:17.24)
33.60 34.35 36.17 34.73
(2:50.83) (3:25.17) (4:01.33) (4:36.06)
1 (3)
4 Cody BRDAR SO Maryville (Mo.) 4:37.21
36.48 32.13 34.15 35.55
(36.48) (1:08.60) (1:42.75) (2:18.30)
34.94 35.27 34.82 33.91
(2:53.23) (3:28.50) (4:03.31) (4:37.21)
1 (4)
5 Joey PALUMBO JR Tennessee-Martin 4:42.83
36.22 32.13 34.17 35.09
(36.22) (1:08.35) (1:42.52) (2:17.60)
35.88 37.08 37.26 35.04
(2:53.47) (3:30.55) (4:07.80) (4:42.83)
1 (5)
6 Reiss WEGMAN FR Maryville (Mo.) 4:45.59
36.06 35.60 34.89 36.16
(36.06) (1:11.65) (1:46.54) (2:22.69)
36.12 36.98 36.28 33.54
(2:58.80) (3:35.78) (4:12.06) (4:45.59)
2 (1)
7 Mike MALIN FR Maryville (Mo.) 5:02.73
36.57 35.85 36.84 37.53
(36.57) (1:12.42) (1:49.26) (2:26.78)
39.10 40.57 39.89 36.40
(3:05.87) (3:46.44) (4:26.33) (5:02.73)
2 (2)
8 Caleb GAYLORD SO Maryville (Mo.) 5:05.25
36.13 31.97 34.34 35.83
(36.13) (1:08.09) (1:42.43) (2:18.26)
39.88 44.05 43.81 39.27
(2:58.13) (3:42.18) (4:25.98) (5:05.25)
1 (6)
9 Hunter BOKER SO Missouri Baptist 5:06.18
36.81 35.82 36.02 37.35
(36.81) (1:12.63) (1:48.64) (2:25.99)
38.65 40.30 41.14 40.12
(3:04.63) (3:44.93) (4:26.06) (5:06.18)
2 (3)
10 Richard PEUGEOT SO Missouri Baptist 5:07.65
37.03 36.36 37.19 38.68
(37.03) (1:13.38) (1:50.57) (2:29.24)
39.50 40.44 40.35 38.13
(3:08.74) (3:49.18) (4:29.53) (5:07.65)
2 (4)
11 Joshua PERSON SO Missouri Baptist 5:13.53
37.35 36.37 36.41 38.90
(37.35) (1:13.71) (1:50.12) (2:29.02)
39.35 42.68 43.12 39.37
(3:08.37) (3:51.05) (4:34.17) (5:13.53)
2 (5)
12 Luke LITTLE FR Missouri Baptist 5:19.59
37.63 37.11 38.26 40.53
(37.63) (1:14.73) (1:52.99) (2:33.51)
41.64 42.53 42.44 39.49
(3:15.15) (3:57.67) (4:40.11) (5:19.59)
2 (6)
13 Jeremy BURCH FR Missouri Baptist 5:26.20
39.78 39.06 40.24 41.60
(39.78) (1:18.83) (1:59.06) (2:40.66)
42.56 42.74 41.46 38.80
(3:23.21) (4:05.95) (4:47.41) (5:26.20)
2 (7)
14 Rippley INMAN FR Maryville (Mo.) 5:40.37
38.62 39.86 41.41 42.79
(38.62) (1:18.48) (1:59.88) (2:42.67)
43.48 44.53 1:29.70  
(3:26.15) (4:10.67) (5:40.37) (5:40.37)
2 (8)
Jhon-Wes WALKER SO Tennessee-Martin DNF

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Nick DOLAN SR Saint Louis4:31.13
37.37 31.73 33.52 34.52
(37.37) (1:09.09) (1:42.61) (2:17.13)
32.91 33.54 33.66 33.92
(2:50.03) (3:23.56) (3:57.22) (4:31.13)
2 Marcus WALTON Unattached4:35.91
37.13 32.41 33.41 35.12
(37.13) (1:09.53) (1:42.94) (2:18.05)
34.89 35.29 34.88 32.81
(2:52.94) (3:28.22) (4:03.10) (4:35.91)
3 RJ BROWN JR Maryville (Mo.)4:36.06
35.96 31.97 34.33 34.99
(35.96) (1:07.92) (1:42.25) (2:17.24)
33.60 34.35 36.17 34.73
(2:50.83) (3:25.17) (4:01.33) (4:36.06)
4 Cody BRDAR SO Maryville (Mo.)4:37.21
36.48 32.13 34.15 35.55
(36.48) (1:08.60) (1:42.75) (2:18.30)
34.94 35.27 34.82 33.91
(2:53.23) (3:28.50) (4:03.31) (4:37.21)
5 Joey PALUMBO JR Tennessee-Martin4:42.83
36.22 32.13 34.17 35.09
(36.22) (1:08.35) (1:42.52) (2:17.60)
35.88 37.08 37.26 35.04
(2:53.47) (3:30.55) (4:07.80) (4:42.83)
6 Caleb GAYLORD SO Maryville (Mo.)5:05.25
36.13 31.97 34.34 35.83
(36.13) (1:08.09) (1:42.43) (2:18.26)
39.88 44.05 43.81 39.27
(2:58.13) (3:42.18) (4:25.98) (5:05.25)
Jhon-Wes WALKER SO Tennessee-MartinDNF  


Finals Section: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Reiss WEGMAN FR Maryville (Mo.)4:45.59
36.06 35.60 34.89 36.16
(36.06) (1:11.65) (1:46.54) (2:22.69)
36.12 36.98 36.28 33.54
(2:58.80) (3:35.78) (4:12.06) (4:45.59)
2 Mike MALIN FR Maryville (Mo.)5:02.73
36.57 35.85 36.84 37.53
(36.57) (1:12.42) (1:49.26) (2:26.78)
39.10 40.57 39.89 36.40
(3:05.87) (3:46.44) (4:26.33) (5:02.73)
3 Hunter BOKER SO Missouri Baptist5:06.18
36.81 35.82 36.02 37.35
(36.81) (1:12.63) (1:48.64) (2:25.99)
38.65 40.30 41.14 40.12
(3:04.63) (3:44.93) (4:26.06) (5:06.18)
4 Richard PEUGEOT SO Missouri Baptist5:07.65
37.03 36.36 37.19 38.68
(37.03) (1:13.38) (1:50.57) (2:29.24)
39.50 40.44 40.35 38.13
(3:08.74) (3:49.18) (4:29.53) (5:07.65)
5 Joshua PERSON SO Missouri Baptist5:13.53
37.35 36.37 36.41 38.90
(37.35) (1:13.71) (1:50.12) (2:29.02)
39.35 42.68 43.12 39.37
(3:08.37) (3:51.05) (4:34.17) (5:13.53)
6 Luke LITTLE FR Missouri Baptist5:19.59
37.63 37.11 38.26 40.53
(37.63) (1:14.73) (1:52.99) (2:33.51)
41.64 42.53 42.44 39.49
(3:15.15) (3:57.67) (4:40.11) (5:19.59)
7 Jeremy BURCH FR Missouri Baptist5:26.20
39.78 39.06 40.24 41.60
(39.78) (1:18.83) (1:59.06) (2:40.66)
42.56 42.74 41.46 38.80
(3:23.21) (4:05.95) (4:47.41) (5:26.20)
8 Rippley INMAN FR Maryville (Mo.)5:40.37
38.62 39.86 41.41 42.79
(38.62) (1:18.48) (1:59.88) (2:42.67)
43.48 44.53 1:29.70  
(3:26.15) (4:10.67) (5:40.37) (5:40.37)