Southern Illinois BOYS High School Indoor InvitationalCarbondale, IL
3/3/2018

< Back

#6 Boys 3200 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 Evan SORENSEN SR Evansville Central 9:27.95
34.70 35.06 34.50 35.07
(34.70) (1:09.75) (1:44.24) (2:19.31)
36.11 34.44 35.01 35.15
(2:55.42) (3:29.86) (4:04.86) (4:40.01)
35.83 36.24 36.32 36.45
(5:15.84) (5:52.07) (6:28.39) (7:04.83)
37.04 36.88 36.10 33.12
(7:41.87) (8:18.74) (8:54.84) (9:27.95)
2 (1)
2 Adam BABILLIS SR Evansville Mater Dei 9:30.74
34.79 35.21 34.51 34.61
(34.79) (1:10.00) (1:44.50) (2:19.11)
36.10 34.96 35.27 35.18
(2:55.20) (3:30.16) (4:05.43) (4:40.60)
36.15 35.92 36.54 36.52
(5:16.75) (5:52.67) (6:29.20) (7:05.72)
37.13 37.25 37.29 33.36
(7:42.85) (8:20.10) (8:57.38) (9:30.74)
2 (2)
3 Hunter KURZ SR Daviess County 9:56.60
36.24 35.75 35.38 36.70
(36.24) (1:11.98) (1:47.36) (2:24.06)
36.91 36.59 36.67 36.63
(3:00.97) (3:37.55) (4:14.22) (4:50.84)
37.88 38.15 38.16 39.39
(5:28.72) (6:06.86) (6:45.02) (7:24.41)
39.69 40.67 39.72 32.13
(8:04.09) (8:44.76) (9:24.48) (9:56.60)
2 (3)
4 Alex HELMUTH SR Monticello 10:02.98
35.04 35.70 36.02 36.35
(35.04) (1:10.74) (1:46.76) (2:23.10)
37.65 36.17 36.21 36.47
(3:00.74) (3:36.91) (4:13.11) (4:49.57)
36.69 37.12 38.42 38.74
(5:26.26) (6:03.37) (6:41.79) (7:20.53)
40.29 40.83 40.86 40.48
(8:00.82) (8:41.65) (9:22.51) (10:02.98)
2 (4)
5 Colby WIESMAN SR Apollo 10:09.29
34.98 36.04 36.19 36.97
(34.98) (1:11.02) (1:47.20) (2:24.17)
38.85 39.40 39.58 39.21
(3:03.01) (3:42.41) (4:21.99) (5:01.19)
38.75 39.41 39.12 39.27
(5:39.94) (6:19.34) (6:58.45) (7:37.71)
39.02 38.60 37.10 36.87
(8:16.73) (8:55.32) (9:32.42) (10:09.29)
2 (5)
6 Wes GROGAN SO McCracken County High 10:13.76
36.10 36.58 37.10 37.22
(36.10) (1:12.68) (1:49.77) (2:26.98)
38.51 38.58 38.65 38.72
(3:05.48) (3:44.06) (4:22.71) (5:01.42)
38.94 39.84 40.40 40.08
(5:40.36) (6:20.20) (7:00.59) (7:40.67)
40.23 39.81 39.21 33.86
(8:20.89) (9:00.70) (9:39.91) (10:13.76)
2 (6)
7 Ethan CHERRY JR Carbondale 10:24.03
35.76 36.51 37.60 37.85
(35.76) (1:12.26) (1:49.86) (2:27.70)
39.05 38.20 39.97 39.94
(3:06.75) (3:44.95) (4:24.91) (5:04.85)
40.68 40.95 40.56 40.41
(5:45.52) (6:26.47) (7:07.02) (7:47.43)
40.17 40.83 38.87 36.75
(8:27.60) (9:08.42) (9:47.28) (10:24.03)
2 (7)
8 Greer OPEL SR Evansville North 10:35.31
36.60 36.47 37.23 37.86
(36.60) (1:13.06) (1:50.29) (2:28.15)
38.32 38.34 40.48 41.05
(3:06.46) (3:44.80) (4:25.27) (5:06.31)
41.57 42.13 41.10 42.29
(5:47.87) (6:30.00) (7:11.10) (7:53.38)
42.67 42.18 41.09 36.00
(8:36.05) (9:18.22) (9:59.31) (10:35.31)
2 (8)
9 Michael OLIVER JR Herrin 10:38.65
37.16 38.02 37.33 37.75
(37.16) (1:15.18) (1:52.50) (2:30.24)
38.30 38.62 38.32 39.71
(3:08.54) (3:47.15) (4:25.47) (5:05.18)
40.80 40.80 40.86 40.66
(5:45.97) (6:26.77) (7:07.62) (7:48.28)
41.87 43.64 44.31 40.56
(8:30.14) (9:13.78) (9:58.09) (10:38.65)
2 (9)
10 Quin KOLODZIEJ FR Champaign Central 10:39.22
38.82 39.45 41.05 41.21
(38.82) (1:18.26) (1:59.31) (2:40.51)
41.09 40.67 40.76 38.95
(3:21.60) (4:02.26) (4:43.02) (5:21.96)
39.33 39.51 40.47 41.75
(6:01.28) (6:40.79) (7:21.25) (8:03.00)
40.29 40.38 41.23 34.34
(8:43.29) (9:23.67) (10:04.89) (10:39.22)
1 (1)
11 Keegan DAVIS JR Monticello 10:46.81
39.48 39.71 40.24 40.93
(39.48) (1:19.19) (1:59.42) (2:40.35)
41.19 40.76 40.51 38.73
(3:21.53) (4:02.29) (4:42.79) (5:21.52)
39.23 39.25 40.49 42.16
(6:00.74) (6:39.99) (7:20.47) (8:02.62)
41.36 42.30 43.05 37.50
(8:43.98) (9:26.28) (10:09.32) (10:46.81)
1 (2)
12 Julian MCPHAIL SR Marion 10:47.43
36.89 38.65 37.78 39.21
(36.89) (1:15.53) (1:53.31) (2:32.52)
40.59 41.08 41.82 42.06
(3:13.10) (3:54.18) (4:35.99) (5:18.05)
42.15 42.63 42.32 43.43
(6:00.19) (6:42.81) (7:25.13) (8:08.56)
42.39 42.55 39.96 33.99
(8:50.95) (9:33.49) (10:13.45) (10:47.43)
2 (10)
13 Ethan BRIGHT JR Monticello 10:48.09
38.37 39.09 40.50 41.17
(38.37) (1:17.45) (1:57.94) (2:39.11)
42.01 40.67 40.02 39.84
(3:21.12) (4:01.78) (4:41.80) (5:21.63)
41.30 42.47 42.42 43.14
(6:02.93) (6:45.39) (7:27.80) (8:10.94)
42.81 41.58 39.41 33.37
(8:53.74) (9:35.32) (10:14.73) (10:48.09)
2 (11)
14 Kristian KNECHT FR Mascoutah 10:50.82
39.79 39.95 40.44 41.12
(39.79) (1:19.74) (2:00.17) (2:41.29)
41.28 41.22 40.96 40.40
(3:22.56) (4:03.77) (4:44.73) (5:25.12)
40.29 40.43 41.42 41.67
(6:05.41) (6:45.84) (7:27.25) (8:08.92)
42.38 42.09 41.87 35.58
(8:51.29) (9:33.38) (10:15.24) (10:50.82)
1 (3)
15 Alex ADAMS FR Daviess County 10:50.87
39.04 39.81 40.43 41.05
(39.04) (1:18.84) (1:59.26) (2:40.31)
41.25 41.19 40.93 39.97
(3:21.56) (4:02.74) (4:43.67) (5:23.63)
40.28 40.69 41.96 41.98
(6:03.91) (6:44.59) (7:26.55) (8:08.53)
41.47 42.03 41.60 37.26
(8:49.99) (9:32.02) (10:13.61) (10:50.87)
1 (4)
16 AJ WROBEL SO St. Thomas More 10:53.60
39.36 39.75 40.50 41.34
(39.36) (1:19.11) (1:59.61) (2:40.94)
41.06 41.26 41.03 40.90
(3:22.00) (4:03.26) (4:44.29) (5:25.18)
41.34 41.91 43.02 43.18
(6:06.52) (6:48.43) (7:31.44) (8:14.62)
42.81 41.88 39.96 34.34
(8:57.43) (9:39.30) (10:19.26) (10:53.60)
1 (5)
17 Robert MERCER JR Champaign Central 10:55.29
38.25 39.91 41.19 40.56
(38.25) (1:18.16) (1:59.35) (2:39.91)
40.56 41.28 41.03 41.69
(3:20.46) (4:01.73) (4:42.76) (5:24.45)
41.88 41.17 42.04 42.22
(6:06.33) (6:47.50) (7:29.53) (8:11.75)
41.58 41.96 41.54 38.48
(8:53.33) (9:35.28) (10:16.82) (10:55.29)
2 (12)
18 Hunter BRAND FR Apollo 10:55.56
39.21 39.69 40.26 41.05
(39.21) (1:18.89) (1:59.15) (2:40.19)
41.21 41.23 40.76 39.37
(3:21.39) (4:02.62) (4:43.38) (5:22.74)
39.90 41.12 42.19 42.84
(6:02.64) (6:43.75) (7:25.94) (8:08.78)
44.04 43.53 44.05 35.18
(8:52.82) (9:36.34) (10:20.39) (10:55.56)
1 (6)
19 Hunter BRADEN JR Hamilton County 10:56.41
38.63 39.95 40.46 41.05
(38.63) (1:18.58) (1:59.03) (2:40.08)
41.27 41.26 40.81 39.93
(3:21.34) (4:02.60) (4:43.40) (5:23.32)
40.20 41.54 42.45 42.95
(6:03.52) (6:45.06) (7:27.51) (8:10.45)
43.66 44.14 42.90 35.29
(8:54.11) (9:38.24) (10:21.13) (10:56.41)
1 (7)
20 Reynaldo VILLEGAS SO Evansville Central 10:56.60
39.65 39.74 40.15 41.11
(39.65) (1:19.39) (1:59.53) (2:40.64)
41.10 41.22 41.00 40.01
(3:21.73) (4:02.94) (4:43.94) (5:23.95)
39.12 41.13 42.07 43.03
(6:03.06) (6:44.19) (7:26.26) (8:09.28)
42.99 43.27 42.25 38.81
(8:52.27) (9:35.54) (10:17.79) (10:56.60)
1 (8)
21 Logan FULKERSON SO Steeleville 10:56.80
36.91 38.11 37.96 38.23
(36.91) (1:15.02) (1:52.97) (2:31.19)
39.95 40.60 41.13 41.47
(3:11.14) (3:51.74) (4:32.87) (5:14.34)
41.97 43.54 43.02 43.23
(5:56.30) (6:39.84) (7:22.85) (8:06.07)
43.89 42.81 41.94 42.11
(8:49.95) (9:32.76) (10:14.70) (10:56.80)
2 (13)
22 Alex AHMARI FR Champaign Central 10:57.97
40.29 39.66 39.98 41.22
(40.29) (1:19.94) (1:59.91) (2:41.13)
41.21 40.64 41.40 40.46
(3:22.33) (4:02.97) (4:44.36) (5:24.82)
40.08 41.19 41.94 42.24
(6:04.90) (6:46.08) (7:28.01) (8:10.25)
42.74 35.70 49.67 39.63
(8:52.98) (9:28.68) (10:18.34) (10:57.97)
1 (9)
23 Joe SULLINS Marion 10:58.41
37.15 38.52 37.93 39.32
(37.15) (1:15.67) (1:53.60) (2:32.91)
40.59 40.74 42.03 42.21
(3:13.49) (3:54.23) (4:36.26) (5:18.47)
42.25 42.69 43.12 43.94
(6:00.71) (6:43.40) (7:26.52) (8:10.45)
43.52 42.87 42.31 39.28
(8:53.96) (9:36.83) (10:19.14) (10:58.41)
2 (14)
24 Ethan MCCARTY FR Marshall County 10:58.72
40.12 40.73 40.09 41.26
(40.12) (1:20.84) (2:00.93) (2:42.19)
41.24 41.59 42.09 41.91
(3:23.42) (4:05.01) (4:47.09) (5:29.00)
42.32 41.81 42.73 42.53
(6:11.32) (6:53.12) (7:35.85) (8:18.38)
42.60 41.46 40.08 36.22
(9:00.97) (9:42.42) (10:22.50) (10:58.72)
1 (10)
25 Mercutio REYNARD SO Evansville Central 10:59.42
39.88 39.82 40.11 41.01
(39.88) (1:19.69) (1:59.80) (2:40.80)
41.07 41.27 40.79 40.54
(3:21.86) (4:03.13) (4:43.91) (5:24.44)
38.79 41.53 42.25 43.09
(6:03.22) (6:44.75) (7:27.00) (8:10.09)
43.63 43.72 43.56 38.44
(8:53.71) (9:37.43) (10:20.99) (10:59.42)
1 (11)
26 Matt RAY SR Marshall County 11:13.27
40.71 40.44 41.62 41.30
(40.71) (1:21.14) (2:02.75) (2:44.05)
41.76 42.59 42.03 42.83
(3:25.80) (4:08.39) (4:50.41) (5:33.23)
43.18 42.71 43.46 43.79
(6:16.41) (6:59.12) (7:42.57) (8:26.36)
43.75 43.64 41.78 37.76
(9:10.11) (9:53.74) (10:35.52) (11:13.27)
1 (12)
27 Les MACKEY SR Apollo 11:24.20
38.62 39.44 40.28 41.05
(38.62) (1:18.05) (1:58.33) (2:39.37)
41.41 40.60 42.59 43.40
(3:20.78) (4:01.37) (4:43.96) (5:27.36)
44.02 43.60 45.40 45.27
(6:11.37) (6:54.97) (7:40.37) (8:25.64)
45.63 46.16 45.28 41.51
(9:11.26) (9:57.42) (10:42.69) (11:24.20)
2 (15)
28 Cameron WALKER SO East St. Louis 11:29.52
39.97 40.01 40.21 41.01
(39.97) (1:19.98) (2:00.18) (2:41.19)
40.94 41.47 41.38 41.09
(3:22.13) (4:03.59) (4:44.97) (5:26.06)
42.31 44.68 44.33 46.35
(6:08.36) (6:53.04) (7:37.36) (8:23.71)
47.65 48.10 48.02 22.83
(9:11.35) (9:59.45) (10:47.46) (11:10.29)
1 (13)
29 Jacob KIRK FR Daviess County 11:39.66
40.32 40.49 41.23 41.82
(40.32) (1:20.81) (2:02.03) (2:43.85)
42.28 43.28 44.14 45.05
(3:26.12) (4:09.40) (4:53.54) (5:38.59)
45.46 45.93 46.53 46.52
(6:24.04) (7:09.96) (7:56.48) (8:43.00)
46.60 46.07 39.10 44.90
(9:29.60) (10:15.67) (10:54.76) (11:39.66)
1 (14)
30 Nathan MOSTOLLER JR Mascoutah 11:45.25
40.04 40.48 42.12 42.97
(40.04) (1:20.52) (2:02.64) (2:45.60)
43.94 45.02 45.74 46.00
(3:29.53) (4:14.55) (5:00.29) (5:46.28)
46.19 47.12 46.26 46.37
(6:32.46) (7:19.58) (8:05.84) (8:52.20)
45.78 1:29.06 38.23  
(9:37.98) (11:07.03) (11:45.25)  
1 (15)
31 Jay REISS JR Mt. Vernon 11:45.85
40.10 40.28 41.29 41.94
(40.10) (1:20.38) (2:01.67) (2:43.61)
41.87 43.12 44.43 45.25
(3:25.48) (4:08.59) (4:53.02) (5:38.26)
45.62 45.59 46.51 46.40
(6:23.88) (7:09.46) (7:55.97) (8:42.36)
1:32.92 45.92 44.66  
(10:15.28) (11:01.20) (11:45.85)  
1 (16)
32 Maliq PETTIES FR Mt. Vernon 11:48.00
40.43 40.26 41.49 1:24.26
(40.43) (1:20.69) (2:02.17) (3:26.43)
43.41 44.23 45.04 45.70
(4:09.83) (4:54.05) (5:39.09) (6:24.78)
45.84 46.48 46.24 46.74
(7:10.62) (7:57.10) (8:43.33) (9:30.07)
46.68 46.04 45.23  
(10:16.75) (11:02.78) (11:48.00)  
1 (17)
33 Zachary KASEY SR Owensboro 12:33.75
41.19 45.43 48.56 48.31
(41.19) (1:26.62) (2:15.17) (3:03.48)
49.50 51.73 51.18 51.49
(3:52.97) (4:44.70) (5:35.87) (6:27.36)
52.68 52.99 55.87 53.51
(7:20.03) (8:13.02) (9:08.88) (10:02.38)
54.93 51.05 45.41  
(10:57.31) (11:48.35) (12:33.75)  
1 (18)
Kevin PERKINS FR Mt. Vernon NT

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Quin KOLODZIEJ FR Champaign Central10:39.22
38.82 39.45 41.05 41.21
(38.82) (1:18.26) (1:59.31) (2:40.51)
41.09 40.67 40.76 38.95
(3:21.60) (4:02.26) (4:43.02) (5:21.96)
39.33 39.51 40.47 41.75
(6:01.28) (6:40.79) (7:21.25) (8:03.00)
40.29 40.38 41.23 34.34
(8:43.29) (9:23.67) (10:04.89) (10:39.22)
2 Keegan DAVIS JR Monticello10:46.81
39.48 39.71 40.24 40.93
(39.48) (1:19.19) (1:59.42) (2:40.35)
41.19 40.76 40.51 38.73
(3:21.53) (4:02.29) (4:42.79) (5:21.52)
39.23 39.25 40.49 42.16
(6:00.74) (6:39.99) (7:20.47) (8:02.62)
41.36 42.30 43.05 37.50
(8:43.98) (9:26.28) (10:09.32) (10:46.81)
3 Kristian KNECHT FR Mascoutah10:50.82
39.79 39.95 40.44 41.12
(39.79) (1:19.74) (2:00.17) (2:41.29)
41.28 41.22 40.96 40.40
(3:22.56) (4:03.77) (4:44.73) (5:25.12)
40.29 40.43 41.42 41.67
(6:05.41) (6:45.84) (7:27.25) (8:08.92)
42.38 42.09 41.87 35.58
(8:51.29) (9:33.38) (10:15.24) (10:50.82)
4 Alex ADAMS FR Daviess County10:50.87
39.04 39.81 40.43 41.05
(39.04) (1:18.84) (1:59.26) (2:40.31)
41.25 41.19 40.93 39.97
(3:21.56) (4:02.74) (4:43.67) (5:23.63)
40.28 40.69 41.96 41.98
(6:03.91) (6:44.59) (7:26.55) (8:08.53)
41.47 42.03 41.60 37.26
(8:49.99) (9:32.02) (10:13.61) (10:50.87)
5 AJ WROBEL SO St. Thomas More10:53.60
39.36 39.75 40.50 41.34
(39.36) (1:19.11) (1:59.61) (2:40.94)
41.06 41.26 41.03 40.90
(3:22.00) (4:03.26) (4:44.29) (5:25.18)
41.34 41.91 43.02 43.18
(6:06.52) (6:48.43) (7:31.44) (8:14.62)
42.81 41.88 39.96 34.34
(8:57.43) (9:39.30) (10:19.26) (10:53.60)
6 Hunter BRAND FR Apollo10:55.56
39.21 39.69 40.26 41.05
(39.21) (1:18.89) (1:59.15) (2:40.19)
41.21 41.23 40.76 39.37
(3:21.39) (4:02.62) (4:43.38) (5:22.74)
39.90 41.12 42.19 42.84
(6:02.64) (6:43.75) (7:25.94) (8:08.78)
44.04 43.53 44.05 35.18
(8:52.82) (9:36.34) (10:20.39) (10:55.56)
7 Hunter BRADEN JR Hamilton County10:56.41
38.63 39.95 40.46 41.05
(38.63) (1:18.58) (1:59.03) (2:40.08)
41.27 41.26 40.81 39.93
(3:21.34) (4:02.60) (4:43.40) (5:23.32)
40.20 41.54 42.45 42.95
(6:03.52) (6:45.06) (7:27.51) (8:10.45)
43.66 44.14 42.90 35.29
(8:54.11) (9:38.24) (10:21.13) (10:56.41)
8 Reynaldo VILLEGAS SO Evansville Central10:56.60
39.65 39.74 40.15 41.11
(39.65) (1:19.39) (1:59.53) (2:40.64)
41.10 41.22 41.00 40.01
(3:21.73) (4:02.94) (4:43.94) (5:23.95)
39.12 41.13 42.07 43.03
(6:03.06) (6:44.19) (7:26.26) (8:09.28)
42.99 43.27 42.25 38.81
(8:52.27) (9:35.54) (10:17.79) (10:56.60)
9 Alex AHMARI FR Champaign Central10:57.97
40.29 39.66 39.98 41.22
(40.29) (1:19.94) (1:59.91) (2:41.13)
41.21 40.64 41.40 40.46
(3:22.33) (4:02.97) (4:44.36) (5:24.82)
40.08 41.19 41.94 42.24
(6:04.90) (6:46.08) (7:28.01) (8:10.25)
42.74 35.70 49.67 39.63
(8:52.98) (9:28.68) (10:18.34) (10:57.97)
10 Ethan MCCARTY FR Marshall County10:58.72
40.12 40.73 40.09 41.26
(40.12) (1:20.84) (2:00.93) (2:42.19)
41.24 41.59 42.09 41.91
(3:23.42) (4:05.01) (4:47.09) (5:29.00)
42.32 41.81 42.73 42.53
(6:11.32) (6:53.12) (7:35.85) (8:18.38)
42.60 41.46 40.08 36.22
(9:00.97) (9:42.42) (10:22.50) (10:58.72)
11 Mercutio REYNARD SO Evansville Central10:59.42
39.88 39.82 40.11 41.01
(39.88) (1:19.69) (1:59.80) (2:40.80)
41.07 41.27 40.79 40.54
(3:21.86) (4:03.13) (4:43.91) (5:24.44)
38.79 41.53 42.25 43.09
(6:03.22) (6:44.75) (7:27.00) (8:10.09)
43.63 43.72 43.56 38.44
(8:53.71) (9:37.43) (10:20.99) (10:59.42)
12 Matt RAY SR Marshall County11:13.27
40.71 40.44 41.62 41.30
(40.71) (1:21.14) (2:02.75) (2:44.05)
41.76 42.59 42.03 42.83
(3:25.80) (4:08.39) (4:50.41) (5:33.23)
43.18 42.71 43.46 43.79
(6:16.41) (6:59.12) (7:42.57) (8:26.36)
43.75 43.64 41.78 37.76
(9:10.11) (9:53.74) (10:35.52) (11:13.27)
13 Cameron WALKER SO East St. Louis11:29.52
39.97 40.01 40.21 41.01
(39.97) (1:19.98) (2:00.18) (2:41.19)
40.94 41.47 41.38 41.09
(3:22.13) (4:03.59) (4:44.97) (5:26.06)
42.31 44.68 44.33 46.35
(6:08.36) (6:53.04) (7:37.36) (8:23.71)
47.65 48.10 48.02 22.83
(9:11.35) (9:59.45) (10:47.46) (11:10.29)
14 Jacob KIRK FR Daviess County11:39.66
40.32 40.49 41.23 41.82
(40.32) (1:20.81) (2:02.03) (2:43.85)
42.28 43.28 44.14 45.05
(3:26.12) (4:09.40) (4:53.54) (5:38.59)
45.46 45.93 46.53 46.52
(6:24.04) (7:09.96) (7:56.48) (8:43.00)
46.60 46.07 39.10 44.90
(9:29.60) (10:15.67) (10:54.76) (11:39.66)
15 Nathan MOSTOLLER JR Mascoutah11:45.25
40.04 40.48 42.12 42.97
(40.04) (1:20.52) (2:02.64) (2:45.60)
43.94 45.02 45.74 46.00
(3:29.53) (4:14.55) (5:00.29) (5:46.28)
46.19 47.12 46.26 46.37
(6:32.46) (7:19.58) (8:05.84) (8:52.20)
45.78 1:29.06 38.23  
(9:37.98) (11:07.03) (11:45.25)  
16 Jay REISS JR Mt. Vernon11:45.85
40.10 40.28 41.29 41.94
(40.10) (1:20.38) (2:01.67) (2:43.61)
41.87 43.12 44.43 45.25
(3:25.48) (4:08.59) (4:53.02) (5:38.26)
45.62 45.59 46.51 46.40
(6:23.88) (7:09.46) (7:55.97) (8:42.36)
1:32.92 45.92 44.66  
(10:15.28) (11:01.20) (11:45.85)  
17 Maliq PETTIES FR Mt. Vernon11:48.00
40.43 40.26 41.49 1:24.26
(40.43) (1:20.69) (2:02.17) (3:26.43)
43.41 44.23 45.04 45.70
(4:09.83) (4:54.05) (5:39.09) (6:24.78)
45.84 46.48 46.24 46.74
(7:10.62) (7:57.10) (8:43.33) (9:30.07)
46.68 46.04 45.23  
(10:16.75) (11:02.78) (11:48.00)  
18 Zachary KASEY SR Owensboro12:33.75
41.19 45.43 48.56 48.31
(41.19) (1:26.62) (2:15.17) (3:03.48)
49.50 51.73 51.18 51.49
(3:52.97) (4:44.70) (5:35.87) (6:27.36)
52.68 52.99 55.87 53.51
(7:20.03) (8:13.02) (9:08.88) (10:02.38)
54.93 51.05 45.41  
(10:57.31) (11:48.35) (12:33.75)  
Kevin PERKINS FR Mt. VernonNT  


Finals Section: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Evan SORENSEN SR Evansville Central9:27.95
34.70 35.06 34.50 35.07
(34.70) (1:09.75) (1:44.24) (2:19.31)
36.11 34.44 35.01 35.15
(2:55.42) (3:29.86) (4:04.86) (4:40.01)
35.83 36.24 36.32 36.45
(5:15.84) (5:52.07) (6:28.39) (7:04.83)
37.04 36.88 36.10 33.12
(7:41.87) (8:18.74) (8:54.84) (9:27.95)
2 Adam BABILLIS SR Evansville Mater Dei9:30.74
34.79 35.21 34.51 34.61
(34.79) (1:10.00) (1:44.50) (2:19.11)
36.10 34.96 35.27 35.18
(2:55.20) (3:30.16) (4:05.43) (4:40.60)
36.15 35.92 36.54 36.52
(5:16.75) (5:52.67) (6:29.20) (7:05.72)
37.13 37.25 37.29 33.36
(7:42.85) (8:20.10) (8:57.38) (9:30.74)
3 Hunter KURZ SR Daviess County9:56.60
36.24 35.75 35.38 36.70
(36.24) (1:11.98) (1:47.36) (2:24.06)
36.91 36.59 36.67 36.63
(3:00.97) (3:37.55) (4:14.22) (4:50.84)
37.88 38.15 38.16 39.39
(5:28.72) (6:06.86) (6:45.02) (7:24.41)
39.69 40.67 39.72 32.13
(8:04.09) (8:44.76) (9:24.48) (9:56.60)
4 Alex HELMUTH SR Monticello10:02.98
35.04 35.70 36.02 36.35
(35.04) (1:10.74) (1:46.76) (2:23.10)
37.65 36.17 36.21 36.47
(3:00.74) (3:36.91) (4:13.11) (4:49.57)
36.69 37.12 38.42 38.74
(5:26.26) (6:03.37) (6:41.79) (7:20.53)
40.29 40.83 40.86 40.48
(8:00.82) (8:41.65) (9:22.51) (10:02.98)
5 Colby WIESMAN SR Apollo10:09.29
34.98 36.04 36.19 36.97
(34.98) (1:11.02) (1:47.20) (2:24.17)
38.85 39.40 39.58 39.21
(3:03.01) (3:42.41) (4:21.99) (5:01.19)
38.75 39.41 39.12 39.27
(5:39.94) (6:19.34) (6:58.45) (7:37.71)
39.02 38.60 37.10 36.87
(8:16.73) (8:55.32) (9:32.42) (10:09.29)
6 Wes GROGAN SO McCracken County High10:13.76
36.10 36.58 37.10 37.22
(36.10) (1:12.68) (1:49.77) (2:26.98)
38.51 38.58 38.65 38.72
(3:05.48) (3:44.06) (4:22.71) (5:01.42)
38.94 39.84 40.40 40.08
(5:40.36) (6:20.20) (7:00.59) (7:40.67)
40.23 39.81 39.21 33.86
(8:20.89) (9:00.70) (9:39.91) (10:13.76)
7 Ethan CHERRY JR Carbondale10:24.03
35.76 36.51 37.60 37.85
(35.76) (1:12.26) (1:49.86) (2:27.70)
39.05 38.20 39.97 39.94
(3:06.75) (3:44.95) (4:24.91) (5:04.85)
40.68 40.95 40.56 40.41
(5:45.52) (6:26.47) (7:07.02) (7:47.43)
40.17 40.83 38.87 36.75
(8:27.60) (9:08.42) (9:47.28) (10:24.03)
8 Greer OPEL SR Evansville North10:35.31
36.60 36.47 37.23 37.86
(36.60) (1:13.06) (1:50.29) (2:28.15)
38.32 38.34 40.48 41.05
(3:06.46) (3:44.80) (4:25.27) (5:06.31)
41.57 42.13 41.10 42.29
(5:47.87) (6:30.00) (7:11.10) (7:53.38)
42.67 42.18 41.09 36.00
(8:36.05) (9:18.22) (9:59.31) (10:35.31)
9 Michael OLIVER JR Herrin10:38.65
37.16 38.02 37.33 37.75
(37.16) (1:15.18) (1:52.50) (2:30.24)
38.30 38.62 38.32 39.71
(3:08.54) (3:47.15) (4:25.47) (5:05.18)
40.80 40.80 40.86 40.66
(5:45.97) (6:26.77) (7:07.62) (7:48.28)
41.87 43.64 44.31 40.56
(8:30.14) (9:13.78) (9:58.09) (10:38.65)
10 Julian MCPHAIL SR Marion10:47.43
36.89 38.65 37.78 39.21
(36.89) (1:15.53) (1:53.31) (2:32.52)
40.59 41.08 41.82 42.06
(3:13.10) (3:54.18) (4:35.99) (5:18.05)
42.15 42.63 42.32 43.43
(6:00.19) (6:42.81) (7:25.13) (8:08.56)
42.39 42.55 39.96 33.99
(8:50.95) (9:33.49) (10:13.45) (10:47.43)
11 Ethan BRIGHT JR Monticello10:48.09
38.37 39.09 40.50 41.17
(38.37) (1:17.45) (1:57.94) (2:39.11)
42.01 40.67 40.02 39.84
(3:21.12) (4:01.78) (4:41.80) (5:21.63)
41.30 42.47 42.42 43.14
(6:02.93) (6:45.39) (7:27.80) (8:10.94)
42.81 41.58 39.41 33.37
(8:53.74) (9:35.32) (10:14.73) (10:48.09)
12 Robert MERCER JR Champaign Central10:55.29
38.25 39.91 41.19 40.56
(38.25) (1:18.16) (1:59.35) (2:39.91)
40.56 41.28 41.03 41.69
(3:20.46) (4:01.73) (4:42.76) (5:24.45)
41.88 41.17 42.04 42.22
(6:06.33) (6:47.50) (7:29.53) (8:11.75)
41.58 41.96 41.54 38.48
(8:53.33) (9:35.28) (10:16.82) (10:55.29)
13 Logan FULKERSON SO Steeleville10:56.80
36.91 38.11 37.96 38.23
(36.91) (1:15.02) (1:52.97) (2:31.19)
39.95 40.60 41.13 41.47
(3:11.14) (3:51.74) (4:32.87) (5:14.34)
41.97 43.54 43.02 43.23
(5:56.30) (6:39.84) (7:22.85) (8:06.07)
43.89 42.81 41.94 42.11
(8:49.95) (9:32.76) (10:14.70) (10:56.80)
14 Joe SULLINS Marion10:58.41
37.15 38.52 37.93 39.32
(37.15) (1:15.67) (1:53.60) (2:32.91)
40.59 40.74 42.03 42.21
(3:13.49) (3:54.23) (4:36.26) (5:18.47)
42.25 42.69 43.12 43.94
(6:00.71) (6:43.40) (7:26.52) (8:10.45)
43.52 42.87 42.31 39.28
(8:53.96) (9:36.83) (10:19.14) (10:58.41)
15 Les MACKEY SR Apollo11:24.20
38.62 39.44 40.28 41.05
(38.62) (1:18.05) (1:58.33) (2:39.37)
41.41 40.60 42.59 43.40
(3:20.78) (4:01.37) (4:43.96) (5:27.36)
44.02 43.60 45.40 45.27
(6:11.37) (6:54.97) (7:40.37) (8:25.64)
45.63 46.16 45.28 41.51
(9:11.26) (9:57.42) (10:42.69) (11:24.20)