PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | F 9:25.80 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | F 9:25.84 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
A | 9:27.72 |
|
|
|
|
||||
4 | Minnesota | A | 9:31.52 |
|
|
|
|
||||
5 | ![]() |
A | 9:32.14 |
|
|
|
|
||||
6 | ![]() |
A | 9:32.42 |
|
|
|
|
||||
7 | ![]() |
A | 9:36.46 |
|
|
|
|
||||
![]() |
B | DNF |
|
|
|
|
|||||
![]() |
A | DNF |
|
|
|
|
PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | F 9:25.80 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | F 9:25.84 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
A | 9:27.72 |
|
|
|
|
||||
4 | Minnesota | A | 9:31.52 |
|
|
|
|
||||
5 | ![]() |
A | 9:32.14 |
|
|
|
|
||||
6 | ![]() |
A | 9:32.42 |
|
|
|
|
||||
7 | ![]() |
A | 9:36.46 |
|
|
|
|
||||
![]() |
B | DNF |
|
|
|
|
|||||
![]() |
A | DNF |
|
|
|
|