| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame |
A | F 9:25.80 |
|
|
|
|
||||
| 2 | Wisconsin |
A | F 9:25.84 |
|
|
|
|
||||
| 3 | Indiana |
A | 9:27.72 |
|
|
|
|
||||
| 4 | Minnesota | A | 9:31.52 |
|
|
|
|
||||
| 5 | UCLA |
A | 9:32.14 |
|
|
|
|
||||
| 6 | Stanford |
A | 9:32.42 |
|
|
|
|
||||
| 7 | Michigan |
A | 9:36.46 |
|
|
|
|
||||
Notre Dame |
B | DNF |
|
|
|
|
|||||
Miami (Ohio) |
A | DNF |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame |
A | F 9:25.80 |
|
|
|
|
||||
| 2 | Wisconsin |
A | F 9:25.84 |
|
|
|
|
||||
| 3 | Indiana |
A | 9:27.72 |
|
|
|
|
||||
| 4 | Minnesota | A | 9:31.52 |
|
|
|
|
||||
| 5 | UCLA |
A | 9:32.14 |
|
|
|
|
||||
| 6 | Stanford |
A | 9:32.42 |
|
|
|
|
||||
| 7 | Michigan |
A | 9:36.46 |
|
|
|
|
||||
Notre Dame |
B | DNF |
|
|
|
|
|||||
Miami (Ohio) |
A | DNF |
|
|
|
|