| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin |
A | 11:05.27 |
|
|
|
|
||||
| 2 | Michigan |
A | 11:05.89 |
|
|
|
|
||||
| 3 | Texas |
A | 11:06.23 |
|
|
|
|
||||
| 4 | Georgetown |
A | 11:08.41 |
|
|
|
|
||||
| 5 | Notre Dame |
A | 11:09.25 |
|
|
|
|
||||
| 6 | Indiana |
A | 11:14.72 |
|
|
|
|
||||
Notre Dame |
B | DNF |
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin |
A | 11:05.27 |
|
|
|
|
||||
| 2 | Michigan |
A | 11:05.89 |
|
|
|
|
||||
| 3 | Texas |
A | 11:06.23 |
|
|
|
|
||||
| 4 | Georgetown |
A | 11:08.41 |
|
|
|
|
||||
| 5 | Notre Dame |
A | 11:09.25 |
|
|
|
|
||||
| 6 | Indiana |
A | 11:14.72 |
|
|
|
|
||||
Notre Dame |
B | DNF |