PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 11:05.27 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 11:05.89 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
A | 11:06.23 |
|
|
|
|
||||
4 | ![]() |
A | 11:08.41 |
|
|
|
|
||||
5 | ![]() |
A | 11:09.25 |
|
|
|
|
||||
6 | ![]() |
A | 11:14.72 |
|
|
|
|
||||
![]() |
B | DNF |
PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 11:05.27 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 11:05.89 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
A | 11:06.23 |
|
|
|
|
||||
4 | ![]() |
A | 11:08.41 |
|
|
|
|
||||
5 | ![]() |
A | 11:09.25 |
|
|
|
|
||||
6 | ![]() |
A | 11:14.72 |
|
|
|
|
||||
![]() |
B | DNF |