Snow Bird OpenJacksonville, IL
1/25/2020

< Back

#11 Men's 3000 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 DUKES, Alexander SO Columbia (Mo.) 8:58.12
34.30 37.91 36.59 37.06
(34.30) (1:12.20) (1:48.78) (2:25.84)
35.99 37.29 36.32 36.85
(3:01.82) (3:39.10) (4:15.42) (4:52.27)
36.65 36.69 37.00 36.36
(5:28.92) (6:05.60) (6:42.59) (7:18.95)
35.93 1:03.25    
(7:54.88) (8:58.12)    
1 (1)
2 GOODYEAR, Dylan SR Greenville 8:58.14
33.59 35.39 36.55 36.97
(33.59) (1:08.98) (1:45.52) (2:22.49)
36.82 36.16 36.19 35.96
(2:59.31) (3:35.47) (4:11.66) (4:47.62)
35.72 36.28 37.28 36.72
(5:23.33) (5:59.61) (6:36.89) (7:13.60)
37.06 36.97 30.52  
(7:50.66) (8:27.62) (8:58.14)  
1 (2)
3 SCHAFF, Branden JR Truman 9:02.74
33.31 35.39 36.56 36.98
(33.31) (1:08.70) (1:45.25) (2:22.23)
36.82 36.13 36.24 35.93
(2:59.05) (3:35.18) (4:11.41) (4:47.34)
35.72 36.34 37.26 37.82
(5:23.05) (5:59.39) (6:36.64) (7:14.46)
38.07 35.47 34.76  
(7:52.53) (8:27.99) (9:02.74)  
1 (3)
4 FROSSARD, Dean SO Columbia (Mo.) 9:04.38
35.14 37.66 36.73 36.80
(35.14) (1:12.79) (1:49.52) (2:26.31)
36.42 36.88 36.36 36.89
(3:02.73) (3:39.61) (4:15.96) (4:52.85)
36.23 37.08 37.13 36.97
(5:29.07) (6:06.14) (6:43.27) (7:20.23)
35.70 35.81 32.66  
(7:55.93) (8:31.73) (9:04.38)  
1 (4)
5 OGDEN, Schuyler JR William Woods 9:07.39
34.70 37.80 36.77 36.66
(34.70) (1:12.49) (1:49.26) (2:25.91)
36.48 36.69 36.64 36.86
(3:02.39) (3:39.07) (4:15.71) (4:52.56)
36.17 37.11 37.22 36.84
(5:28.73) (6:05.83) (6:43.04) (7:19.88)
36.75 36.46 34.32  
(7:56.63) (8:33.08) (9:07.39)  
1 (5)
6 WHITENER, Alec FR Hannibal-LaGrange 9:07.85
34.51 37.97 36.56 37.12
(34.51) (1:12.47) (1:49.03) (2:26.14)
35.61 37.58 35.91 37.36
(3:01.75) (3:39.32) (4:15.23) (4:52.59)
35.91 37.56 36.89 37.71
(5:28.49) (6:06.05) (6:42.94) (7:20.64)
36.23 36.60 34.40  
(7:56.86) (8:33.46) (9:07.85)  
1 (6)
7 UTHLAUT, Grant SR Columbia (Mo.) 9:10.95
34.94 37.73 37.13 36.96
(34.94) (1:12.67) (1:49.80) (2:26.76)
36.63 36.75 36.65 37.66
(3:03.38) (3:40.13) (4:16.78) (4:54.43)
37.67 38.10 37.37 37.12
(5:32.10) (6:10.19) (6:47.56) (7:24.67)
37.24 35.74 33.32  
(8:01.91) (8:37.64) (9:10.95)  
1 (7)
8 ROHAN, Carson JR Truman 9:12.77
35.48 37.75 37.00 37.02
(35.48) (1:13.23) (1:50.22) (2:27.24)
36.28 36.85 36.69 37.19
(3:03.51) (3:40.35) (4:17.04) (4:54.22)
37.50 38.11 38.34 37.96
(5:31.72) (6:09.82) (6:48.16) (7:26.11)
37.64 36.45 32.58  
(8:03.75) (8:40.19) (9:12.77)  
1 (8)
9 OGDEN, Nathaniel JR William Woods 9:13.14
36.17 38.03 36.61 37.14
(36.17) (1:14.19) (1:50.79) (2:27.93)
36.84 36.68 36.97 37.26
(3:04.77) (3:41.45) (4:18.42) (4:55.68)
37.72 37.13 36.97 37.11
(5:33.39) (6:10.52) (6:47.49) (7:24.60)
37.22 36.43 34.91  
(8:01.81) (8:38.24) (9:13.14)  
1 (9)
10 BUTENHOFF, Cyle JR Hannibal-LaGrange 9:15.20
35.08 37.87 37.11 36.98
(35.08) (1:12.95) (1:50.06) (2:27.04)
36.61 37.10 36.29 37.15
(3:03.64) (3:40.73) (4:17.02) (4:54.17)
37.68 38.20 37.88 37.75
(5:31.84) (6:10.04) (6:47.91) (7:25.65)
38.49 37.08 33.99  
(8:04.13) (8:41.21) (9:15.20)  
1 (10)
11 NISWONGER, Dylon SR Greenville 9:15.94
36.20 37.59 37.12 36.81
(36.20) (1:13.78) (1:50.89) (2:27.70)
36.63 37.42 37.17 37.36
(3:04.33) (3:41.74) (4:18.91) (4:56.26)
36.74 37.31 37.65 37.62
(5:33.00) (6:10.30) (6:47.94) (7:25.56)
37.54 36.93 35.93  
(8:03.09) (8:40.01) (9:15.94)  
1 (11)
12 BALLEW, David JR Hannibal-LaGrange 9:19.02
35.77 37.86 36.96 36.96
(35.77) (1:13.63) (1:50.59) (2:27.54)
37.08 37.35 37.81 37.37
(3:04.62) (3:41.97) (4:19.78) (4:57.14)
37.78 38.04 38.96 38.60
(5:34.91) (6:12.95) (6:51.90) (7:30.50)
38.42 36.75 33.37  
(8:08.91) (8:45.66) (9:19.02)  
1 (12)
13 DIR, Noah SR Greenville 9:19.85
36.39 37.32 37.44 36.67
(36.39) (1:13.71) (1:51.14) (2:27.80)
37.08 37.04 37.66 37.18
(3:04.88) (3:41.92) (4:19.57) (4:56.75)
37.77 37.25 37.61 38.21
(5:34.52) (6:11.76) (6:49.36) (7:27.56)
38.81 38.32 35.17  
(8:06.36) (8:44.68) (9:19.85)  
1 (13)
14 ZIESMER, James SO Hannibal-LaGrange 9:29.51
36.88 37.46 38.40 38.74
(36.88) (1:14.34) (1:52.73) (2:31.46)
37.52 36.69 37.25 37.19
(3:08.98) (3:45.67) (4:22.92) (5:00.10)
38.96 39.38 39.30 38.84
(5:39.06) (6:18.43) (6:57.73) (7:36.56)
38.44 38.62 35.91  
(8:14.99) (8:53.61) (9:29.51)  
2 (1)
15 GAINES, Mason SO Columbia (Mo.) 9:30.81
35.55 37.80 36.99 36.89
(35.55) (1:13.34) (1:50.33) (2:27.22)
36.82 37.07 37.37 38.01
(3:04.03) (3:41.10) (4:18.47) (4:56.47)
38.20 38.52 39.52 39.59
(5:34.66) (6:13.18) (6:52.69) (7:32.27)
40.54 40.09 37.92  
(8:12.80) (8:52.89) (9:30.81)  
1 (14)
16 STINSON, Nathan SO Truman 9:39.17
37.70 39.40 36.44 38.45
(37.70) (1:17.09) (1:53.53) (2:31.97)
38.32 36.83 37.32 39.05
(3:10.28) (3:47.11) (4:24.42) (5:03.46)
39.45 39.69 40.45 40.42
(5:42.91) (6:22.59) (7:03.04) (7:43.46)
39.79 39.29 36.64  
(8:23.24) (9:02.53) (9:39.17)  
2 (2)
17 CARLSON, Kaleb SO Greenville 9:41.79
35.28 37.76 36.40 37.17
(35.28) (1:13.03) (1:49.43) (2:26.60)
37.12 37.81 37.95 38.07
(3:03.72) (3:41.52) (4:19.46) (4:57.53)
38.72 39.56 40.57 40.82
(5:36.24) (6:15.80) (6:56.36) (7:37.18)
41.58 42.52 40.52  
(8:18.76) (9:01.27) (9:41.79)  
1 (15)
18 THEEDE, Mirco FR Hannibal-LaGrange 9:47.74
37.31 39.86 40.01 37.94
(37.31) (1:17.17) (1:57.18) (2:35.12)
39.18 39.56 39.98 40.18
(3:14.29) (3:53.84) (4:33.82) (5:14.00)
39.83 38.63 39.72 41.62
(5:53.82) (6:32.44) (7:12.16) (7:53.78)
41.36 39.31 33.31  
(8:35.13) (9:14.43) (9:47.74)  
2 (3)
19 GIEDINGHAGEN, Jacob FR Hannibal-LaGrange 9:47.94
36.75 37.56 38.17 39.26
(36.75) (1:14.30) (1:52.46) (2:31.72)
38.52 38.27 39.99 40.69
(3:10.24) (3:48.50) (4:28.49) (5:09.17)
40.63 40.78 40.14 40.53
(5:49.80) (6:30.57) (7:10.70) (7:51.23)
39.53 39.73 37.47  
(8:30.75) (9:10.47) (9:47.94)  
2 (4)
20 ELLIOTT, Wyatt FR Mineral Area College 9:49.42
37.77 39.81 39.30 38.64
(37.77) (1:17.57) (1:56.86) (2:35.50)
39.15 39.15 38.69 40.29
(3:14.65) (3:53.80) (4:32.48) (5:12.76)
40.24 39.59 40.50 41.18
(5:53.00) (6:32.59) (7:13.08) (7:54.25)
41.37 39.42 34.40  
(8:35.61) (9:15.03) (9:49.42)  
2 (5)
21 HALILKANOVIC, Almir Unattached 9:50.38
36.48 37.51 38.57 39.53
(36.48) (1:13.99) (1:52.55) (2:32.08)
39.71 39.45 40.32 40.06
(3:11.78) (3:51.23) (4:31.54) (5:11.60)
41.01 40.23 39.86 40.13
(5:52.61) (6:32.83) (7:12.69) (7:52.81)
41.11 40.08 36.38  
(8:33.92) (9:14.00) (9:50.38)  
2 (6)
22 RUVINOV, Matthew UNA UNAT-St. Louis Pharmacy 10:03.34
37.72 39.54 39.95 39.52
(37.72) (1:17.26) (1:57.21) (2:36.73)
39.63 40.71 41.00 40.93
(3:16.36) (3:57.06) (4:38.06) (5:18.99)
41.00 40.86 41.83 41.92
(5:59.98) (6:40.84) (7:22.67) (8:04.58)
41.89 40.65 36.23  
(8:46.46) (9:27.11) (10:03.34)  
2 (7)
23 GROVE, Ryker SO Columbia (Mo.) 10:07.10
37.47 39.59 40.37 39.10
(37.47) (1:17.06) (1:57.42) (2:36.52)
39.91 40.35 41.14 41.02
(3:16.43) (3:56.78) (4:37.92) (5:18.94)
41.33 40.70 42.03 41.38
(6:00.26) (6:40.96) (7:22.99) (8:04.36)
41.87 41.26 39.63  
(8:46.23) (9:27.48) (10:07.10)  
2 (8)
24 FULGENCIO, Eduardo FR Illinois College 10:09.82
36.13 36.55 38.40 40.30
(36.13) (1:12.67) (1:51.07) (2:31.36)
38.66 38.67 41.27 42.26
(3:10.01) (3:48.68) (4:29.94) (5:12.20)
41.20 41.17 44.69 43.95
(5:53.40) (6:34.56) (7:19.25) (8:03.19)
42.86 42.16 41.62  
(8:46.05) (9:28.21) (10:09.82)  
2 (9)
25 SCHATTGEN, Charlie SR William Woods 10:14.93
38.55 40.08 40.31 40.50
(38.55) (1:18.62) (1:58.93) (2:39.43)
40.92 40.33 41.06 41.86
(3:20.35) (4:00.68) (4:41.73) (5:23.58)
1:22.63 42.40 42.75 43.17
(6:46.21) (7:28.61) (8:11.36) (8:54.52)
41.77 38.65    
(9:36.29) (10:14.93)    
2 (10)
26 BEWEN, Nick FR Missouri Baptist 10:24.55
39.15 39.80 39.51 38.47
(39.15) (1:18.94) (1:58.45) (2:36.92)
39.93 40.65 40.67 42.55
(3:16.85) (3:57.49) (4:38.16) (5:20.71)
43.99 44.24 44.09 44.32
(6:04.69) (6:48.93) (7:33.02) (8:17.34)
44.70 43.71 38.81  
(9:02.04) (9:45.74) (10:24.55)  
2 (11)
27 AHRENS, Alex FR Mineral Area College 10:25.67
38.00 39.51 39.59 39.03
(38.00) (1:17.51) (1:57.10) (2:36.12)
39.87 40.99 41.37 42.73
(3:15.98) (3:56.97) (4:38.33) (5:21.06)
43.11 44.04 44.36 44.49
(6:04.16) (6:48.20) (7:32.56) (8:17.04)
43.39 44.25 41.00  
(9:00.43) (9:44.67) (10:25.67)  
2 (12)
28 LOPEZ, Eduardo Unattached 11:07.37
35.19 37.74 38.54 40.17
(35.19) (1:12.93) (1:51.47) (2:31.64)
40.68 41.99 43.19 45.08
(3:12.31) (3:54.30) (4:37.49) (5:22.56)
42.56 52.01 49.41 50.09
(6:05.12) (6:57.12) (7:46.53) (8:36.62)
50.80 1:39.96    
(9:27.41) (11:07.37)    
2 (13)
29 HORNE, Preston SO Hannibal-LaGrange 11:29.12
40.15 42.85 43.37 44.07
(40.15) (1:23.00) (2:06.36) (2:50.42)
44.60 45.17 44.62 45.95
(3:35.02) (4:20.18) (5:04.79) (5:50.74)
46.57 47.71 48.73 48.51
(6:37.31) (7:25.01) (8:13.74) (9:02.24)
48.86 49.51 48.54  
(9:51.09) (10:40.59) (11:29.12)  
2 (14)
MINGS, Bryce FR Mineral Area College DNS

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 DUKES, Alexander SO Columbia (Mo.)8:58.12
34.30 37.91 36.59 37.06
(34.30) (1:12.20) (1:48.78) (2:25.84)
35.99 37.29 36.32 36.85
(3:01.82) (3:39.10) (4:15.42) (4:52.27)
36.65 36.69 37.00 36.36
(5:28.92) (6:05.60) (6:42.59) (7:18.95)
35.93 1:03.25    
(7:54.88) (8:58.12)    
2 GOODYEAR, Dylan SR Greenville8:58.14
33.59 35.39 36.55 36.97
(33.59) (1:08.98) (1:45.52) (2:22.49)
36.82 36.16 36.19 35.96
(2:59.31) (3:35.47) (4:11.66) (4:47.62)
35.72 36.28 37.28 36.72
(5:23.33) (5:59.61) (6:36.89) (7:13.60)
37.06 36.97 30.52  
(7:50.66) (8:27.62) (8:58.14)  
3 SCHAFF, Branden JR Truman9:02.74
33.31 35.39 36.56 36.98
(33.31) (1:08.70) (1:45.25) (2:22.23)
36.82 36.13 36.24 35.93
(2:59.05) (3:35.18) (4:11.41) (4:47.34)
35.72 36.34 37.26 37.82
(5:23.05) (5:59.39) (6:36.64) (7:14.46)
38.07 35.47 34.76  
(7:52.53) (8:27.99) (9:02.74)  
4 FROSSARD, Dean SO Columbia (Mo.)9:04.38
35.14 37.66 36.73 36.80
(35.14) (1:12.79) (1:49.52) (2:26.31)
36.42 36.88 36.36 36.89
(3:02.73) (3:39.61) (4:15.96) (4:52.85)
36.23 37.08 37.13 36.97
(5:29.07) (6:06.14) (6:43.27) (7:20.23)
35.70 35.81 32.66  
(7:55.93) (8:31.73) (9:04.38)  
5 OGDEN, Schuyler JR William Woods9:07.39
34.70 37.80 36.77 36.66
(34.70) (1:12.49) (1:49.26) (2:25.91)
36.48 36.69 36.64 36.86
(3:02.39) (3:39.07) (4:15.71) (4:52.56)
36.17 37.11 37.22 36.84
(5:28.73) (6:05.83) (6:43.04) (7:19.88)
36.75 36.46 34.32  
(7:56.63) (8:33.08) (9:07.39)  
6 WHITENER, Alec FR Hannibal-LaGrange9:07.85
34.51 37.97 36.56 37.12
(34.51) (1:12.47) (1:49.03) (2:26.14)
35.61 37.58 35.91 37.36
(3:01.75) (3:39.32) (4:15.23) (4:52.59)
35.91 37.56 36.89 37.71
(5:28.49) (6:06.05) (6:42.94) (7:20.64)
36.23 36.60 34.40  
(7:56.86) (8:33.46) (9:07.85)  
7 UTHLAUT, Grant SR Columbia (Mo.)9:10.95
34.94 37.73 37.13 36.96
(34.94) (1:12.67) (1:49.80) (2:26.76)
36.63 36.75 36.65 37.66
(3:03.38) (3:40.13) (4:16.78) (4:54.43)
37.67 38.10 37.37 37.12
(5:32.10) (6:10.19) (6:47.56) (7:24.67)
37.24 35.74 33.32  
(8:01.91) (8:37.64) (9:10.95)  
8 ROHAN, Carson JR Truman9:12.77
35.48 37.75 37.00 37.02
(35.48) (1:13.23) (1:50.22) (2:27.24)
36.28 36.85 36.69 37.19
(3:03.51) (3:40.35) (4:17.04) (4:54.22)
37.50 38.11 38.34 37.96
(5:31.72) (6:09.82) (6:48.16) (7:26.11)
37.64 36.45 32.58  
(8:03.75) (8:40.19) (9:12.77)  
9 OGDEN, Nathaniel JR William Woods9:13.14
36.17 38.03 36.61 37.14
(36.17) (1:14.19) (1:50.79) (2:27.93)
36.84 36.68 36.97 37.26
(3:04.77) (3:41.45) (4:18.42) (4:55.68)
37.72 37.13 36.97 37.11
(5:33.39) (6:10.52) (6:47.49) (7:24.60)
37.22 36.43 34.91  
(8:01.81) (8:38.24) (9:13.14)  
10 BUTENHOFF, Cyle JR Hannibal-LaGrange9:15.20
35.08 37.87 37.11 36.98
(35.08) (1:12.95) (1:50.06) (2:27.04)
36.61 37.10 36.29 37.15
(3:03.64) (3:40.73) (4:17.02) (4:54.17)
37.68 38.20 37.88 37.75
(5:31.84) (6:10.04) (6:47.91) (7:25.65)
38.49 37.08 33.99  
(8:04.13) (8:41.21) (9:15.20)  
11 NISWONGER, Dylon SR Greenville9:15.94
36.20 37.59 37.12 36.81
(36.20) (1:13.78) (1:50.89) (2:27.70)
36.63 37.42 37.17 37.36
(3:04.33) (3:41.74) (4:18.91) (4:56.26)
36.74 37.31 37.65 37.62
(5:33.00) (6:10.30) (6:47.94) (7:25.56)
37.54 36.93 35.93  
(8:03.09) (8:40.01) (9:15.94)  
12 BALLEW, David JR Hannibal-LaGrange9:19.02
35.77 37.86 36.96 36.96
(35.77) (1:13.63) (1:50.59) (2:27.54)
37.08 37.35 37.81 37.37
(3:04.62) (3:41.97) (4:19.78) (4:57.14)
37.78 38.04 38.96 38.60
(5:34.91) (6:12.95) (6:51.90) (7:30.50)
38.42 36.75 33.37  
(8:08.91) (8:45.66) (9:19.02)  
13 DIR, Noah SR Greenville9:19.85
36.39 37.32 37.44 36.67
(36.39) (1:13.71) (1:51.14) (2:27.80)
37.08 37.04 37.66 37.18
(3:04.88) (3:41.92) (4:19.57) (4:56.75)
37.77 37.25 37.61 38.21
(5:34.52) (6:11.76) (6:49.36) (7:27.56)
38.81 38.32 35.17  
(8:06.36) (8:44.68) (9:19.85)  
14 GAINES, Mason SO Columbia (Mo.)9:30.81
35.55 37.80 36.99 36.89
(35.55) (1:13.34) (1:50.33) (2:27.22)
36.82 37.07 37.37 38.01
(3:04.03) (3:41.10) (4:18.47) (4:56.47)
38.20 38.52 39.52 39.59
(5:34.66) (6:13.18) (6:52.69) (7:32.27)
40.54 40.09 37.92  
(8:12.80) (8:52.89) (9:30.81)  
15 CARLSON, Kaleb SO Greenville9:41.79
35.28 37.76 36.40 37.17
(35.28) (1:13.03) (1:49.43) (2:26.60)
37.12 37.81 37.95 38.07
(3:03.72) (3:41.52) (4:19.46) (4:57.53)
38.72 39.56 40.57 40.82
(5:36.24) (6:15.80) (6:56.36) (7:37.18)
41.58 42.52 40.52  
(8:18.76) (9:01.27) (9:41.79)  


Finals Section: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 ZIESMER, James SO Hannibal-LaGrange9:29.51
36.88 37.46 38.40 38.74
(36.88) (1:14.34) (1:52.73) (2:31.46)
37.52 36.69 37.25 37.19
(3:08.98) (3:45.67) (4:22.92) (5:00.10)
38.96 39.38 39.30 38.84
(5:39.06) (6:18.43) (6:57.73) (7:36.56)
38.44 38.62 35.91  
(8:14.99) (8:53.61) (9:29.51)  
2 STINSON, Nathan SO Truman9:39.17
37.70 39.40 36.44 38.45
(37.70) (1:17.09) (1:53.53) (2:31.97)
38.32 36.83 37.32 39.05
(3:10.28) (3:47.11) (4:24.42) (5:03.46)
39.45 39.69 40.45 40.42
(5:42.91) (6:22.59) (7:03.04) (7:43.46)
39.79 39.29 36.64  
(8:23.24) (9:02.53) (9:39.17)  
3 THEEDE, Mirco FR Hannibal-LaGrange9:47.74
37.31 39.86 40.01 37.94
(37.31) (1:17.17) (1:57.18) (2:35.12)
39.18 39.56 39.98 40.18
(3:14.29) (3:53.84) (4:33.82) (5:14.00)
39.83 38.63 39.72 41.62
(5:53.82) (6:32.44) (7:12.16) (7:53.78)
41.36 39.31 33.31  
(8:35.13) (9:14.43) (9:47.74)  
4 GIEDINGHAGEN, Jacob FR Hannibal-LaGrange9:47.94
36.75 37.56 38.17 39.26
(36.75) (1:14.30) (1:52.46) (2:31.72)
38.52 38.27 39.99 40.69
(3:10.24) (3:48.50) (4:28.49) (5:09.17)
40.63 40.78 40.14 40.53
(5:49.80) (6:30.57) (7:10.70) (7:51.23)
39.53 39.73 37.47  
(8:30.75) (9:10.47) (9:47.94)  
5 ELLIOTT, Wyatt FR Mineral Area College9:49.42
37.77 39.81 39.30 38.64
(37.77) (1:17.57) (1:56.86) (2:35.50)
39.15 39.15 38.69 40.29
(3:14.65) (3:53.80) (4:32.48) (5:12.76)
40.24 39.59 40.50 41.18
(5:53.00) (6:32.59) (7:13.08) (7:54.25)
41.37 39.42 34.40  
(8:35.61) (9:15.03) (9:49.42)  
6 HALILKANOVIC, Almir Unattached9:50.38
36.48 37.51 38.57 39.53
(36.48) (1:13.99) (1:52.55) (2:32.08)
39.71 39.45 40.32 40.06
(3:11.78) (3:51.23) (4:31.54) (5:11.60)
41.01 40.23 39.86 40.13
(5:52.61) (6:32.83) (7:12.69) (7:52.81)
41.11 40.08 36.38  
(8:33.92) (9:14.00) (9:50.38)  
7 RUVINOV, Matthew UNA UNAT-St. Louis Pharmacy10:03.34
37.72 39.54 39.95 39.52
(37.72) (1:17.26) (1:57.21) (2:36.73)
39.63 40.71 41.00 40.93
(3:16.36) (3:57.06) (4:38.06) (5:18.99)
41.00 40.86 41.83 41.92
(5:59.98) (6:40.84) (7:22.67) (8:04.58)
41.89 40.65 36.23  
(8:46.46) (9:27.11) (10:03.34)  
8 GROVE, Ryker SO Columbia (Mo.)10:07.10
37.47 39.59 40.37 39.10
(37.47) (1:17.06) (1:57.42) (2:36.52)
39.91 40.35 41.14 41.02
(3:16.43) (3:56.78) (4:37.92) (5:18.94)
41.33 40.70 42.03 41.38
(6:00.26) (6:40.96) (7:22.99) (8:04.36)
41.87 41.26 39.63  
(8:46.23) (9:27.48) (10:07.10)  
9 FULGENCIO, Eduardo FR Illinois College10:09.82
36.13 36.55 38.40 40.30
(36.13) (1:12.67) (1:51.07) (2:31.36)
38.66 38.67 41.27 42.26
(3:10.01) (3:48.68) (4:29.94) (5:12.20)
41.20 41.17 44.69 43.95
(5:53.40) (6:34.56) (7:19.25) (8:03.19)
42.86 42.16 41.62  
(8:46.05) (9:28.21) (10:09.82)  
10 SCHATTGEN, Charlie SR William Woods10:14.93
38.55 40.08 40.31 40.50
(38.55) (1:18.62) (1:58.93) (2:39.43)
40.92 40.33 41.06 41.86
(3:20.35) (4:00.68) (4:41.73) (5:23.58)
1:22.63 42.40 42.75 43.17
(6:46.21) (7:28.61) (8:11.36) (8:54.52)
41.77 38.65    
(9:36.29) (10:14.93)    
11 BEWEN, Nick FR Missouri Baptist10:24.55
39.15 39.80 39.51 38.47
(39.15) (1:18.94) (1:58.45) (2:36.92)
39.93 40.65 40.67 42.55
(3:16.85) (3:57.49) (4:38.16) (5:20.71)
43.99 44.24 44.09 44.32
(6:04.69) (6:48.93) (7:33.02) (8:17.34)
44.70 43.71 38.81  
(9:02.04) (9:45.74) (10:24.55)  
12 AHRENS, Alex FR Mineral Area College10:25.67
38.00 39.51 39.59 39.03
(38.00) (1:17.51) (1:57.10) (2:36.12)
39.87 40.99 41.37 42.73
(3:15.98) (3:56.97) (4:38.33) (5:21.06)
43.11 44.04 44.36 44.49
(6:04.16) (6:48.20) (7:32.56) (8:17.04)
43.39 44.25 41.00  
(9:00.43) (9:44.67) (10:25.67)  
13 LOPEZ, Eduardo Unattached11:07.37
35.19 37.74 38.54 40.17
(35.19) (1:12.93) (1:51.47) (2:31.64)
40.68 41.99 43.19 45.08
(3:12.31) (3:54.30) (4:37.49) (5:22.56)
42.56 52.01 49.41 50.09
(6:05.12) (6:57.12) (7:46.53) (8:36.62)
50.80 1:39.96    
(9:27.41) (11:07.37)    
14 HORNE, Preston SO Hannibal-LaGrange11:29.12
40.15 42.85 43.37 44.07
(40.15) (1:23.00) (2:06.36) (2:50.42)
44.60 45.17 44.62 45.95
(3:35.02) (4:20.18) (5:04.79) (5:50.74)
46.57 47.71 48.73 48.51
(6:37.31) (7:25.01) (8:13.74) (9:02.24)
48.86 49.51 48.54  
(9:51.09) (10:40.59) (11:29.12)  
MINGS, Bryce FR Mineral Area CollegeDNS