| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami (Ohio) |
A | 48.62 |
|
|
|
|
10 | |||||
| 2 | Illinois Wesleyan |
A | 48.98 |
|
|
|
|
8 | |||||
| 3 | Eastern Illinois |
A | 49.12 |
|
|
|
|
6 | |||||
| 4 | SIU Edwardsville |
A | 49.90 |
|
|
|
|
5 | |||||
Millikin |
A | DQ |
|
|
|
|
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami (Ohio) |
A | 48.62 |
|
|
|
|
10 | |||||
| 2 | Illinois Wesleyan |
A | 48.98 |
|
|
|
|
8 | |||||
| 3 | Eastern Illinois |
A | 49.12 |
|
|
|
|
6 | |||||
| 4 | SIU Edwardsville |
A | 49.90 |
|
|
|
|
5 | |||||
Millikin |
A | DQ |
|
|
|
|