SIRR Ohio HarrisburgHarrisburg, IL
6/3/2021

< Back

#6 Boys 3200 Meters (Varsity) Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Gavin GENISIO FR Benton 10:48.88
1:23.85 1:23.39 1:23.91 1:23.27
(1:23.85) (2:47.23) (4:11.14) (5:34.41)
1:23.80 1:22.36 1:16.07 1:12.25
(6:58.20) (8:20.56) (9:36.63) (10:48.88)
10
2 Reece JOHNSON SR Benton 11:03.42
1:28.18 1:28.40 1:27.32 1:24.05
(1:28.18) (2:56.58) (4:23.90) (5:47.94)
1:23.75 1:24.89 1:21.54 1:05.31
(7:11.69) (8:36.58) (9:58.11) (11:03.42)
8
3 Merrett SIMPKINS JR Herrin 11:06.14
1:27.60 1:28.71 1:27.30 1:24.13
(1:27.60) (2:56.30) (4:23.59) (5:47.72)
1:23.73 1:24.92 1:21.54 1:08.25
(7:11.45) (8:36.36) (9:57.90) (11:06.14)
6
4 Ruben PULLEM JR Herrin 11:06.73
1:27.66 1:28.68 1:27.27 1:24.11
(1:27.66) (2:56.34) (4:23.61) (5:47.71)
1:23.72 1:24.97 1:21.54 1:08.82
(7:11.42) (8:36.39) (9:57.92) (11:06.73)
4
5 Luke WINKLEMAN SO Harrisburg 11:08.52
1:28.02 1:28.58 1:27.36 1:24.18
(1:28.02) (2:56.59) (4:23.95) (5:48.13)
1:23.86 1:24.87 1:21.89 1:09.80
(7:11.98) (8:36.84) (9:58.73) (11:08.52)
2
6 Tucker HORSTMANN FR Murphysboro 12:59.84
1:28.64 1:29.66 1:33.93 1:41.60
(1:28.64) (2:58.30) (4:32.23) (6:13.82)
1:42.60 1:39.78 1:31.24 1:52.42
(7:56.41) (9:36.19) (11:07.42) (12:59.84)
1
7 Will HAWTHORNE SO Murphysboro 13:30.86
1:30.10 1:33.75 1:41.29 1:46.28
(1:30.10) (3:03.84) (4:45.13) (6:31.41)
1:48.93 1:49.64 1:47.09 1:33.81
(8:20.33) (10:09.96) (11:57.05) (13:30.86)
 
8 Hayeden HUGHES FR Frankfort 14:27.57
1:31.32 1:43.19 1:48.78 1:53.81
(1:31.32) (3:14.50) (5:03.28) (6:57.08)
1:46.07 1:58.83 1:57.18 1:48.42
(8:43.15) (10:41.97) (12:39.15) (14:27.57)
 

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Gavin GENISIO FR Benton10:48.88
1:23.85 1:23.39 1:23.91 1:23.27
(1:23.85) (2:47.23) (4:11.14) (5:34.41)
1:23.80 1:22.36 1:16.07 1:12.25
(6:58.20) (8:20.56) (9:36.63) (10:48.88)
10
2 Reece JOHNSON SR Benton11:03.42
1:28.18 1:28.40 1:27.32 1:24.05
(1:28.18) (2:56.58) (4:23.90) (5:47.94)
1:23.75 1:24.89 1:21.54 1:05.31
(7:11.69) (8:36.58) (9:58.11) (11:03.42)
8
3 Merrett SIMPKINS JR Herrin11:06.14
1:27.60 1:28.71 1:27.30 1:24.13
(1:27.60) (2:56.30) (4:23.59) (5:47.72)
1:23.73 1:24.92 1:21.54 1:08.25
(7:11.45) (8:36.36) (9:57.90) (11:06.14)
6
4 Ruben PULLEM JR Herrin11:06.73
1:27.66 1:28.68 1:27.27 1:24.11
(1:27.66) (2:56.34) (4:23.61) (5:47.71)
1:23.72 1:24.97 1:21.54 1:08.82
(7:11.42) (8:36.39) (9:57.92) (11:06.73)
4
5 Luke WINKLEMAN SO Harrisburg11:08.52
1:28.02 1:28.58 1:27.36 1:24.18
(1:28.02) (2:56.59) (4:23.95) (5:48.13)
1:23.86 1:24.87 1:21.89 1:09.80
(7:11.98) (8:36.84) (9:58.73) (11:08.52)
2
6 Tucker HORSTMANN FR Murphysboro12:59.84
1:28.64 1:29.66 1:33.93 1:41.60
(1:28.64) (2:58.30) (4:32.23) (6:13.82)
1:42.60 1:39.78 1:31.24 1:52.42
(7:56.41) (9:36.19) (11:07.42) (12:59.84)
1
7 Will HAWTHORNE SO Murphysboro13:30.86
1:30.10 1:33.75 1:41.29 1:46.28
(1:30.10) (3:03.84) (4:45.13) (6:31.41)
1:48.93 1:49.64 1:47.09 1:33.81
(8:20.33) (10:09.96) (11:57.05) (13:30.86)
 
8 Hayeden HUGHES FR Frankfort14:27.57
1:31.32 1:43.19 1:48.78 1:53.81
(1:31.32) (3:14.50) (5:03.28) (6:57.08)
1:46.07 1:58.83 1:57.18 1:48.42
(8:43.15) (10:41.97) (12:39.15) (14:27.57)