| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame |
A | 9:21.73 |
|
|
|
|
|||||||
| 2 | Ole Miss |
A | 9:21.94 |
|
|
|
|
|||||||
| 3 | Indiana |
A | 9:22.78 |
|
|
|
|
|||||||
| 4 | Princeton |
A | 9:23.30 |
|
|
|
|
|||||||
| 5 | Michigan |
A | 9:23.78 |
|
|
|
|
|||||||
| 6 | Wisconsin |
A | 9:23.85 |
|
|
|
|
|||||||
| 7 | Texas |
A | 9:23.99 |
|
|
|
|
|||||||
| 8 | Michigan State |
A | 9:26.75 |
|
|
|
|
|||||||
| 9 | Stanford |
A | 9:29.57 |
|
|
|
|
|||||||
| 10 | Northeastern | A | 9:39.63 |
|
|
|
|
|||||||
Notre Dame |
B | DNF |
|
|
|
|
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame |
A | 9:21.73 |
|
|
|
|
|||||||
| 2 | Ole Miss |
A | 9:21.94 |
|
|
|
|
|||||||
| 3 | Indiana |
A | 9:22.78 |
|
|
|
|
|||||||
| 4 | Princeton |
A | 9:23.30 |
|
|
|
|
|||||||
| 5 | Michigan |
A | 9:23.78 |
|
|
|
|
|||||||
| 6 | Wisconsin |
A | 9:23.85 |
|
|
|
|
|||||||
| 7 | Texas |
A | 9:23.99 |
|
|
|
|
|||||||
| 8 | Michigan State |
A | 9:26.75 |
|
|
|
|
|||||||
| 9 | Stanford |
A | 9:29.57 |
|
|
|
|
|||||||
| 10 | Northeastern | A | 9:39.63 |
|
|
|
|
|||||||
Notre Dame |
B | DNF |
|
|
|
|