| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Miss |
A | 10:57.76 |
|
|
|
|
|||||||
| 2 | Notre Dame |
A | 10:57.84 |
|
|
|
|
|||||||
| 3 | Utah |
A | 10:59.24 |
|
|
|
|
|||||||
| 4 | Michigan |
A | 10:59.46 |
|
|
|
|
|||||||
| 5 | Indiana |
A | 11:02.64 |
|
|
|
|
|||||||
| 6 | Georgetown |
A | 11:04.12 |
|
|
|
|
|||||||
Wisconsin |
A | DNF |
|
|
|
|
||||||||
| Unattached R | A | DNF |
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Miss |
A | 10:57.76 |
|
|
|
|
|||||||
| 2 | Notre Dame |
A | 10:57.84 |
|
|
|
|
|||||||
| 3 | Utah |
A | 10:59.24 |
|
|
|
|
|||||||
| 4 | Michigan |
A | 10:59.46 |
|
|
|
|
|||||||
| 5 | Indiana |
A | 11:02.64 |
|
|
|
|
|||||||
| 6 | Georgetown |
A | 11:04.12 |
|
|
|
|
|||||||
Wisconsin |
A | DNF |
|
|
|
|
||||||||
| Unattached R | A | DNF |