2022 Edwardsville FrSo InvitationalEdwardsville, IL
4/5/2022

< Back

#6 Men's 3200 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Hugh DAVIS FR Edwardsville 10:28.17
1:12.38 1:19.44 1:20.23 1:18.59
(1:12.38) (2:31.81) (3:52.04) (5:10.62)
1:19.08 1:20.22 1:21.97 1:16.28
(6:29.70) (7:49.92) (9:11.89) (10:28.17)
10
2 Andrew LATHAM SO Mascoutah 11:16.57
1:13.43 1:23.19 1:24.28 1:26.62
(1:13.43) (2:36.62) (4:00.89) (5:27.51)
1:31.57 1:29.25 1:27.68 1:20.58
(6:59.07) (8:28.32) (9:55.99) (11:16.57)
8
3 Max ZIEGLER SO Belleville East 11:24.66
1:13.17 1:23.29 1:25.69 1:30.02
(1:13.17) (2:36.46) (4:02.14) (5:32.15)
1:30.71 1:30.58 1:29.96 1:21.28
(7:02.86) (8:33.43) (10:03.38) (11:24.66)
6
4 Chase COOLEY FR Belleville East 11:25.81
1:11.72 1:23.62 1:27.13 1:30.11
(1:11.72) (2:35.34) (4:02.46) (5:32.57)
1:30.59 1:30.61 1:30.92 1:21.15
(7:03.15) (8:33.75) (10:04.67) (11:25.81)
5
5 Brody ATKINSON FR O'Fallon 11:33.19
1:13.39 1:23.63 1:24.62 1:26.44
(1:13.39) (2:37.02) (4:01.64) (5:28.07)
1:35.87 1:33.30 1:30.61 1:25.35
(7:03.93) (8:37.23) (10:07.84) (11:33.19)
4
6 Austin BRYANT SO Edwardsville 11:43.98
1:18.65 1:23.43 1:25.92 1:28.51
(1:18.65) (2:42.08) (4:08.00) (5:36.51)
1:32.05 1:33.72 1:34.13 1:27.59
(7:08.55) (8:42.27) (10:16.40) (11:43.98)
3
7 John STEPHENSON SO O'Fallon 11:49.63
1:19.37 1:26.65 1:29.11 1:31.21
(1:19.37) (2:46.01) (4:15.12) (5:46.32)
1:33.44 1:32.95 1:30.26 1:26.69
(7:19.76) (8:52.70) (10:22.95) (11:49.63)
2
8 Brayden MURRAY FR Alton 11:53.68
1:18.15 1:23.34 1:28.39 1:31.76
(1:18.15) (2:41.48) (4:09.87) (5:41.62)
1:36.12 1:33.85 1:35.93 1:26.17
(7:17.74) (8:51.59) (10:27.51) (11:53.68)
1
9 Zachary BARSHAY FR Mascoutah 11:57.94
1:19.70 1:28.14 1:31.36 1:33.92
(1:19.70) (2:47.84) (4:19.20) (5:53.11)
1:32.80 1:32.55 1:33.62 1:25.87
(7:25.91) (8:58.46) (10:32.08) (11:57.94)
 
10 Andrew THOMASON SO Belleville West 12:11.78
1:15.98 1:25.79 1:28.53 1:33.08
(1:15.98) (2:41.77) (4:10.30) (5:43.37)
1:36.65 1:39.07 1:36.62 1:36.08
(7:20.02) (8:59.08) (10:35.70) (12:11.78)
 
11 Marquez SINGLETON FR Alton 13:01.33
1:20.29 1:34.00 1:41.22 1:40.87
(1:20.29) (2:54.29) (4:35.50) (6:16.37)
1:47.42 1:47.69 1:41.95 1:27.92
(8:03.78) (9:51.47) (11:33.42) (13:01.33)
 

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Hugh DAVIS FR Edwardsville10:28.17
1:12.38 1:19.44 1:20.23 1:18.59
(1:12.38) (2:31.81) (3:52.04) (5:10.62)
1:19.08 1:20.22 1:21.97 1:16.28
(6:29.70) (7:49.92) (9:11.89) (10:28.17)
10
2 Andrew LATHAM SO Mascoutah11:16.57
1:13.43 1:23.19 1:24.28 1:26.62
(1:13.43) (2:36.62) (4:00.89) (5:27.51)
1:31.57 1:29.25 1:27.68 1:20.58
(6:59.07) (8:28.32) (9:55.99) (11:16.57)
8
3 Max ZIEGLER SO Belleville East11:24.66
1:13.17 1:23.29 1:25.69 1:30.02
(1:13.17) (2:36.46) (4:02.14) (5:32.15)
1:30.71 1:30.58 1:29.96 1:21.28
(7:02.86) (8:33.43) (10:03.38) (11:24.66)
6
4 Chase COOLEY FR Belleville East11:25.81
1:11.72 1:23.62 1:27.13 1:30.11
(1:11.72) (2:35.34) (4:02.46) (5:32.57)
1:30.59 1:30.61 1:30.92 1:21.15
(7:03.15) (8:33.75) (10:04.67) (11:25.81)
5
5 Brody ATKINSON FR O'Fallon11:33.19
1:13.39 1:23.63 1:24.62 1:26.44
(1:13.39) (2:37.02) (4:01.64) (5:28.07)
1:35.87 1:33.30 1:30.61 1:25.35
(7:03.93) (8:37.23) (10:07.84) (11:33.19)
4
6 Austin BRYANT SO Edwardsville11:43.98
1:18.65 1:23.43 1:25.92 1:28.51
(1:18.65) (2:42.08) (4:08.00) (5:36.51)
1:32.05 1:33.72 1:34.13 1:27.59
(7:08.55) (8:42.27) (10:16.40) (11:43.98)
3
7 John STEPHENSON SO O'Fallon11:49.63
1:19.37 1:26.65 1:29.11 1:31.21
(1:19.37) (2:46.01) (4:15.12) (5:46.32)
1:33.44 1:32.95 1:30.26 1:26.69
(7:19.76) (8:52.70) (10:22.95) (11:49.63)
2
8 Brayden MURRAY FR Alton11:53.68
1:18.15 1:23.34 1:28.39 1:31.76
(1:18.15) (2:41.48) (4:09.87) (5:41.62)
1:36.12 1:33.85 1:35.93 1:26.17
(7:17.74) (8:51.59) (10:27.51) (11:53.68)
1
9 Zachary BARSHAY FR Mascoutah11:57.94
1:19.70 1:28.14 1:31.36 1:33.92
(1:19.70) (2:47.84) (4:19.20) (5:53.11)
1:32.80 1:32.55 1:33.62 1:25.87
(7:25.91) (8:58.46) (10:32.08) (11:57.94)
 
10 Andrew THOMASON SO Belleville West12:11.78
1:15.98 1:25.79 1:28.53 1:33.08
(1:15.98) (2:41.77) (4:10.30) (5:43.37)
1:36.65 1:39.07 1:36.62 1:36.08
(7:20.02) (8:59.08) (10:35.70) (12:11.78)
 
11 Marquez SINGLETON FR Alton13:01.33
1:20.29 1:34.00 1:41.22 1:40.87
(1:20.29) (2:54.29) (4:35.50) (6:16.37)
1:47.42 1:47.69 1:41.95 1:27.92
(8:03.78) (9:51.47) (11:33.42) (13:01.33)