2022 Jersey Winter thawElsah, IL
3/12/2022

< Back

#26 Women's Long Jump Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Mark English Attempts
1 Sammy HENTRICH JR Alton Marquette 15' 10" 15'10"
15' 10" 14' 9.50" 14' 10"
2 Ellie LOWE SO Mascoutah 15' 9" 15'9"
FOUL 15' 9" 15' 8"
3 Ella MCDONNELL SO Mascoutah 15' 0" 15'0"
15' 0" 14' 10" 14' 2"
4 Emma TERWISCHE SR Routt 14' 10.50" 14'10.50"
14' 3.50" 14' 2" 14' 10.50"
5 Natalie MILES SO Glenwood 14' 9.50" 14'9.50"
14' 2.50" 14' 9.50" 14' 4"
6 Grace SECHRECT JR Alton Marquette 14' 8" 14'8"
14' 8" 14' 5" 14' 7.50"
7 Paige SANDERS SO Edwardsville 14' 8" 14'8"
13' 4.50" 13' 6" 14' 8"
8 Alyssa POSTEN FR Granite City 14' 7.50" 14'7.50"
14' 1" 14' 7.50" 14' 4.50"
9 Natalie ALEXANDER SO Glenwood 14' 6" 14'6"
14' 2" 13' 9.50" 14' 6"
10 Carleigh MCFARLANE SR Waterloo 14' 4" 14'4"
13' 9.50" 13' 2" 14' 4"
11 Elizabeth SOLTERMAN SR Jacksonville 14' 2.50" 14'2.50"
13' 11" 13' 11" 14' 2.50"
12 Anabelle YAMINETZ FR Jersey 14' 0" 14'0"
13' 11.50" 13' 6" 14' 0"
13 Mia RANGE FR Father McGivney Catholic 13' 7.50" 13'7.50"
FOUL 13' 7.50" 13' 5"
14 Gillian TROVER JR Highland 13' 4.50" 13'4.50"
13' 0.50" 13' 3" 13' 4.50"
15 Mia DIRCKS JR Freeburg 13' 3" 13'3"
12' 11" 10' 5.50" 13' 3"
16 Karli BARTON FR Edwardsville 12' 11" 12'11"
12' 6" 12' 11" 12' 0.50"
17 Sophia THOMAS SO Highland 12' 10" 12'10"
11' 11" 12' 6" 12' 10"
18 Jamiya CRYMES FR Civic Memorial 12' 8.50" 12'8.50"
12' 8.50" FOUL 12' 3"
19 Carolyne MULHERIN JR Red Bud 12' 4" 12'4"
12' 4" FOUL 11' 3"
20 Bijou GRIFFITH FR Rochester 12' 2" 12'2"
10' 10" 12' 2" 11' 7.50"
Belle BROUSSEAU FR Civic Memorial NM
FOUL FOUL FOUL

Finals Flight: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Mark English Attempts
1 Sammy HENTRICH JR Alton Marquette15' 10" 15'10"
15' 10" 14' 9.50" 14' 10"
2 Ellie LOWE SO Mascoutah15' 9" 15'9"
FOUL 15' 9" 15' 8"
3 Ella MCDONNELL SO Mascoutah15' 0" 15'0"
15' 0" 14' 10" 14' 2"
4 Emma TERWISCHE SR Routt14' 10.50" 14'10.50"
14' 3.50" 14' 2" 14' 10.50"
5 Natalie MILES SO Glenwood14' 9.50" 14'9.50"
14' 2.50" 14' 9.50" 14' 4"
6 Grace SECHRECT JR Alton Marquette14' 8" 14'8"
14' 8" 14' 5" 14' 7.50"
8 Alyssa POSTEN FR Granite City14' 7.50" 14'7.50"
14' 1" 14' 7.50" 14' 4.50"
9 Natalie ALEXANDER SO Glenwood14' 6" 14'6"
14' 2" 13' 9.50" 14' 6"
10 Carleigh MCFARLANE SR Waterloo14' 4" 14'4"
13' 9.50" 13' 2" 14' 4"
11 Paige SANDERS SO Edwardsville14' 8" 14'8"
13' 4.50" 13' 6" 14' 8"
11 Elizabeth SOLTERMAN SR Jacksonville14' 2.50" 14'2.50"
13' 11" 13' 11" 14' 2.50"
12 Anabelle YAMINETZ FR Jersey14' 0" 14'0"
13' 11.50" 13' 6" 14' 0"
13 Mia RANGE FR Father McGivney Catholic13' 7.50" 13'7.50"
FOUL 13' 7.50" 13' 5"
14 Gillian TROVER JR Highland13' 4.50" 13'4.50"
13' 0.50" 13' 3" 13' 4.50"
15 Mia DIRCKS JR Freeburg13' 3" 13'3"
12' 11" 10' 5.50" 13' 3"
16 Karli BARTON FR Edwardsville12' 11" 12'11"
12' 6" 12' 11" 12' 0.50"
17 Sophia THOMAS SO Highland12' 10" 12'10"
11' 11" 12' 6" 12' 10"
18 Jamiya CRYMES FR Civic Memorial12' 8.50" 12'8.50"
12' 8.50" FOUL 12' 3"
19 Carolyne MULHERIN JR Red Bud12' 4" 12'4"
12' 4" FOUL 11' 3"
20 Bijou GRIFFITH FR Rochester12' 2" 12'2"
10' 10" 12' 2" 11' 7.50"
Belle BROUSSEAU FR Civic MemorialNM
FOUL FOUL FOUL