2022 Triad Knight Indoor InvitationalElsah, IL
2/25/2022

< Back

#7 Men's 3200 Meters (Varsity) Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Brenden HEITZIG JR Lincoln 9:47.08
33.18 35.18 38.11 37.87
(33.18) (1:08.36) (1:46.46) (2:24.32)
38.22 37.92 37.52 36.82
(3:02.54) (3:40.46) (4:17.98) (4:54.79)
36.68 37.30 37.21 37.38
(5:31.46) (6:08.76) (6:45.96) (7:23.34)
36.99 37.01 35.58 34.18
(8:00.32) (8:37.33) (9:12.90) (9:47.08)
2 Jackson COLLMAN JR Civic Memorial 10:13.65
33.41 36.18 37.97 37.14
(33.41) (1:09.58) (1:47.55) (2:24.69)
38.38 38.30 39.98 40.48
(3:03.06) (3:41.36) (4:21.34) (5:01.81)
40.70 40.47 40.86 39.91
(5:42.50) (6:22.97) (7:03.82) (7:43.73)
40.83 40.52 37.32 31.27
(8:24.55) (9:05.07) (9:42.38) (10:13.65)
3 Justice ELDRIDGE SO Civic Memorial 10:14.13
33.89 36.22 38.93 38.34
(33.89) (1:10.11) (1:49.03) (2:27.37)
39.42 40.00 39.61 39.84
(3:06.78) (3:46.78) (4:26.38) (5:06.21)
39.40 39.66 40.47 40.90
(5:45.61) (6:25.27) (7:05.73) (7:46.63)
39.62 39.35 36.08 32.47
(8:26.24) (9:05.59) (9:41.67) (10:14.13)
4 Ethan HOGAN SO Columbia 10:35.93
33.12 36.19 38.88 38.92
(33.12) (1:09.31) (1:48.18) (2:27.10)
39.34 40.02 39.69 39.84
(3:06.43) (3:46.45) (4:26.14) (5:05.97)
40.04 39.87 39.64 40.90
(5:46.01) (6:25.87) (7:05.50) (7:46.40)
40.75 43.00 43.40 42.38
(8:27.15) (9:10.15) (9:53.54) (10:35.93)
5 Jack WILLENBORG SO Pleasant Plains 10:58.51
35.36 38.09 39.58 40.48
(35.36) (1:13.44) (1:53.02) (2:33.50)
39.16 40.58 40.68 40.56
(3:12.65) (3:53.22) (4:33.90) (5:14.45)
43.68 43.02 43.26 43.51
(5:58.13) (6:41.15) (7:24.41) (8:07.92)
42.05 43.39 42.65 42.52
(8:49.96) (9:33.34) (10:15.99) (10:58.51)
6 Andrew LATHAM SO Mascoutah 10:58.52
34.42 37.04 40.64 40.08
(34.42) (1:11.46) (1:52.09) (2:32.16)
39.33 41.42 41.04 40.01
(3:11.48) (3:52.89) (4:33.93) (5:13.93)
44.04 43.49 43.23 43.56
(5:57.96) (6:41.45) (7:24.67) (8:08.22)
42.35 43.16 44.71 40.08
(8:50.57) (9:33.73) (10:18.44) (10:58.52)
7 Cole MARTINEZ SR Jersey 11:13.39
36.63 39.20 40.51 39.72
(36.63) (1:15.82) (1:56.33) (2:36.04)
41.38 42.77 42.82 42.06
(3:17.42) (4:00.18) (4:43.00) (5:25.05)
43.13 42.25 44.44 44.99
(6:08.18) (6:50.42) (7:34.86) (8:19.84)
43.42 44.18 43.14 42.84
(9:03.25) (9:47.43) (10:30.56) (11:13.39)
8 Ben WINSLOW JR Triad 11:19.63
37.44 40.10 40.91 41.13
(37.44) (1:17.53) (1:58.44) (2:39.57)
42.81 42.07 43.87 44.08
(3:22.37) (4:04.43) (4:48.30) (5:32.37)
43.92 44.38 44.17 43.77
(6:16.29) (7:00.66) (7:44.82) (8:28.59)
43.76 45.04 43.87 38.39
(9:12.34) (9:57.38) (10:41.25) (11:19.63)
9 Ian MOLL SO Mascoutah 11:34.82
34.76 37.95 40.58 40.83
(34.76) (1:12.70) (1:53.28) (2:34.11)
41.13 42.88 43.14 44.03
(3:15.23) (3:58.10) (4:41.24) (5:25.27)
45.22 46.22 46.65 45.67
(6:10.49) (6:56.70) (7:43.35) (8:29.01)
46.33 47.65 47.57 44.28
(9:15.34) (10:02.98) (10:50.54) (11:34.82)
10 Mason STEINBECK JR Highland 11:37.59
36.87 38.98 39.94 39.92
(36.87) (1:15.84) (1:55.78) (2:35.69)
41.36 42.86 44.00 44.44
(3:17.04) (3:59.90) (4:43.89) (5:28.33)
45.71 46.11 45.79 45.63
(6:14.03) (7:00.14) (7:45.93) (8:31.55)
47.89 48.81 47.50 41.86
(9:19.44) (10:08.24) (10:55.73) (11:37.59)
11 Cameron PACE SR Highland 12:48.78
36.90 40.87 42.65 42.89
(36.90) (1:17.76) (2:00.41) (2:43.30)
42.65 44.66 45.18 45.44
(3:25.94) (4:10.59) (4:55.76) (5:41.20)
46.09 46.68 47.16 47.91
(6:27.28) (7:13.96) (8:01.11) (8:49.02)
47.10 48.31 48.76 1:35.60
(9:36.12) (10:24.43) (11:13.18) (12:48.78)
12 Connor DOVE SR Pleasant Plains 12:50.92
37.75 40.37 43.24 45.81
(37.75) (1:18.12) (2:01.36) (2:47.16)
45.95 46.31 47.71 48.91
(3:33.11) (4:19.41) (5:07.12) (5:56.02)
50.11 51.20 50.44 50.95
(6:46.13) (7:37.32) (8:27.75) (9:18.70)
51.60 53.33 53.21 54.10
(10:10.30) (11:03.63) (11:56.83) (12:50.92)
13 Marquez SINGLETON FR Alton 13:50.38
39.44 41.79 44.90 49.38
(39.44) (1:21.22) (2:06.12) (2:55.49)
51.73 52.22 55.14 54.24
(3:47.22) (4:39.43) (5:34.57) (6:28.80)
57.33 56.81 55.48 57.08
(7:26.13) (8:22.93) (9:18.41) (10:15.49)
54.63 56.95 59.75 43.57
(11:10.12) (12:07.06) (13:06.81) (13:50.38)

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 Brenden HEITZIG JR Lincoln9:47.08
33.18 35.18 38.11 37.87
(33.18) (1:08.36) (1:46.46) (2:24.32)
38.22 37.92 37.52 36.82
(3:02.54) (3:40.46) (4:17.98) (4:54.79)
36.68 37.30 37.21 37.38
(5:31.46) (6:08.76) (6:45.96) (7:23.34)
36.99 37.01 35.58 34.18
(8:00.32) (8:37.33) (9:12.90) (9:47.08)
2 Jackson COLLMAN JR Civic Memorial10:13.65
33.41 36.18 37.97 37.14
(33.41) (1:09.58) (1:47.55) (2:24.69)
38.38 38.30 39.98 40.48
(3:03.06) (3:41.36) (4:21.34) (5:01.81)
40.70 40.47 40.86 39.91
(5:42.50) (6:22.97) (7:03.82) (7:43.73)
40.83 40.52 37.32 31.27
(8:24.55) (9:05.07) (9:42.38) (10:13.65)
3 Justice ELDRIDGE SO Civic Memorial10:14.13
33.89 36.22 38.93 38.34
(33.89) (1:10.11) (1:49.03) (2:27.37)
39.42 40.00 39.61 39.84
(3:06.78) (3:46.78) (4:26.38) (5:06.21)
39.40 39.66 40.47 40.90
(5:45.61) (6:25.27) (7:05.73) (7:46.63)
39.62 39.35 36.08 32.47
(8:26.24) (9:05.59) (9:41.67) (10:14.13)
4 Ethan HOGAN SO Columbia10:35.93
33.12 36.19 38.88 38.92
(33.12) (1:09.31) (1:48.18) (2:27.10)
39.34 40.02 39.69 39.84
(3:06.43) (3:46.45) (4:26.14) (5:05.97)
40.04 39.87 39.64 40.90
(5:46.01) (6:25.87) (7:05.50) (7:46.40)
40.75 43.00 43.40 42.38
(8:27.15) (9:10.15) (9:53.54) (10:35.93)
5 Jack WILLENBORG SO Pleasant Plains10:58.51
35.36 38.09 39.58 40.48
(35.36) (1:13.44) (1:53.02) (2:33.50)
39.16 40.58 40.68 40.56
(3:12.65) (3:53.22) (4:33.90) (5:14.45)
43.68 43.02 43.26 43.51
(5:58.13) (6:41.15) (7:24.41) (8:07.92)
42.05 43.39 42.65 42.52
(8:49.96) (9:33.34) (10:15.99) (10:58.51)
6 Andrew LATHAM SO Mascoutah10:58.52
34.42 37.04 40.64 40.08
(34.42) (1:11.46) (1:52.09) (2:32.16)
39.33 41.42 41.04 40.01
(3:11.48) (3:52.89) (4:33.93) (5:13.93)
44.04 43.49 43.23 43.56
(5:57.96) (6:41.45) (7:24.67) (8:08.22)
42.35 43.16 44.71 40.08
(8:50.57) (9:33.73) (10:18.44) (10:58.52)
7 Cole MARTINEZ SR Jersey11:13.39
36.63 39.20 40.51 39.72
(36.63) (1:15.82) (1:56.33) (2:36.04)
41.38 42.77 42.82 42.06
(3:17.42) (4:00.18) (4:43.00) (5:25.05)
43.13 42.25 44.44 44.99
(6:08.18) (6:50.42) (7:34.86) (8:19.84)
43.42 44.18 43.14 42.84
(9:03.25) (9:47.43) (10:30.56) (11:13.39)
8 Ben WINSLOW JR Triad11:19.63
37.44 40.10 40.91 41.13
(37.44) (1:17.53) (1:58.44) (2:39.57)
42.81 42.07 43.87 44.08
(3:22.37) (4:04.43) (4:48.30) (5:32.37)
43.92 44.38 44.17 43.77
(6:16.29) (7:00.66) (7:44.82) (8:28.59)
43.76 45.04 43.87 38.39
(9:12.34) (9:57.38) (10:41.25) (11:19.63)
9 Ian MOLL SO Mascoutah11:34.82
34.76 37.95 40.58 40.83
(34.76) (1:12.70) (1:53.28) (2:34.11)
41.13 42.88 43.14 44.03
(3:15.23) (3:58.10) (4:41.24) (5:25.27)
45.22 46.22 46.65 45.67
(6:10.49) (6:56.70) (7:43.35) (8:29.01)
46.33 47.65 47.57 44.28
(9:15.34) (10:02.98) (10:50.54) (11:34.82)
10 Mason STEINBECK JR Highland11:37.59
36.87 38.98 39.94 39.92
(36.87) (1:15.84) (1:55.78) (2:35.69)
41.36 42.86 44.00 44.44
(3:17.04) (3:59.90) (4:43.89) (5:28.33)
45.71 46.11 45.79 45.63
(6:14.03) (7:00.14) (7:45.93) (8:31.55)
47.89 48.81 47.50 41.86
(9:19.44) (10:08.24) (10:55.73) (11:37.59)
11 Cameron PACE SR Highland12:48.78
36.90 40.87 42.65 42.89
(36.90) (1:17.76) (2:00.41) (2:43.30)
42.65 44.66 45.18 45.44
(3:25.94) (4:10.59) (4:55.76) (5:41.20)
46.09 46.68 47.16 47.91
(6:27.28) (7:13.96) (8:01.11) (8:49.02)
47.10 48.31 48.76 1:35.60
(9:36.12) (10:24.43) (11:13.18) (12:48.78)
12 Connor DOVE SR Pleasant Plains12:50.92
37.75 40.37 43.24 45.81
(37.75) (1:18.12) (2:01.36) (2:47.16)
45.95 46.31 47.71 48.91
(3:33.11) (4:19.41) (5:07.12) (5:56.02)
50.11 51.20 50.44 50.95
(6:46.13) (7:37.32) (8:27.75) (9:18.70)
51.60 53.33 53.21 54.10
(10:10.30) (11:03.63) (11:56.83) (12:50.92)
13 Marquez SINGLETON FR Alton13:50.38
39.44 41.79 44.90 49.38
(39.44) (1:21.22) (2:06.12) (2:55.49)
51.73 52.22 55.14 54.24
(3:47.22) (4:39.43) (5:34.57) (6:28.80)
57.33 56.81 55.48 57.08
(7:26.13) (8:22.93) (9:18.41) (10:15.49)
54.63 56.95 59.75 43.57
(11:10.12) (12:07.06) (13:06.81) (13:50.38)