| PL | Athlete | Yr. | Team | Time | Splits | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor BROOKS | 8 | Bethalto Trimpe | 3:04.36 |
|
10 | ||||
| 2 | Brenley KELLY | 6 | Illini Middle School | 3:13.33 |
|
8 | ||||
| 3 | Aliyah BROOKS | 8 | Illini Middle School | 3:16.94 |
|
6 | ||||
| 4 | Madison BRUCE | 8 | Lewis & Clark Jr. High | 3:32.83 |
|
4 | ||||
| 5 | Gracie CURREN | 8 | Roxana MS | 4:20.22 |
|
2 |
| PL | Athlete | Yr. | Team | Time | Splits | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison POPELAR | 8 | Liberty Middle School | 2:37.91 |
|
6 | ||||
| 2 | Ali GEMIN | 8 | Lincoln Middle School | 2:42.85 |
|
4 | ||||
| 3 | Georgia SAMET | 8 | Liberty Middle School | 2:46.08 |
|
3 | ||||
| 4 | Willow JACKSON | 6 | Lincoln Middle School | 2:48.87 |
|
2 | ||||
| 5 | Monica KLOCKENKEMPER | 8 | Gray Alton Middle School | 2:54.74 |
|
1 | ||||
| 6 | Emily DUCKETT | 8 | Gray Alton Middle School | 2:56.54 |
|
| HPL | Athlete | Yr. | Team | Time | Splits | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Taylor BROOKS | 8 | Bethalto Trimpe | 3:04.36 |
|
10 | ||||
| 8 | Brenley KELLY | 6 | Illini Middle School | 3:13.33 |
|
8 | ||||
| 9 | Aliyah BROOKS | 8 | Illini Middle School | 3:16.94 |
|
6 | ||||
| 10 | Madison BRUCE | 8 | Lewis & Clark Jr. High | 3:32.83 |
|
4 | ||||
| 11 | Gracie CURREN | 8 | Roxana MS | 4:20.22 |
|
2 |
| HPL | Athlete | Yr. | Team | Time | Splits | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison POPELAR | 8 | Liberty Middle School | 2:37.91 |
|
6 | ||||
| 2 | Ali GEMIN | 8 | Lincoln Middle School | 2:42.85 |
|
4 | ||||
| 3 | Georgia SAMET | 8 | Liberty Middle School | 2:46.08 |
|
3 | ||||
| 4 | Willow JACKSON | 6 | Lincoln Middle School | 2:48.87 |
|
2 | ||||
| 5 | Monica KLOCKENKEMPER | 8 | Gray Alton Middle School | 2:54.74 |
|
1 | ||||
| 6 | Emily DUCKETT | 8 | Gray Alton Middle School | 2:56.54 |
|