2023 Jersey Winter thawElsah, IL
3/11/2023

< Back

#12 Women's 3200 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Cameron CRUMP SO Waterloo 11:50.64
43.11 44.56 43.90 42.89
(43.11) (1:27.67) (2:11.56) (2:54.44)
43.06 42.30 4:32.07 46.09
(3:37.50) (4:19.80) (8:51.86) (9:37.95)
46.36 45.49 40.85  
(10:24.30) (11:09.79) (11:50.64)  
10
2 Madison POPLEAR FR Edwardsville 12:03.47
41.79 44.61 44.92 43.47
(41.79) (1:26.39) (2:11.30) (2:54.77)
43.66 44.99 4:38.54 47.49
(3:38.42) (4:23.41) (9:01.94) (9:49.42)
47.61 46.99 39.46  
(10:37.03) (11:24.01) (12:03.47)  
8
3 Danielle MUDD JR Waterloo 12:03.52
42.78 44.59 43.85 43.01
(42.78) (1:27.36) (2:11.21) (2:54.21)
43.54 43.06 4:39.59 48.20
(3:37.75) (4:20.80) (9:00.39) (9:48.58)
48.20 47.22 39.53  
(10:36.77) (11:23.99) (12:03.52)  
6
4 Riley DOYLE SR Roxana 12:15.57
45.32 43.35 45.25 43.88
(45.32) (1:28.66) (2:13.91) (2:57.78)
44.69 45.11 4:38.43 47.87
(3:42.46) (4:27.57) (9:05.99) (9:53.86)
48.44 48.22 45.08  
(10:42.29) (11:30.50) (12:15.57)  
5
5 Alexandria MEYERS SR Quincy 12:19.11
42.45 44.78 44.88 44.09
(42.45) (1:27.23) (2:12.10) (2:56.19)
45.02 45.81 4:42.57 48.40
(3:41.21) (4:27.01) (9:09.58) (9:57.98)
49.13 48.18 43.83  
(10:47.10) (11:35.28) (12:19.11)  
4
6 Antonella DEAVILA FR Edwardsville 12:43.89
41.99 44.67 45.09 44.65
(41.99) (1:26.65) (2:11.74) (2:56.38)
45.27 46.19 4:07.48 51.18
(3:41.65) (4:27.83) (8:35.31) (9:26.48)
51.31 50.76 48.19 47.17
(10:17.79) (11:08.54) (11:56.73) (12:43.89)
3
7 Ellie COX SR Freeburg 13:21.08
46.13 47.47 49.62 50.06
(46.13) (1:33.60) (2:23.21) (3:13.27)
50.17 50.65 4:16.17 51.26
(4:03.43) (4:54.08) (9:10.25) (10:01.50)
52.20 52.41 51.39 43.59
(10:53.70) (11:46.11) (12:37.50) (13:21.08)
2
8 Gabrielle WOODRUFF SR Roxana 13:27.42
46.66 47.60 49.37 47.86
(46.66) (1:34.26) (2:23.62) (3:11.48)
48.52 47.60 4:00.78 53.17
(3:59.99) (4:47.59) (8:48.36) (9:41.53)
55.84 58.39 56.37 55.30
(10:37.36) (11:35.75) (12:32.12) (13:27.42)
1
9 Ava MCPHERSON SO Highland 13:34.83
43.27 44.94 45.46 47.22
(43.27) (1:28.20) (2:13.66) (3:00.88)
48.87 50.35 4:26.65 55.79
(3:49.74) (4:40.09) (9:06.73) (10:02.52)
54.05 55.58 54.96 47.75
(10:56.56) (11:52.13) (12:47.09) (13:34.83)
 
10 Lola SCHLARMANN SO Highland 13:34.84
43.33 44.79 45.51 47.18
(43.33) (1:28.12) (2:13.62) (3:00.80)
49.60 50.20 4:27.45 54.80
(3:50.39) (4:40.58) (9:08.03) (10:02.83)
53.57 55.26 54.82 48.39
(10:56.39) (11:51.65) (12:46.46) (13:34.84)
 
11 Maria OLSON SO Rochester 13:39.37
46.51 47.44 50.09 51.74
(46.51) (1:33.95) (2:24.04) (3:15.77)
52.97 53.24 3:33.22 53.03
(4:08.74) (5:01.98) (8:35.19) (9:28.22)
53.90 52.55 1:42.00 42.72
(10:22.11) (11:14.66) (12:56.65) (13:39.37)
 
12 Samantha SHANKLAND SO Glenwood 13:43.92
43.98 45.97 48.56 50.07
(43.98) (1:29.95) (2:18.50) (3:08.57)
51.90 48.82 3:39.93 56.88
(4:00.46) (4:49.27) (8:29.20) (9:26.07)
53.28 52.72 1:00.02 54.75
(10:19.34) (11:12.06) (12:12.07) (13:06.82)
37.11      
(13:43.92)      
 
13 Taylor WOODRING FR Jersey 13:49.56
45.34 46.45 49.10 49.61
(45.34) (1:31.78) (2:20.88) (3:10.48)
50.57 50.76 3:32.78 56.02
(4:01.05) (4:51.80) (8:24.57) (9:20.59)
55.50 55.38 55.69 54.38
(10:16.08) (11:11.46) (12:07.15) (13:01.52)
48.03      
(13:49.55)      
 
14 Paige RISTER JR Alton Marquette 14:15.74
44.95 48.42 51.54 52.86
(44.95) (1:33.37) (2:24.91) (3:17.76)
54.70 4:41.55 55.88 54.88
(4:12.45) (8:54.00) (9:49.88) (10:44.75)
56.39 55.76 52.22 46.62
(11:41.14) (12:36.90) (13:29.12) (14:15.74)
 

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Cameron CRUMP SO Waterloo11:50.64
43.11 44.56 43.90 42.89
(43.11) (1:27.67) (2:11.56) (2:54.44)
43.06 42.30 4:32.07 46.09
(3:37.50) (4:19.80) (8:51.86) (9:37.95)
46.36 45.49 40.85  
(10:24.30) (11:09.79) (11:50.64)  
10
2 Madison POPLEAR FR Edwardsville12:03.47
41.79 44.61 44.92 43.47
(41.79) (1:26.39) (2:11.30) (2:54.77)
43.66 44.99 4:38.54 47.49
(3:38.42) (4:23.41) (9:01.94) (9:49.42)
47.61 46.99 39.46  
(10:37.03) (11:24.01) (12:03.47)  
8
3 Danielle MUDD JR Waterloo12:03.52
42.78 44.59 43.85 43.01
(42.78) (1:27.36) (2:11.21) (2:54.21)
43.54 43.06 4:39.59 48.20
(3:37.75) (4:20.80) (9:00.39) (9:48.58)
48.20 47.22 39.53  
(10:36.77) (11:23.99) (12:03.52)  
6
4 Riley DOYLE SR Roxana12:15.57
45.32 43.35 45.25 43.88
(45.32) (1:28.66) (2:13.91) (2:57.78)
44.69 45.11 4:38.43 47.87
(3:42.46) (4:27.57) (9:05.99) (9:53.86)
48.44 48.22 45.08  
(10:42.29) (11:30.50) (12:15.57)  
5
5 Alexandria MEYERS SR Quincy12:19.11
42.45 44.78 44.88 44.09
(42.45) (1:27.23) (2:12.10) (2:56.19)
45.02 45.81 4:42.57 48.40
(3:41.21) (4:27.01) (9:09.58) (9:57.98)
49.13 48.18 43.83  
(10:47.10) (11:35.28) (12:19.11)  
4
6 Antonella DEAVILA FR Edwardsville12:43.89
41.99 44.67 45.09 44.65
(41.99) (1:26.65) (2:11.74) (2:56.38)
45.27 46.19 4:07.48 51.18
(3:41.65) (4:27.83) (8:35.31) (9:26.48)
51.31 50.76 48.19 47.17
(10:17.79) (11:08.54) (11:56.73) (12:43.89)
3
7 Ellie COX SR Freeburg13:21.08
46.13 47.47 49.62 50.06
(46.13) (1:33.60) (2:23.21) (3:13.27)
50.17 50.65 4:16.17 51.26
(4:03.43) (4:54.08) (9:10.25) (10:01.50)
52.20 52.41 51.39 43.59
(10:53.70) (11:46.11) (12:37.50) (13:21.08)
2
8 Gabrielle WOODRUFF SR Roxana13:27.42
46.66 47.60 49.37 47.86
(46.66) (1:34.26) (2:23.62) (3:11.48)
48.52 47.60 4:00.78 53.17
(3:59.99) (4:47.59) (8:48.36) (9:41.53)
55.84 58.39 56.37 55.30
(10:37.36) (11:35.75) (12:32.12) (13:27.42)
1
9 Ava MCPHERSON SO Highland13:34.83
43.27 44.94 45.46 47.22
(43.27) (1:28.20) (2:13.66) (3:00.88)
48.87 50.35 4:26.65 55.79
(3:49.74) (4:40.09) (9:06.73) (10:02.52)
54.05 55.58 54.96 47.75
(10:56.56) (11:52.13) (12:47.09) (13:34.83)
 
10 Lola SCHLARMANN SO Highland13:34.84
43.33 44.79 45.51 47.18
(43.33) (1:28.12) (2:13.62) (3:00.80)
49.60 50.20 4:27.45 54.80
(3:50.39) (4:40.58) (9:08.03) (10:02.83)
53.57 55.26 54.82 48.39
(10:56.39) (11:51.65) (12:46.46) (13:34.84)
 
11 Maria OLSON SO Rochester13:39.37
46.51 47.44 50.09 51.74
(46.51) (1:33.95) (2:24.04) (3:15.77)
52.97 53.24 3:33.22 53.03
(4:08.74) (5:01.98) (8:35.19) (9:28.22)
53.90 52.55 1:42.00 42.72
(10:22.11) (11:14.66) (12:56.65) (13:39.37)
 
12 Samantha SHANKLAND SO Glenwood13:43.92
43.98 45.97 48.56 50.07
(43.98) (1:29.95) (2:18.50) (3:08.57)
51.90 48.82 3:39.93 56.88
(4:00.46) (4:49.27) (8:29.20) (9:26.07)
53.28 52.72 1:00.02 54.75
(10:19.34) (11:12.06) (12:12.07) (13:06.82)
37.11      
(13:43.92)      
 
13 Taylor WOODRING FR Jersey13:49.56
45.34 46.45 49.10 49.61
(45.34) (1:31.78) (2:20.88) (3:10.48)
50.57 50.76 3:32.78 56.02
(4:01.05) (4:51.80) (8:24.57) (9:20.59)
55.50 55.38 55.69 54.38
(10:16.08) (11:11.46) (12:07.15) (13:01.52)
48.03      
(13:49.55)      
 
14 Paige RISTER JR Alton Marquette14:15.74
44.95 48.42 51.54 52.86
(44.95) (1:33.37) (2:24.91) (3:17.76)
54.70 4:41.55 55.88 54.88
(4:12.45) (8:54.00) (9:49.88) (10:44.75)
56.39 55.76 52.22 46.62
(11:41.14) (12:36.90) (13:29.12) (14:15.74)