PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | HPL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:37.23 |
|
|
|
|
1 (1) | ||||
2 | ![]() |
A | 3:37.99 |
|
|
|
|
1 (2) | ||||
3 | ![]() |
A | 3:40.44 |
|
|
|
|
2 (1) | ||||
4 | ![]() |
A | 3:40.52 |
|
|
|
|
1 (3) | ||||
5 | ![]() |
A | 3:42.93 |
|
|
|
|
2 (2) | ||||
6 | ![]() |
A | 3:43.02 |
|
|
|
|
1 (4) | ||||
7 | ![]() |
A | 3:50.23 |
|
|
|
|
1 (5) | ||||
8 | ![]() |
A | 3:50.77 |
|
|
|
|
1 (6) | ||||
9 | ![]() |
A | 3:52.72 |
|
|
|
|
3 (1) | ||||
10 | ![]() |
A | 3:53.15 |
|
|
|
|
4 (1) | ||||
11 | ![]() |
A | 3:54.15 |
|
|
|
|
3 (2) | ||||
12 | ![]() |
B | 3:54.67 |
|
|
|
|
3 (3) | ||||
13 | ![]() |
B | 3:55.87 | 4 (2) | ||||||||
14 | ![]() |
A | 3:55.93 |
|
|
|
|
2 (3) | ||||
![]() |
A | DQ |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:37.23 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 3:37.99 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
A | 3:40.52 |
|
|
|
|
||||
4 | ![]() |
A | 3:43.02 |
|
|
|
|
||||
5 | ![]() |
A | 3:50.23 |
|
|
|
|
||||
6 | ![]() |
A | 3:50.77 |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:40.44 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 3:42.93 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
A | 3:55.93 |
|
|
|
|
||||
![]() |
A | DQ |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:52.72 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 3:54.15 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
B | 3:54.67 |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:53.15 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
B | 3:55.87 |