PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | HPL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:08.26 |
|
|
|
|
1 (1) | ||||
2 | ![]() |
A | 3:08.67 |
|
|
|
|
1 (2) | ||||
3 | ![]() |
A | 3:10.93 |
|
|
|
|
3 (1) | ||||
4 | ![]() |
A | 3:12.53 |
|
|
|
|
1 (3) | ||||
5 | ![]() |
A | 3:12.65 |
|
|
|
|
3 (2) | ||||
6 | ![]() |
A | 3:12.99 |
|
|
|
|
3 (3) | ||||
7 | ![]() |
B | 3:13.08 |
|
|
|
|
2 (1) | ||||
8 | ![]() |
A | 3:13.28 |
|
|
|
|
1 (4) | ||||
9 | ![]() |
A | 3:13.87 |
|
|
|
|
1 (5) | ||||
10 | ![]() |
A | 3:15.77 |
|
|
|
|
2 (2) | ||||
11 | ![]() |
B | 3:15.86 |
|
|
|
|
3 (4) | ||||
12 | ![]() |
A | 3:16.56 |
|
|
|
|
2 (3) | ||||
13 | ![]() |
A | 3:19.01 |
|
|
|
|
4 (1) | ||||
14 | ![]() |
B | 3:25.94 |
|
|
|
|
2 (4) | ||||
15 | ![]() |
A | 3:26.57 |
|
|
|
|
4 (2) | ||||
![]() |
C | DNF |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:08.26 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 3:08.67 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
A | 3:12.53 |
|
|
|
|
||||
4 | ![]() |
A | 3:13.28 |
|
|
|
|
||||
5 | ![]() |
A | 3:13.87 |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
B | 3:13.08 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 3:15.77 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
A | 3:16.56 |
|
|
|
|
||||
4 | ![]() |
B | 3:25.94 |
|
|
|
|
||||
![]() |
C | DNF |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:10.93 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 3:12.65 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
A | 3:12.99 |
|
|
|
|
||||
4 | ![]() |
B | 3:15.86 |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:19.01 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 3:26.57 |
|
|
|
|