2023 Knight Indoor invitationalElsah, IL
2/24/2023

< Back

#7 Men's 3200 Meters (Varsity) Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 Ethan HOGAN JR Columbia 9:13.31
33.74 33.90 34.79 35.22
(33.74) (1:07.63) (1:42.42) (2:17.64)
34.29 34.35 33.99 34.50
(2:51.92) (3:26.27) (4:00.25) (4:34.75)
33.99 34.85 35.43 35.33
(5:08.74) (5:43.58) (6:19.00) (6:54.33)
35.63 35.83 35.08 32.45
(7:29.96) (8:05.79) (8:40.86) (9:13.31)
2 (1)
2 Dallas MANCINAS JR Highland 10:19.93
36.43 37.59 38.31 38.68
(36.43) (1:14.02) (1:52.33) (2:31.00)
39.21 38.43 39.43 39.95
(3:10.21) (3:48.64) (4:28.07) (5:08.01)
39.13 38.82 38.61 40.17
(5:47.13) (6:25.95) (7:04.56) (7:44.72)
38.95 39.90 39.15 37.23
(8:23.67) (9:03.57) (9:42.71) (10:19.93)
2 (2)
3 Andrew GONSKI JR Collinsville 10:28.64
35.40 36.80 38.33 39.03
(35.40) (1:12.19) (1:50.51) (2:29.54)
38.80 39.34 40.21 39.83
(3:08.33) (3:47.67) (4:27.88) (5:07.71)
39.30 40.49 41.10 42.58
(5:47.00) (6:27.49) (7:08.59) (7:51.16)
42.47 41.49 36.48 37.05
(8:33.63) (9:15.11) (9:51.59) (10:28.64)
2 (3)
4 Ethan SMITH SR Highland 10:32.05
36.46 37.84 38.33 39.24
(36.46) (1:14.30) (1:52.63) (2:31.86)
39.36 39.38 38.74 39.64
(3:11.22) (3:50.59) (4:29.33) (5:08.97)
39.06 39.98 40.97 41.72
(5:48.02) (6:28.00) (7:08.96) (7:50.68)
40.66 41.14 41.69 37.90
(8:31.33) (9:12.46) (9:54.15) (10:32.05)
2 (4)
5 Jack WILLENBORG JR Pleasant Plains 10:46.34
35.86 38.38 39.32 39.90
(35.86) (1:14.24) (1:53.56) (2:33.45)
39.82 39.88 40.32 40.22
(3:13.27) (3:53.14) (4:33.46) (5:13.67)
40.92 42.20 42.33 41.53
(5:54.59) (6:36.78) (7:19.11) (8:00.64)
42.00 43.02 42.69 38.01
(8:42.64) (9:25.66) (10:08.34) (10:46.34)
2 (5)
6 Kyle COOLEY SO Belleville East 10:55.41
35.09 38.01 39.04 39.38
(35.09) (1:13.10) (1:52.13) (2:31.50)
39.40 40.08 41.07 41.14
(3:10.90) (3:50.98) (4:32.04) (5:13.18)
41.81 42.52 43.29 43.46
(5:54.99) (6:37.50) (7:20.79) (8:04.24)
43.35 42.95 42.09 42.80
(8:47.58) (9:30.53) (10:12.62) (10:55.41)
2 (6)
7 Sam KUCKUCK SO Triad 11:10.33
37.35 38.95 40.40 40.34
(37.35) (1:16.30) (1:56.69) (2:37.02)
42.22 40.94 42.19 42.47
(3:19.24) (4:00.17) (4:42.35) (5:24.82)
42.47 44.23 44.01 44.55
(6:07.29) (6:51.52) (7:35.52) (8:20.07)
45.48 44.73 41.87 38.20
(9:05.54) (9:50.27) (10:32.13) (11:10.33)
2 (7)
8 Calvin OTZ SO Columbia 11:13.86
38.61 40.00 39.48 40.27
(38.61) (1:18.61) (1:58.08) (2:38.35)
41.93 40.26 43.10 44.55
(3:20.28) (4:00.54) (4:43.63) (5:28.18)
41.27 42.75 43.92 44.72
(6:09.45) (6:52.19) (7:36.11) (8:20.82)
46.54 47.45 43.20 35.86
(9:07.36) (9:54.80) (10:38.00) (11:13.86)
2 (8)
9 Joshua CRANFORD FR Civic Memorial 11:16.97
38.14 38.44 40.37 40.32
(38.14) (1:16.58) (1:56.95) (2:37.26)
42.26 39.42 40.31 40.60
(3:19.51) (3:58.93) (4:39.24) (5:19.83)
41.60 42.36 45.22 45.35
(6:01.42) (6:43.78) (7:29.00) (8:14.35)
46.52 46.59 46.42 43.12
(9:00.86) (9:47.45) (10:33.86) (11:16.97)
2 (9)
10 Christopher COPHER SR Mascoutah 11:23.77
37.86 40.28 39.42 39.78
(37.86) (1:18.13) (1:57.55) (2:37.33)
42.60 38.89 42.76 42.82
(3:19.92) (3:58.80) (4:41.56) (5:24.37)
42.12 45.42 43.94 44.63
(6:06.49) (6:51.90) (7:35.84) (8:20.47)
46.62 47.39 44.67 44.64
(9:07.08) (9:54.47) (10:39.13) (11:23.77)
2 (10)
11 Kaine CLIMACO FR Mascoutah 11:30.77 1 (1)
12 Landon KEARBY FR Civic Memorial 11:33.29 1 (2)
13 Hunter MALAN FR Salem 11:36.01
34.17 37.00 40.72 41.24
(34.17) (1:11.16) (1:51.88) (2:33.12)
42.57 43.95 43.71 44.56
(3:15.69) (3:59.63) (4:43.34) (5:27.90)
45.92 46.97 46.58 46.80
(6:13.81) (7:00.78) (7:47.35) (8:34.15)
47.03 46.88 45.78 42.18
(9:21.18) (10:08.06) (10:53.84) (11:36.01)
2 (11)
14 Ryan DRISKILL FR Pleasant Plains 11:39.42 1 (3)
15 Zachary BARSHAY SO Mascoutah 11:46.09
38.30 40.73 40.63 41.63
(38.30) (1:19.02) (1:59.64) (2:41.27)
43.01 42.56 44.77 44.83
(3:24.28) (4:06.83) (4:51.60) (5:36.43)
45.82 46.27 46.30 47.09
(6:22.24) (7:08.51) (7:54.80) (8:41.88)
46.83 46.76 46.86 43.78
(9:28.71) (10:15.46) (11:02.32) (11:46.09)
2 (12)
16 Gray LIPE SO First Baptist Academy 11:48.68 1 (4)
17 Kent SCOTTBERG JR Civic Memorial 12:08.86 1 (5)
18 Jacob HEIRONIMUS SR New Berlin 13:00.97 1 (6)
19 Oliver CLYDESDALE FR First Baptist Academy 13:23.11 1 (7)
20 Bohdi DEVINE FR First Baptist Academy 13:29.07 1 (8)
21 Wyatt SCHUMM SR Lincoln 13:35.67 1 (9)
22 Ryan GRASHUIS SO Limestone 14:00.64 1 (10)

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time
1 Kaine CLIMACO FR Mascoutah11:30.77
2 Landon KEARBY FR Civic Memorial11:33.29
3 Ryan DRISKILL FR Pleasant Plains11:39.42
4 Gray LIPE SO First Baptist Academy11:48.68
5 Kent SCOTTBERG JR Civic Memorial12:08.86
6 Jacob HEIRONIMUS SR New Berlin13:00.97
7 Oliver CLYDESDALE FR First Baptist Academy13:23.11
8 Bohdi DEVINE FR First Baptist Academy13:29.07
9 Wyatt SCHUMM SR Lincoln13:35.67
10 Ryan GRASHUIS SO Limestone14:00.64


Finals Section: 2

HPL Athlete Yr. Team Time Splits
1 Ethan HOGAN JR Columbia9:13.31
33.74 33.90 34.79 35.22
(33.74) (1:07.63) (1:42.42) (2:17.64)
34.29 34.35 33.99 34.50
(2:51.92) (3:26.27) (4:00.25) (4:34.75)
33.99 34.85 35.43 35.33
(5:08.74) (5:43.58) (6:19.00) (6:54.33)
35.63 35.83 35.08 32.45
(7:29.96) (8:05.79) (8:40.86) (9:13.31)
2 Dallas MANCINAS JR Highland10:19.93
36.43 37.59 38.31 38.68
(36.43) (1:14.02) (1:52.33) (2:31.00)
39.21 38.43 39.43 39.95
(3:10.21) (3:48.64) (4:28.07) (5:08.01)
39.13 38.82 38.61 40.17
(5:47.13) (6:25.95) (7:04.56) (7:44.72)
38.95 39.90 39.15 37.23
(8:23.67) (9:03.57) (9:42.71) (10:19.93)
3 Andrew GONSKI JR Collinsville10:28.64
35.40 36.80 38.33 39.03
(35.40) (1:12.19) (1:50.51) (2:29.54)
38.80 39.34 40.21 39.83
(3:08.33) (3:47.67) (4:27.88) (5:07.71)
39.30 40.49 41.10 42.58
(5:47.00) (6:27.49) (7:08.59) (7:51.16)
42.47 41.49 36.48 37.05
(8:33.63) (9:15.11) (9:51.59) (10:28.64)
4 Ethan SMITH SR Highland10:32.05
36.46 37.84 38.33 39.24
(36.46) (1:14.30) (1:52.63) (2:31.86)
39.36 39.38 38.74 39.64
(3:11.22) (3:50.59) (4:29.33) (5:08.97)
39.06 39.98 40.97 41.72
(5:48.02) (6:28.00) (7:08.96) (7:50.68)
40.66 41.14 41.69 37.90
(8:31.33) (9:12.46) (9:54.15) (10:32.05)
5 Jack WILLENBORG JR Pleasant Plains10:46.34
35.86 38.38 39.32 39.90
(35.86) (1:14.24) (1:53.56) (2:33.45)
39.82 39.88 40.32 40.22
(3:13.27) (3:53.14) (4:33.46) (5:13.67)
40.92 42.20 42.33 41.53
(5:54.59) (6:36.78) (7:19.11) (8:00.64)
42.00 43.02 42.69 38.01
(8:42.64) (9:25.66) (10:08.34) (10:46.34)
6 Kyle COOLEY SO Belleville East10:55.41
35.09 38.01 39.04 39.38
(35.09) (1:13.10) (1:52.13) (2:31.50)
39.40 40.08 41.07 41.14
(3:10.90) (3:50.98) (4:32.04) (5:13.18)
41.81 42.52 43.29 43.46
(5:54.99) (6:37.50) (7:20.79) (8:04.24)
43.35 42.95 42.09 42.80
(8:47.58) (9:30.53) (10:12.62) (10:55.41)
7 Sam KUCKUCK SO Triad11:10.33
37.35 38.95 40.40 40.34
(37.35) (1:16.30) (1:56.69) (2:37.02)
42.22 40.94 42.19 42.47
(3:19.24) (4:00.17) (4:42.35) (5:24.82)
42.47 44.23 44.01 44.55
(6:07.29) (6:51.52) (7:35.52) (8:20.07)
45.48 44.73 41.87 38.20
(9:05.54) (9:50.27) (10:32.13) (11:10.33)
8 Calvin OTZ SO Columbia11:13.86
38.61 40.00 39.48 40.27
(38.61) (1:18.61) (1:58.08) (2:38.35)
41.93 40.26 43.10 44.55
(3:20.28) (4:00.54) (4:43.63) (5:28.18)
41.27 42.75 43.92 44.72
(6:09.45) (6:52.19) (7:36.11) (8:20.82)
46.54 47.45 43.20 35.86
(9:07.36) (9:54.80) (10:38.00) (11:13.86)
9 Joshua CRANFORD FR Civic Memorial11:16.97
38.14 38.44 40.37 40.32
(38.14) (1:16.58) (1:56.95) (2:37.26)
42.26 39.42 40.31 40.60
(3:19.51) (3:58.93) (4:39.24) (5:19.83)
41.60 42.36 45.22 45.35
(6:01.42) (6:43.78) (7:29.00) (8:14.35)
46.52 46.59 46.42 43.12
(9:00.86) (9:47.45) (10:33.86) (11:16.97)
10 Christopher COPHER SR Mascoutah11:23.77
37.86 40.28 39.42 39.78
(37.86) (1:18.13) (1:57.55) (2:37.33)
42.60 38.89 42.76 42.82
(3:19.92) (3:58.80) (4:41.56) (5:24.37)
42.12 45.42 43.94 44.63
(6:06.49) (6:51.90) (7:35.84) (8:20.47)
46.62 47.39 44.67 44.64
(9:07.08) (9:54.47) (10:39.13) (11:23.77)
11 Hunter MALAN FR Salem11:36.01
34.17 37.00 40.72 41.24
(34.17) (1:11.16) (1:51.88) (2:33.12)
42.57 43.95 43.71 44.56
(3:15.69) (3:59.63) (4:43.34) (5:27.90)
45.92 46.97 46.58 46.80
(6:13.81) (7:00.78) (7:47.35) (8:34.15)
47.03 46.88 45.78 42.18
(9:21.18) (10:08.06) (10:53.84) (11:36.01)
12 Zachary BARSHAY SO Mascoutah11:46.09
38.30 40.73 40.63 41.63
(38.30) (1:19.02) (1:59.64) (2:41.27)
43.01 42.56 44.77 44.83
(3:24.28) (4:06.83) (4:51.60) (5:36.43)
45.82 46.27 46.30 47.09
(6:22.24) (7:08.51) (7:54.80) (8:41.88)
46.83 46.76 46.86 43.78
(9:28.71) (10:15.46) (11:02.32) (11:46.09)