2023 Knight Indoor invitationalElsah, IL
2/24/2023

< Back

#6 Men's 1600 Meters (Varsity) Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 Jackson COLLMAN SR Civic Memorial 4:41.47
32.86 35.39 35.45 36.42
(32.86) (1:08.24) (1:43.69) (2:20.10)
1:13.14 35.93 32.32  
(3:33.23) (4:09.15) (4:41.47)  
4 (1)
2 DJ DUTTON JR Civic Memorial 4:46.59
34.13 35.05 36.31 37.34
(34.13) (1:09.18) (1:45.48) (2:22.82)
1:15.01 36.57 32.20  
(3:37.82) (4:14.39) (4:46.59)  
4 (2)
3 Evan COOK SO St. Teresa 4:47.60
32.76 35.51 36.66 2:28.35
(32.76) (1:08.27) (1:44.92) (4:13.26)
34.35      
(4:47.60)      
3 (1)
4 Andrew PACE JR Triad 4:48.30
34.35 36.14 37.44 37.42
(34.35) (1:10.49) (1:47.92) (2:25.34)
37.27 37.35 36.99 31.38
(3:02.60) (3:39.95) (4:16.93) (4:48.30)
4 (3)
5 Trey PETERSON JR Collinsville 4:48.77
32.24 35.39 36.36 36.46
(32.24) (1:07.62) (1:43.98) (2:20.44)
1:14.51 39.73 34.10  
(3:34.95) (4:14.68) (4:48.77)  
4 (4)
6 Lucas NAUGLE JR Civic Memorial 4:48.90
33.79 35.15 36.27 37.43
(33.79) (1:08.93) (1:45.20) (2:22.62)
1:15.59 37.82 32.89  
(3:38.20) (4:16.01) (4:48.90)  
4 (5)
7 Calvin RANGE SR Columbia 4:49.53
33.41 35.24 36.15 3.36
(33.41) (1:08.65) (1:44.79) (1:48.15)
33.84 1:15.69 37.06 34.80
(2:21.99) (3:37.67) (4:14.73) (4:49.53)
4 (6)
8 Chase COOLEY SO Belleville East 4:50.81
32.57 35.41 36.68 37.93
(32.57) (1:07.98) (1:44.65) (2:22.57)
1:16.72 37.35 34.18  
(3:39.29) (4:16.64) (4:50.81)  
4 (7)
9 Elijah TEEFEY FR Pleasant Plains 4:51.23
33.28 35.55 3:06.28 36.13
(33.28) (1:08.83) (4:15.10) (4:51.23)
3 (2)
10 Luke JONES JR Lincoln 4:51.24
33.04 35.45 3:07.75 35.01
(33.04) (1:08.49) (4:16.24) (4:51.24)
3 (3)
11 Drew TWYMAN SO Triad 4:53.32
34.61 36.24 1:14.94 37.22
(34.61) (1:10.85) (2:25.79) (3:03.00)
38.21 37.00 35.11  
(3:41.21) (4:18.21) (4:53.32)  
4 (8)
12 Jack ARENDS JR Rochester 4:56.43
35.13 36.46 37.73 1:19.44
(35.13) (1:11.59) (1:49.32) (3:08.76)
37.84 36.84 33.01  
(3:46.59) (4:23.43) (4:56.43)  
4 (9)
13 Robby BIESENTHAL SR New Berlin 4:56.92
33.80 35.87 36.86 38.09
(33.80) (1:09.67) (1:46.52) (2:24.60)
38.33 38.94 38.44 36.63
(3:02.92) (3:41.86) (4:20.29) (4:56.92)
4 (10)
14 Gus STRIGLOS JR St. Teresa 4:57.55
35.60 37.29 3:08.32 36.36
(35.60) (1:12.88) (4:21.19) (4:57.55)
3 (4)
15 Aidan LOFFLEMAN SR East Alton-Wood River 5:01.69
33.98 36.07 38.38 1:20.12
(33.98) (1:10.05) (1:48.42) (3:08.54)
39.62 38.33 35.21  
(3:48.16) (4:26.48) (5:01.69)  
4 (11)
16 Leo COZZI SO Mascoutah 5:02.36
35.24 36.86 3:15.03 35.25
(35.24) (1:12.09) (4:27.12) (5:02.36)
3 (5)
17 Jackson MANLEY SO Limestone 5:02.68
34.89 36.26 37.76 37.98
(34.89) (1:11.15) (1:48.91) (2:26.88)
39.16 40.84 39.05 36.77
(3:06.04) (3:46.87) (4:25.92) (5:02.68)
4 (12)
18 Andrew LATHAM JR Mascoutah 5:04.22
35.76 37.08 3:14.89 36.51
(35.76) (1:12.83) (4:27.71) (5:04.22)
3 (6)
19 Hunter TABB SR Pleasant Plains 5:04.41
33.35 34.36 3:17.52 39.19
(33.35) (1:07.71) (4:25.22) (5:04.41)
3 (7)
20 Robbie SHOBER FR Salem 5:08.73
34.57 37.28 38.90 40.80
(34.57) (1:11.85) (1:50.75) (2:31.54)
40.69 40.30 40.18 36.05
(3:12.22) (3:52.51) (4:32.69) (5:08.73)
2 (1)
21 Kyle COOLEY SO Belleville East 5:11.28
35.44 37.77 2:39.30 39.68
(35.44) (1:13.20) (3:52.49) (4:32.17)
39.12      
(5:11.28)      
3 (8)
22 Noah GALLIVAN SO Alton 5:12.34
34.27 37.22 39.67 1:21.01
(34.27) (1:11.48) (1:51.15) (3:12.15)
42.33 40.34 37.53  
(3:54.47) (4:34.81) (5:12.34)  
4 (13)
23 Jacob METCALF JR Triad 5:13.67
35.78 36.84 38.86 40.99
(35.78) (1:12.62) (1:51.48) (2:32.46)
40.95 40.77 41.34 38.16
(3:13.41) (3:54.18) (4:35.52) (5:13.67)
2 (2)
24 Caiden BELL SO Limestone 5:13.70
36.15 37.71 40.53 39.75
(36.15) (1:13.85) (1:54.38) (2:34.12)
39.69 40.19 40.88 38.84
(3:13.81) (3:53.99) (4:34.86) (5:13.70)
2 (3)
25 Diego HERNANDEZ SR St. Teresa 5:14.98
35.56 37.80 2:39.61 40.81
(35.56) (1:13.35) (3:52.96) (4:33.77)
41.21      
(5:14.98)      
3 (9)
26 Ryan HARDY SR Rochester 5:15.85
34.37 36.94 2:43.73 42.28
(34.37) (1:11.31) (3:55.04) (4:37.31)
38.54      
(5:15.85)      
3 (10)
27 Avery BROCK SO Highland 5:16.95
35.53 37.00 2:42.59 42.28
(35.53) (1:12.53) (3:55.11) (4:37.39)
39.57      
(5:16.95)      
3 (11)
28 Brian CASTRO JR Collinsville 5:17.63
34.61 37.64 2:47.80 41.65
(34.61) (1:12.25) (4:00.04) (4:41.68)
35.96      
(5:17.63)      
3 (12)
29 Max ZIEGLER JR Belleville East 5:18.84
35.20 37.35 38.84 41.18
(35.20) (1:12.55) (1:51.38) (2:32.56)
43.01 43.30 43.15 36.83
(3:15.57) (3:58.87) (4:42.01) (5:18.84)
2 (4)
30 Christian KNOBLOCH SO Highland 5:21.41
35.87 36.69 2:45.99 43.31
(35.87) (1:12.56) (3:58.55) (4:41.85)
39.57      
(5:21.41)      
3 (13)
31 Jacob DAHLQUIST FR Centralia 5:23.89
37.48 39.14 2:49.20 41.00
(37.48) (1:16.61) (4:05.80) (4:46.79)
37.10      
(5:23.89)      
3 (14)
32 Ethan GRIMINGER SO Pleasant Plains 5:24.71
35.92 38.57 2:48.75 43.32
(35.92) (1:14.48) (4:03.23) (4:46.54)
38.18      
(5:24.71)      
3 (15)
33 Cortez SANDERS JR East St. Louis 5:26.29
34.59 37.42 40.27 42.33
(34.59) (1:12.01) (1:52.28) (2:34.60)
43.61 45.17 44.49 38.44
(3:18.20) (4:03.37) (4:47.85) (5:26.29)
1 (1)
34 Ben SIMPKINS JR Collinsville 5:27.03
35.61 37.19 39.06 41.62
(35.61) (1:12.79) (1:51.84) (2:33.46)
43.23 44.40 43.94 42.02
(3:16.69) (4:01.08) (4:45.02) (5:27.03)
2 (5)
35 Gray LIPE SO First Baptist Academy 5:28.11
38.26 41.45 43.45 42.00
(38.26) (1:19.71) (2:03.15) (2:45.15)
41.43 42.17 41.91 37.47
(3:26.58) (4:08.74) (4:50.64) (5:28.11)
1 (2)
36 Calvin OTZ SO Columbia 5:29.19
40.25 42.10 44.64 42.26
(40.25) (1:22.34) (2:06.98) (2:49.23)
44.08 43.57 39.98 32.35
(3:33.30) (4:16.87) (4:56.84) (5:29.19)
1 (3)
37 Logan WADE FR Jersey 5:30.16
36.32 35.98 38.22 41.33
(36.32) (1:12.29) (1:50.51) (2:31.84)
42.88 48.75 47.58 39.13
(3:14.71) (4:03.45) (4:51.03) (5:30.16)
2 (6)
38 Nicholas MONAHAN SO Staunton 5:31.06
35.04 38.51 43.18 44.44
(35.04) (1:13.54) (1:56.71) (2:41.15)
43.61 43.87 43.01 39.43
(3:24.75) (4:08.62) (4:51.63) (5:31.06)
1 (4)
39 Carter ANDERSON JR Shelbyville 5:31.90
39.08 40.84 43.80 44.16
(39.08) (1:19.91) (2:03.70) (2:47.86)
43.92 42.95 42.47 34.71
(3:31.78) (4:14.73) (4:57.19) (5:31.90)
2 (7)
40 Conner HESKETT FR Limestone 5:32.71
36.66 39.00 42.30 43.46
(36.66) (1:15.65) (1:57.95) (2:41.40)
43.60 44.75 45.36 37.61
(3:25.00) (4:09.75) (4:55.10) (5:32.71)
2 (8)
41 Branson PAPPAS JR Salem 5:33.27
37.25 39.82 42.53 41.54
(37.25) (1:17.07) (1:59.60) (2:41.13)
44.01 45.30 44.32 38.53
(3:25.13) (4:10.43) (4:54.74) (5:33.27)
2 (9)
42 Cain VILLOFF FR Alton 5:33.62
38.30 39.48 42.93 44.55
(38.30) (1:17.77) (2:00.70) (2:45.24)
43.83 44.42 43.67 36.47
(3:29.07) (4:13.49) (4:57.16) (5:33.62)
2 (10)
43 Logan ACEVADO SO Columbia 5:34.13
41.00 42.68 43.93 42.75
(41.00) (1:23.67) (2:07.60) (2:50.34)
43.72 43.55 41.31 35.22
(3:34.06) (4:17.61) (4:58.91) (5:34.13)
1 (5)
44 Michael WILSON SO Greenville 5:34.47
39.78 40.92 43.47 44.52
(39.78) (1:20.70) (2:04.16) (2:48.67)
43.91 43.67 42.12 36.12
(3:32.58) (4:16.24) (4:58.35) (5:34.47)
1 (6)
45 Michael BIESENTHAL SO New Berlin 5:34.50
37.31 39.25 43.15 43.57
(37.31) (1:16.55) (1:59.69) (2:43.25)
43.75 43.74 44.56 39.21
(3:27.00) (4:10.74) (4:55.30) (5:34.50)
2 (11)
46 Troy ALBERTINA SR Staunton 5:36.26
36.74 39.35 44.04 44.84
(36.74) (1:16.09) (2:00.12) (2:44.96)
46.22 41.87 43.65 39.59
(3:31.17) (4:13.04) (4:56.68) (5:36.26)
2 (12)
47 Adin ROACH FR Highland 5:38.10
39.73 42.42 42.54 45.10
(39.73) (1:22.14) (2:04.68) (2:49.78)
44.34 44.63 43.92 35.45
(3:34.11) (4:18.74) (5:02.66) (5:38.10)
2 (13)
48 Josh MARTIN FR Granite City 5:39.35
39.58 42.44 42.62 43.84
(39.58) (1:22.02) (2:04.64) (2:48.47)
43.14 43.50 45.73 38.53
(3:31.61) (4:15.11) (5:00.83) (5:39.35)
2 (14)
49 Bo HILBERT SR Shelbyville 5:39.76
38.58 41.06 2:54.92 1:25.21
(38.58) (1:19.64) (4:14.56) (5:39.76)
3 (16)
50 Evan BAKER JR East Alton-Wood River 5:42.85
39.86 42.04 44.78 42.28
(39.86) (1:21.90) (2:06.67) (2:48.95)
43.98 44.92 44.11 40.92
(3:32.92) (4:17.83) (5:01.94) (5:42.85)
1 (7)
51 Kris TURNBAUGH FR Jersey 5:45.24
37.16 40.90 45.28 44.95
(37.16) (1:18.06) (2:03.33) (2:48.28)
44.08 45.21 44.04 43.66
(3:32.35) (4:17.55) (5:01.59) (5:45.24)
1 (8)
52 Devontae ELLARD JR East St. Louis 5:47.37
35.47 36.92 40.72 1:26.63
(35.47) (1:12.38) (1:53.10) (3:19.73)
45.03 49.20 53.43  
(4:04.75) (4:53.95) (5:47.37)  
4 (14)
53 Isaiah OUECHANI JR Alton 5:49.46
39.57 42.04 45.13 45.57
(39.57) (1:21.60) (2:06.73) (2:52.29)
46.16 46.35 45.07 39.60
(3:38.45) (4:24.80) (5:09.87) (5:49.46)
1 (9)
54 Wyatt SCHUMM SR Lincoln 6:08.28
42.77 47.02 46.02 45.83
(42.77) (1:29.79) (2:15.81) (3:01.63)
48.19 47.92 48.16 42.40
(3:49.82) (4:37.73) (5:25.88) (6:08.28)
1 (10)
55 Dalton HUSTEDT FR Southeast (Springfield) 6:15.84
42.54 47.13 47.40 49.49
(42.54) (1:29.66) (2:17.06) (3:06.54)
49.02 49.03 47.76 43.50
(3:55.56) (4:44.59) (5:32.35) (6:15.84)
1 (11)
56 Oliver CLYDESDALE FR First Baptist Academy 6:19.57
42.47 46.87 47.34 49.62
(42.47) (1:29.33) (2:16.67) (3:06.29)
50.09 49.34 48.99 44.88
(3:56.37) (4:45.71) (5:34.70) (6:19.57)
1 (12)
57 Bohdi DEVINE FR First Baptist Academy 6:24.96
41.56 46.66 48.01 48.83
(41.56) (1:28.21) (2:16.22) (3:05.05)
50.21 52.24 49.98 47.50
(3:55.25) (4:47.49) (5:37.46) (6:24.96)
1 (13)

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time Splits
1 Cortez SANDERS JR East St. Louis5:26.29
34.59 37.42 40.27 42.33
(34.59) (1:12.01) (1:52.28) (2:34.60)
43.61 45.17 44.49 38.44
(3:18.20) (4:03.37) (4:47.85) (5:26.29)
2 Gray LIPE SO First Baptist Academy5:28.11
38.26 41.45 43.45 42.00
(38.26) (1:19.71) (2:03.15) (2:45.15)
41.43 42.17 41.91 37.47
(3:26.58) (4:08.74) (4:50.64) (5:28.11)
3 Calvin OTZ SO Columbia5:29.19
40.25 42.10 44.64 42.26
(40.25) (1:22.34) (2:06.98) (2:49.23)
44.08 43.57 39.98 32.35
(3:33.30) (4:16.87) (4:56.84) (5:29.19)
4 Nicholas MONAHAN SO Staunton5:31.06
35.04 38.51 43.18 44.44
(35.04) (1:13.54) (1:56.71) (2:41.15)
43.61 43.87 43.01 39.43
(3:24.75) (4:08.62) (4:51.63) (5:31.06)
5 Logan ACEVADO SO Columbia5:34.13
41.00 42.68 43.93 42.75
(41.00) (1:23.67) (2:07.60) (2:50.34)
43.72 43.55 41.31 35.22
(3:34.06) (4:17.61) (4:58.91) (5:34.13)
6 Michael WILSON SO Greenville5:34.47
39.78 40.92 43.47 44.52
(39.78) (1:20.70) (2:04.16) (2:48.67)
43.91 43.67 42.12 36.12
(3:32.58) (4:16.24) (4:58.35) (5:34.47)
7 Evan BAKER JR East Alton-Wood River5:42.85
39.86 42.04 44.78 42.28
(39.86) (1:21.90) (2:06.67) (2:48.95)
43.98 44.92 44.11 40.92
(3:32.92) (4:17.83) (5:01.94) (5:42.85)
8 Kris TURNBAUGH FR Jersey5:45.24
37.16 40.90 45.28 44.95
(37.16) (1:18.06) (2:03.33) (2:48.28)
44.08 45.21 44.04 43.66
(3:32.35) (4:17.55) (5:01.59) (5:45.24)
9 Isaiah OUECHANI JR Alton5:49.46
39.57 42.04 45.13 45.57
(39.57) (1:21.60) (2:06.73) (2:52.29)
46.16 46.35 45.07 39.60
(3:38.45) (4:24.80) (5:09.87) (5:49.46)
10 Wyatt SCHUMM SR Lincoln6:08.28
42.77 47.02 46.02 45.83
(42.77) (1:29.79) (2:15.81) (3:01.63)
48.19 47.92 48.16 42.40
(3:49.82) (4:37.73) (5:25.88) (6:08.28)
11 Dalton HUSTEDT FR Southeast (Springfield)6:15.84
42.54 47.13 47.40 49.49
(42.54) (1:29.66) (2:17.06) (3:06.54)
49.02 49.03 47.76 43.50
(3:55.56) (4:44.59) (5:32.35) (6:15.84)
12 Oliver CLYDESDALE FR First Baptist Academy6:19.57
42.47 46.87 47.34 49.62
(42.47) (1:29.33) (2:16.67) (3:06.29)
50.09 49.34 48.99 44.88
(3:56.37) (4:45.71) (5:34.70) (6:19.57)
13 Bohdi DEVINE FR First Baptist Academy6:24.96
41.56 46.66 48.01 48.83
(41.56) (1:28.21) (2:16.22) (3:05.05)
50.21 52.24 49.98 47.50
(3:55.25) (4:47.49) (5:37.46) (6:24.96)


Finals Section: 2

HPL Athlete Yr. Team Time Splits
1 Robbie SHOBER FR Salem5:08.73
34.57 37.28 38.90 40.80
(34.57) (1:11.85) (1:50.75) (2:31.54)
40.69 40.30 40.18 36.05
(3:12.22) (3:52.51) (4:32.69) (5:08.73)
2 Jacob METCALF JR Triad5:13.67
35.78 36.84 38.86 40.99
(35.78) (1:12.62) (1:51.48) (2:32.46)
40.95 40.77 41.34 38.16
(3:13.41) (3:54.18) (4:35.52) (5:13.67)
3 Caiden BELL SO Limestone5:13.70
36.15 37.71 40.53 39.75
(36.15) (1:13.85) (1:54.38) (2:34.12)
39.69 40.19 40.88 38.84
(3:13.81) (3:53.99) (4:34.86) (5:13.70)
4 Max ZIEGLER JR Belleville East5:18.84
35.20 37.35 38.84 41.18
(35.20) (1:12.55) (1:51.38) (2:32.56)
43.01 43.30 43.15 36.83
(3:15.57) (3:58.87) (4:42.01) (5:18.84)
5 Ben SIMPKINS JR Collinsville5:27.03
35.61 37.19 39.06 41.62
(35.61) (1:12.79) (1:51.84) (2:33.46)
43.23 44.40 43.94 42.02
(3:16.69) (4:01.08) (4:45.02) (5:27.03)
6 Logan WADE FR Jersey5:30.16
36.32 35.98 38.22 41.33
(36.32) (1:12.29) (1:50.51) (2:31.84)
42.88 48.75 47.58 39.13
(3:14.71) (4:03.45) (4:51.03) (5:30.16)
7 Carter ANDERSON JR Shelbyville5:31.90
39.08 40.84 43.80 44.16
(39.08) (1:19.91) (2:03.70) (2:47.86)
43.92 42.95 42.47 34.71
(3:31.78) (4:14.73) (4:57.19) (5:31.90)
8 Conner HESKETT FR Limestone5:32.71
36.66 39.00 42.30 43.46
(36.66) (1:15.65) (1:57.95) (2:41.40)
43.60 44.75 45.36 37.61
(3:25.00) (4:09.75) (4:55.10) (5:32.71)
9 Branson PAPPAS JR Salem5:33.27
37.25 39.82 42.53 41.54
(37.25) (1:17.07) (1:59.60) (2:41.13)
44.01 45.30 44.32 38.53
(3:25.13) (4:10.43) (4:54.74) (5:33.27)
10 Cain VILLOFF FR Alton5:33.62
38.30 39.48 42.93 44.55
(38.30) (1:17.77) (2:00.70) (2:45.24)
43.83 44.42 43.67 36.47
(3:29.07) (4:13.49) (4:57.16) (5:33.62)
11 Michael BIESENTHAL SO New Berlin5:34.50
37.31 39.25 43.15 43.57
(37.31) (1:16.55) (1:59.69) (2:43.25)
43.75 43.74 44.56 39.21
(3:27.00) (4:10.74) (4:55.30) (5:34.50)
12 Troy ALBERTINA SR Staunton5:36.26
36.74 39.35 44.04 44.84
(36.74) (1:16.09) (2:00.12) (2:44.96)
46.22 41.87 43.65 39.59
(3:31.17) (4:13.04) (4:56.68) (5:36.26)
13 Adin ROACH FR Highland5:38.10
39.73 42.42 42.54 45.10
(39.73) (1:22.14) (2:04.68) (2:49.78)
44.34 44.63 43.92 35.45
(3:34.11) (4:18.74) (5:02.66) (5:38.10)
14 Josh MARTIN FR Granite City5:39.35
39.58 42.44 42.62 43.84
(39.58) (1:22.02) (2:04.64) (2:48.47)
43.14 43.50 45.73 38.53
(3:31.61) (4:15.11) (5:00.83) (5:39.35)


Finals Section: 3

HPL Athlete Yr. Team Time Splits
1 Evan COOK SO St. Teresa4:47.60
32.76 35.51 36.66 2:28.35
(32.76) (1:08.27) (1:44.92) (4:13.26)
34.35      
(4:47.60)      
2 Elijah TEEFEY FR Pleasant Plains4:51.23
33.28 35.55 3:06.28 36.13
(33.28) (1:08.83) (4:15.10) (4:51.23)
3 Luke JONES JR Lincoln4:51.24
33.04 35.45 3:07.75 35.01
(33.04) (1:08.49) (4:16.24) (4:51.24)
4 Gus STRIGLOS JR St. Teresa4:57.55
35.60 37.29 3:08.32 36.36
(35.60) (1:12.88) (4:21.19) (4:57.55)
5 Leo COZZI SO Mascoutah5:02.36
35.24 36.86 3:15.03 35.25
(35.24) (1:12.09) (4:27.12) (5:02.36)
6 Andrew LATHAM JR Mascoutah5:04.22
35.76 37.08 3:14.89 36.51
(35.76) (1:12.83) (4:27.71) (5:04.22)
7 Hunter TABB SR Pleasant Plains5:04.41
33.35 34.36 3:17.52 39.19
(33.35) (1:07.71) (4:25.22) (5:04.41)
8 Kyle COOLEY SO Belleville East5:11.28
35.44 37.77 2:39.30 39.68
(35.44) (1:13.20) (3:52.49) (4:32.17)
39.12      
(5:11.28)      
9 Diego HERNANDEZ SR St. Teresa5:14.98
35.56 37.80 2:39.61 40.81
(35.56) (1:13.35) (3:52.96) (4:33.77)
41.21      
(5:14.98)      
10 Ryan HARDY SR Rochester5:15.85
34.37 36.94 2:43.73 42.28
(34.37) (1:11.31) (3:55.04) (4:37.31)
38.54      
(5:15.85)      
11 Avery BROCK SO Highland5:16.95
35.53 37.00 2:42.59 42.28
(35.53) (1:12.53) (3:55.11) (4:37.39)
39.57      
(5:16.95)      
12 Brian CASTRO JR Collinsville5:17.63
34.61 37.64 2:47.80 41.65
(34.61) (1:12.25) (4:00.04) (4:41.68)
35.96      
(5:17.63)      
13 Christian KNOBLOCH SO Highland5:21.41
35.87 36.69 2:45.99 43.31
(35.87) (1:12.56) (3:58.55) (4:41.85)
39.57      
(5:21.41)      
14 Jacob DAHLQUIST FR Centralia5:23.89
37.48 39.14 2:49.20 41.00
(37.48) (1:16.61) (4:05.80) (4:46.79)
37.10      
(5:23.89)      
15 Ethan GRIMINGER SO Pleasant Plains5:24.71
35.92 38.57 2:48.75 43.32
(35.92) (1:14.48) (4:03.23) (4:46.54)
38.18      
(5:24.71)      
16 Bo HILBERT SR Shelbyville5:39.76
38.58 41.06 2:54.92 1:25.21
(38.58) (1:19.64) (4:14.56) (5:39.76)


Finals Section: 4

HPL Athlete Yr. Team Time Splits
1 Jackson COLLMAN SR Civic Memorial4:41.47
32.86 35.39 35.45 36.42
(32.86) (1:08.24) (1:43.69) (2:20.10)
1:13.14 35.93 32.32  
(3:33.23) (4:09.15) (4:41.47)  
2 DJ DUTTON JR Civic Memorial4:46.59
34.13 35.05 36.31 37.34
(34.13) (1:09.18) (1:45.48) (2:22.82)
1:15.01 36.57 32.20  
(3:37.82) (4:14.39) (4:46.59)  
3 Andrew PACE JR Triad4:48.30
34.35 36.14 37.44 37.42
(34.35) (1:10.49) (1:47.92) (2:25.34)
37.27 37.35 36.99 31.38
(3:02.60) (3:39.95) (4:16.93) (4:48.30)
4 Trey PETERSON JR Collinsville4:48.77
32.24 35.39 36.36 36.46
(32.24) (1:07.62) (1:43.98) (2:20.44)
1:14.51 39.73 34.10  
(3:34.95) (4:14.68) (4:48.77)  
5 Lucas NAUGLE JR Civic Memorial4:48.90
33.79 35.15 36.27 37.43
(33.79) (1:08.93) (1:45.20) (2:22.62)
1:15.59 37.82 32.89  
(3:38.20) (4:16.01) (4:48.90)  
6 Calvin RANGE SR Columbia4:49.53
33.41 35.24 36.15 3.36
(33.41) (1:08.65) (1:44.79) (1:48.15)
33.84 1:15.69 37.06 34.80
(2:21.99) (3:37.67) (4:14.73) (4:49.53)
7 Chase COOLEY SO Belleville East4:50.81
32.57 35.41 36.68 37.93
(32.57) (1:07.98) (1:44.65) (2:22.57)
1:16.72 37.35 34.18  
(3:39.29) (4:16.64) (4:50.81)  
8 Drew TWYMAN SO Triad4:53.32
34.61 36.24 1:14.94 37.22
(34.61) (1:10.85) (2:25.79) (3:03.00)
38.21 37.00 35.11  
(3:41.21) (4:18.21) (4:53.32)  
9 Jack ARENDS JR Rochester4:56.43
35.13 36.46 37.73 1:19.44
(35.13) (1:11.59) (1:49.32) (3:08.76)
37.84 36.84 33.01  
(3:46.59) (4:23.43) (4:56.43)  
10 Robby BIESENTHAL SR New Berlin4:56.92
33.80 35.87 36.86 38.09
(33.80) (1:09.67) (1:46.52) (2:24.60)
38.33 38.94 38.44 36.63
(3:02.92) (3:41.86) (4:20.29) (4:56.92)
11 Aidan LOFFLEMAN SR East Alton-Wood River5:01.69
33.98 36.07 38.38 1:20.12
(33.98) (1:10.05) (1:48.42) (3:08.54)
39.62 38.33 35.21  
(3:48.16) (4:26.48) (5:01.69)  
12 Jackson MANLEY SO Limestone5:02.68
34.89 36.26 37.76 37.98
(34.89) (1:11.15) (1:48.91) (2:26.88)
39.16 40.84 39.05 36.77
(3:06.04) (3:46.87) (4:25.92) (5:02.68)
13 Noah GALLIVAN SO Alton5:12.34
34.27 37.22 39.67 1:21.01
(34.27) (1:11.48) (1:51.15) (3:12.15)
42.33 40.34 37.53  
(3:54.47) (4:34.81) (5:12.34)  
14 Devontae ELLARD JR East St. Louis5:47.37
35.47 36.92 40.72 1:26.63
(35.47) (1:12.38) (1:53.10) (3:19.73)
45.03 49.20 53.43  
(4:04.75) (4:53.95) (5:47.37)